Цилиндрическая капельная воронка с трубкой сброса давления
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| с трубкой сброса давления | 50 | 19/26 | 1 | 9.140 415 | |||||
| с трубкой сброса давления | 100 | 19/26 | 1 | 4.008 428 | |||||
| с трубкой сброса давления | 250 | 29/32 | 1 | 6.240 982 | |||||
| с трубкой сброса давления | 500 | 29/32 | 1 | 6.240 983 | |||||
| с трубкой сброса давления | 1000 | 29/32 | 1 | 9.140 416 | |||||
| без трубки сброса давления | 50 | 19/26 | 1 | 9.140 410 | |||||
| без трубки сброса давления | 100 | 19/26 | 1 | 9.140 411 | |||||
| без трубки сброса давления | 250 | 29/32 | 1 | 9.140 412 | |||||
| без трубки сброса давления | 500 | 29/32 | 1 | 9.140 413 | |||||
| без трубки сброса давления | 1000 | 29/32 | 1 | 9.140 414 | |||||
Цилиндрическая капельная воронка с трубкой сброса давления
|
||||||||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. отверстия (мм) |
Градуировка (мл) |
Краник | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||||
| 25 | 14/23 | 2,5 | 1 | Стеклянный | 1 | 6.072 172 | ||||||||
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | Стеклянный | 1 | 9.012 755 | ||||||||
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | Стеклянный | 1 | 9.012 767 | ||||||||
| 100 | 14/23 | 2,5 | 2 | Стеклянный | 1 | 9.012 756 | ||||||||
| 100 | 29/32 | 2,5 | 2 | Стеклянный | 1 | 9.012 768 | ||||||||
| 250 | 14/23 | 4,0 | 5 | Стеклянный | 1 | 9.012 757 | ||||||||
| 250 | 29/32 | 4,0 | 5 | Стеклянный | 1 | 9.012 769 | ||||||||
| 500 | 29/32 | 4,0 | 10 | Стеклянный | 1 | 9.012 770 | ||||||||
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 20 | Стеклянный | 1 | 7.601 147 | ||||||||
| 25 | 14/23 | 2,5 | 1 | ПТФЭ | 1 | 9.012 751 | ||||||||
| 50 | 14/23 | 2,5 | 1 | ПТФЭ | 1 | 9.012 752 | ||||||||
| 50 | 29/32 | 2,5 | 1 | ПТФЭ | 1 | 6.223 427 | ||||||||
| 100 | 14/23 | 2,5 | 2 | ПТФЭ | 1 | 9.012 753 | ||||||||
| 100 | 29/32 | 2,5 | 2 | ПТФЭ | 1 | 6.900 312 | ||||||||
| 250 | 29/32 | 4,0 | 5 | ПТФЭ | 1 | 9.012 764 | ||||||||
| 500 | 29/32 | 4,0 | 10 | ПТФЭ | 1 | 9.012 765 | ||||||||
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 20 | ПТФЭ | 1 | 9.012 766 | ||||||||
Делительные воронки "squibb"
|
|||||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. отверстия (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| неградуированные | 50 | 19/26 | 10,0 | 1 | 4.008 422 | ||||||
| неградуированные | 100 | 19/26 | 10,0 | 1 | 6.241 670 | ||||||
| неградуированные | 250 | 29/32 | 10,0 | 1 | 6.238 526 | ||||||
| неградуированные | 500 | 29/32 | 10,0 | 1 | 6.238 527 | ||||||
| неградуированные | 1000 | 29/32 | 12,0 | 1 | 6.241 669 | ||||||
| неградуированные | 2000 | 29/32 | 12,0 | 1 | 6.241 668 | ||||||
| градуированные | 50 | 19/26 | 10,0 | 1 | 6.236 317 | ||||||
| градуированные | 100 | 19/26 | 10,0 | 1 | 6.236 318 | ||||||
| градуированные | 250 | 29/32 | 10,0 | 1 | 6.236 319 | ||||||
| градуированные | 500 | 29/32 | 10,0 | 1 | 6.236 320 | ||||||
| градуированные | 1000 | 29/32 | 12,0 | 1 | 6.236 321 | ||||||
| градуированные | 2000 | 29/32 | 12,0 | 1 | 6.240 412 | ||||||
Стеклянная делительная воронка, каплевидная, с ПТФЭ пробкой
|
|||||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. отверстия (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| неградуированные | 50 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 322 | ||||||
| неградуированные | 100 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 323 | ||||||
| неградуированные | 250 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 325 | ||||||
| неградуированные | 500 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 328 | ||||||
| неградуированные | 1000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 330 | ||||||
| неградуированные | 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 332 | ||||||
| градуированные | 50 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 372 | ||||||
| градуированные | 100 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 373 | ||||||
| градуированные | 250 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 375 | ||||||
| градуированные | 500 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 376 | ||||||
| градуированные | 1000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 377 | ||||||
| градуированные | 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 378 | ||||||
Делительные воронки конические, боросиликатное стекло 3.3
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| без градуировки | 50 | 19/26 | 1 | 4.008 423 | |||||
| без градуировки | 100 | 19/26 | 1 | 4.008 424 | |||||
| без градуировки | 250 | 29/32 | 1 | 6.242 395 | |||||
| без градуировки | 500 | 29/32 | 1 | 4.008 425 | |||||
| без градуировки | 1000 | 29/32 | 1 | 6.242 694 | |||||
| без градуировки | 2000 | 29/32 | 1 | 4.008 426 | |||||
| с градуировкой | 50 | 19/26 | 1 | 4.008 427 | |||||
| с градуировкой | 100 | 19/26 | 1 | 6.241 980 | |||||
| с градуировкой | 250 | 29/32 | 1 | 6.241 671 | |||||
| с градуировкой | 500 | 29/32 | 1 | 6.241 981 | |||||
| с градуировкой | 1000 | 29/32 | 1 | 6.244 011 | |||||
| с градуировкой | 2000 | 29/32 | 1 | 6.242 394 | |||||
Стеклянная делительная воронка с тефлоновым краном, боросиликатное стекло 3.3
|
|||||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. отверстия (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| без градуировки | 50 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 462 | ||||||
| без градуировки | 100 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 463 | ||||||
| без градуировки | 250 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 465 | ||||||
| без градуировки | 500 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 466 | ||||||
| без градуировки | 1000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 467 | ||||||
| без градуировки | 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 468 | ||||||
| с градуировкой | 50 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 482 | ||||||
| с градуировкой | 100 | 19/26 | 2,5 | 1 | 9.203 483 | ||||||
| с градуировкой | 250 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 485 | ||||||
| с градуировкой | 500 | 29/32 | 4,0 | 1 | 9.203 486 | ||||||
| с градуировкой | 1000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 487 | ||||||
| с градуировкой | 2000 | 29/32 | 6,0 | 1 | 9.203 488 | ||||||
Воронка делительная Тип 4301
|
|||||||||
| Описание | Объем (мл) |
Диам. крышки (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 4301 | 125 | 28 | 1 | 9.203 531 | |||||
| 4301 | 250 | 33 | 1 | 9.203 532 | |||||
| 4301 | 500 | 43 | 1 | 9.203 533 | |||||
| 4301 | 1000 | 53 | 1 | 9.203 534 | |||||
| 4301 | 2000 | 53 | 1 | 9.203 535 | |||||
| Teflon® и Tefzel® являются зарегистрированными торговыми марками DuPont. | |||||||||
Держатель делительной воронки, полипропилен
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Держатель делительной воронки | 1 | 9.251 559 | |||