Колба приемная, DURAN®
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Горловина |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 100 | круглая, S 35 | 64 | 1 | 9.196 224 | |||||
| 250 | круглая, S 35 | 85 | 1 | 9.196 236 | |||||
| 500 | круглая, S 35 | 105 | 1 | 9.196 244 | |||||
| 500 | круглая, S35 с пластиковым покрытием | 105 | 1 | 7.653 714 | |||||
| 1000 | круглая, S 35 | 131 | 1 | 9.196 254 | |||||
| 1000 | круглая, S35 с пластиковым покрытием | 131 | 1 | 9.812 217 | |||||
| 2000 | круглая, S 35 | 166 | 1 | 9.196 263 | |||||
| 2000 | круглая, S35 с пластиковым покрытием | 166 | 1 | 6.200 782 | |||||
Испарительные грушевидные колбы, боросиликатное стекло 3.3 NEW!
|
|||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 29/32 | 1 | 6.237 167 | ||||
| 250 | 29/32 | 1 | 6.237 711 | ||||
| 500 | 29/32 | 1 | 6.243 664 | ||||
| 1000 | 29/32 | 1 | 6.236 112 | ||||
Колба для ротационного испарителя со шлифом, DURAN®
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 29/32 | 56 | 1 | 9.196 020 | |||||
| 100 | 29/32 | 60 | 1 | 9.196 024 | |||||
| 250 | 29/32 | 81 | 1 | 9.196 036 | |||||
| 500 | 29/32 | 101 | 1 | 9.196 044 | |||||
| 1000 | 29/32 | 126 | 1 | 9.196 054 | |||||
| 2000 | 29/32 | 158 | 1 | 9.196 063 | |||||
Испарительные колбы с коническим шлифом, DURAN®, с полиуретановым покрытием NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 29/32 | 56 | 1 | 6.246 006 | |||||
| 100 | 29/32 | 60 | 1 | 6.246 007 | |||||
| 250 | 29/32 | 81 | 1 | 6.246 008 | |||||
| 500 | 29/32 | 101 | 1 | 6.246 009 | |||||
| 1000 | 29/32 | 126 | 1 | 6.246 010 | |||||
| 2000 | 29/32 | 158 | 1 | 6.242 495 | |||||
| 3000 | 29/32 | 175 | 1 | 6.246 011 | |||||
Колба для порошка, Duran® NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 100 | 29/32 | 60 | 1 | 6.205 965 | |||||
| 250 | 29/32 | 81 | 1 | 6.205 966 | |||||
| 500 | 29/32 | 101 | 1 | 6.205 512 | |||||
| 1000 | 29/32 | 126 | 1 | 6.205 195 | |||||
| 2000 | 29/32 | 158 | 1 | 6.205 692 | |||||
Круглодонные колбы, боросиликатное стекло 3.3
|
|||||||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. колбы (мм) |
Высота (мм) |
Диам. горла ок. (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| 50 | 14/23 | 51 | 105 | 22 | 1 | 6.236 508 | |||||||
| 50 | 19/26 | 51 | 100 | 22 | 1 | 4.008 379 | |||||||
| 50 | 24/29 | 51 | 100 | 30 | 1 | 4.008 380 | |||||||
| 50 | 29/32 | 51 | 105 | 34 | 1 | 6.238 345 | |||||||
| 100 | 14/23 | 64 | 115 | 22 | 1 | 6.236 346 | |||||||
| 100 | 19/26 | 64 | 110 | 22 | 1 | 4.008 381 | |||||||
| 100 | 24/29 | 64 | 110 | 30 | 1 | 4.008 382 | |||||||
| 100 | 29/32 | 64 | 115 | 34 | 1 | 6.236 774 | |||||||
| 250 | 14/23 | 85 | 145 | 22 | 1 | 6.252 403 | |||||||
| 250 | 19/26 | 85 | 140 | 22 | 1 | 4.008 383 | |||||||
| 250 | 24/29 | 85 | 140 | 30 | 1 | 4.008 384 | |||||||
| 250 | 29/32 | 85 | 145 | 34 | 1 | 6.236 303 | |||||||
| 500 | 24/29 | 105 | 170 | 30 | 1 | 4.008 385 | |||||||
| 500 | 29/32 | 105 | 175 | 34 | 1 | 6.240 426 | |||||||
| 1000 | 24/29 | 131 | 210 | 42 | 1 | 6.237 702 | |||||||
| 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 42 | 1 | 6.242 240 | |||||||
| 2000 | 29/32 | 166 | 260 | 34 | 1 | 6.238 472 | |||||||
Колбы круглодонные со стандартными шлифами, DURAN®
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 5 | 14/23 | 30 | 1 | 6.201 199 | |||||
| 10 | 14/23 | 35 | 1 | 9.011 801 | |||||
| 25 | 14/23 | 41 | 1 | 9.011 802 | |||||
| 25 | 19/26 | 41 | 1 | 7.021 797 | |||||
| 50 | 14/23 | 51 | 1 | 9.011 805 | |||||
| 50 | 19/26 | 51 | 1 | 6.302 116 | |||||
| 50 | 24/29 | 51 | 1 | 7.019 181 | |||||
| 50 | 29/32 | 51 | 1 | 9.011 835 | |||||
| 100 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 810 | |||||
| 100 | 19/26 | 64 | 1 | 6.200 675 | |||||
| 100 | 24/29 | 64 | 1 | 7.019 182 | |||||
| 100 | 29/32 | 64 | 1 | 9.011 840 | |||||
| 250 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 815 | |||||
| 250 | 19/26 | 85 | 1 | 6.800 202 | |||||
| 250 | 24/29 | 85 | 1 | 6.800 214 | |||||
| 250 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 845 | |||||
| 250 | 45/40 | 85 | 1 | 9.011 867 | |||||
| 500 | 24/29 | 105 | 1 | 6.800 215 | |||||
| 500 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 850 | |||||
| 500 | 45/40 | 105 | 1 | 9.011 868 | |||||
| 1000 | 24/29 | 131 | 1 | 6.800 235 | |||||
| 1000 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 855 | |||||
| 1000 | 45/40 | 131 | 1 | 9.011 869 | |||||
| 2000 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 860 | |||||
| 2000 | 45/40 | 166 | 1 | 9.011 870 | |||||
| 3000 | 29/32 | 185 | 1 | 6.077 738 | |||||
| 3000 | 45/40 | 185 | 1 | 6.901 617 | |||||
| 4000 | 29/32 | 207 | 1 | 9.011 865 | |||||
| 4000 | 45/40 | 207 | 1 | 9.011 875 | |||||
| 5000 | 29/32 | 223 | 1 | 9.011 864 | |||||
| 5000 | 45/40 | 223 | 1 | 9.011 877 | |||||
| 6000 | 29/32 | 236 | 1 | 9.011 866 | |||||
| 6000 | 45/40 | 236 | 1 | 9.011 880 | |||||
| 10000 | 45/40 | 279 | 1 | 9.011 885 | |||||
Круглодонные колбы, боросиликатное стекло 3.3, янтарные NEW!
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф |
Диам. колбы (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 50 | 29/32 | 51 | 105 | 1 | 9.141 091 | ||||||
| 100 | 29/32 | 64 | 115 | 1 | 7.980 357 | ||||||
| 250 | 29/32 | 85 | 145 | 1 | 7.980 358 | ||||||
| 500 | 29/32 | 105 | 175 | 1 | 9.141 092 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 1 | 9.141 093 | ||||||
Круглодонные колбы, DURAN®, янтарные
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф KS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 29/32 | 51 | 1 | 6.242 163 | |||||
| 100 | 29/32 | 64 | 1 | 9.011 827 | |||||
| 250 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 828 | |||||
| 500 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 829 | |||||
| 2000 | 29/32 | 166 | 1 | 6.253 256 | |||||
Колбы Кьельдаля со стандартными шлифами NEW!
|
|||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 19/26 | 1 | 9.140 385 | ||||
| 250 | 29/32 | 1 | 9.140 386 | ||||
| 500 | 29/32 | 1 | 9.140 387 | ||||
| 750 | 29/32 | 1 | 9.140 388 | ||||
| 1000 | 29/32 | 1 | 9.140 389 | ||||
Колбы Кьельдаля со стандартными шлифами, DURAN® NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 19/26 | 51 | 1 | 9.141 860 | |||||
| 100 | 19/26 | 60 | 1 | 9.141 861 | |||||
Колба Энглера, шлиф, DURAN®
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 125 | 68 | 215 | 1 | 9.030 128 | |||||
Грушевидные колбы, боросиликатное стекло 3.3 NEW!
|
|||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 5 | 14/23 | 1 | 9.140 301 | ||||
| 10 | 14/23 | 1 | 6.236 347 | ||||
| 25 | 14/23 | 1 | 6.237 164 | ||||
| 50 | 14/23 | 1 | 6.236 165 | ||||
| 100 | 14/23 | 1 | 6.236 166 | ||||
| 250 | 14/23 | 1 | 9.140 302 | ||||
| 25 | 19/26 | 1 | 9.140 303 | ||||
| 50 | 19/26 | 1 | 9.140 304 | ||||
| 100 | 19/26 | 1 | 9.140 305 | ||||
| 250 | 19/26 | 1 | 9.140 306 | ||||
| 50 | 24/29 | 1 | 9.140 307 | ||||
| 100 | 24/29 | 1 | 9.140 308 | ||||
| 250 | 24/29 | 1 | 9.140 309 | ||||
| 50 | 29/32 | 1 | 9.140 310 | ||||
| 100 | 29/32 | 1 | 6.257 941 | ||||
| 250 | 29/32 | 1 | 9.140 311 | ||||
Колба каплевидная с NS-конусной гильзой
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 10 | 14/23 | 33 | 1 | 9.012 021 | |||||
| 25 | 14/23 | 42 | 1 | 9.012 022 | |||||
| 50 | 14/23 | 51 | 1 | 9.012 023 | |||||
| 100 | 14/23 | 64 | 1 | 9.012 024 | |||||
Грушевидные колбы, боросиликатное стекло 3.3 NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Боковая горловина NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 25 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 312 | |||||
| 50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 313 | |||||
| 100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 314 | |||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 315 | |||||
| 25 | 19/26 | 14/23 | 1 | 9.140 316 | |||||
| 50 | 19/26 | 14/23 | 1 | 9.140 317 | |||||
| 100 | 19/26 | 14/23 | 1 | 9.140 318 | |||||
| 250 | 19/26 | 14/23 | 1 | 9.140 319 | |||||
Круглодонные колбы с двумя параллельными горловинами, из боросиликатного стекла 3.3
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Прямая боковая горловина NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 340 | |||||
| 100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 341 | |||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 342 | |||||
| 100 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 343 | |||||
| 250 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 344 | |||||
| 500 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 345 | |||||
| 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 346 | |||||
| 100 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 347 | |||||
| 250 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 348 | |||||
| 500 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 349 | |||||
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 350 | |||||
| 100 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 621 | |||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 622 | |||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 623 | |||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 624 | |||||
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.140 351 | |||||
| 100 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 352 | |||||
| 250 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 353 | |||||
| 500 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 354 | |||||
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 355 | |||||
| 2000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 356 | |||||
| 100 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 357 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.240 973 | |||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.240 974 | |||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.240 975 | |||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 625 | |||||
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 358 | |||||
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 359 | |||||
Колба круглодонная, двугорлая, DURAN®
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Боковая горловина NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 924 | ||||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 926 | ||||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 927 | ||||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 9.011 928 | ||||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 930 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 1 | 9.011 931 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 932 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 7.019 207 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 6.306 990 | ||||||
Круглодонные колбы с двумя угловыми горлышками из боросиликатного стекла 3.3
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Прямая боковая горловина NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 320 | |||||
| 100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 321 | |||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 322 | |||||
| 100 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 323 | |||||
| 250 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 324 | |||||
| 500 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 325 | |||||
| 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 326 | |||||
| 100 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 327 | |||||
| 250 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 328 | |||||
| 500 | 24/29 | 19/26 | 1 | 9.140 329 | |||||
| 100 | 29/32 | 14/23 | 1 | 6.243 616 | |||||
| 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 | 9.140 330 | |||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4.008 386 | |||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4.008 387 | |||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 4.008 388 | |||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 1 | 9.140 331 | |||||
| 100 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 332 | |||||
| 250 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 333 | |||||
| 500 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 334 | |||||
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 335 | |||||
| 2000 | 29/32 | 19/26 | 1 | 9.140 336 | |||||
| 100 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 337 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 617 | |||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 618 | |||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 619 | |||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 620 | |||||
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 338 | |||||
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 339 | |||||
Колба круглодонная, с двумя горловинами, DURAN®
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Боковая горловина NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 25 | 14/23 | 14/23 | 41 | 1 | 9.011 901 | ||||||
| 50 | 14/23 | 14/23 | 51 | 1 | 9.011 902 | ||||||
| 100 | 14/23 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 903 | ||||||
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 904 | ||||||
| 100 | 29/32 | 19/26 | 64 | 1 | 6.233 114 | ||||||
| 100 | 29/32 | 29/32 | 64 | 1 | 6.204 819 | ||||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 905 | ||||||
| 250 | 24/29 | 19/26 | 85 | 1 | 6.206 139 | ||||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 906 | ||||||
| 250 | 29/32 | 19/26 | 85 | 1 | 6.225 989 | ||||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 907 | ||||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 9.011 908 | ||||||
| 500 | 29/32 | 19/26 | 105 | 1 | 6.233 091 | ||||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 910 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 1 | 9.011 915 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 131 | 1 | 6.231 953 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 920 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 6.072 288 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 6.056 856 | ||||||
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | 1 | 6.201 298 | ||||||
Круглодонные колбы с тремя горлышками из боросиликатного стекла 3.3 NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Наклонная боковая горловина NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 50 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 360 | |||||
| 100 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 361 | |||||
| 250 | 14/23 | 14/23 | 1 | 9.140 362 | |||||
| 100 | 14/23 | 24/29 | 1 | 9.140 363 | |||||
| 250 | 14/23 | 24/29 | 1 | 9.140 364 | |||||
| 500 | 14/23 | 24/29 | 1 | 9.140 365 | |||||
| 1000 | 14/23 | 24/29 | 1 | 9.140 366 | |||||
| 100 | 19/26 | 24/29 | 1 | 9.140 367 | |||||
| 250 | 19/26 | 24/29 | 1 | 9.140 368 | |||||
| 500 | 19/26 | 24/29 | 1 | 9.140 369 | |||||
| 1000 | 19/26 | 24/29 | 1 | 9.140 370 | |||||
| 2000 | 19/26 | 24/29 | 1 | 9.140 371 | |||||
| 100 | 14/23 | 29/32 | 1 | 9.140 372 | |||||
| 250 | 14/23 | 29/32 | 1 | 6.243 654 | |||||
| 500 | 14/23 | 29/32 | 1 | 6.243 655 | |||||
| 1000 | 14/23 | 29/32 | 1 | 6.243 656 | |||||
| 2000 | 14/23 | 29/32 | 1 | 9.140 373 | |||||
| 100 | 19/26 | 29/32 | 1 | 9.140 374 | |||||
| 250 | 19/26 | 29/32 | 1 | 6.243 657 | |||||
| 500 | 19/26 | 29/32 | 1 | 6.243 658 | |||||
| 1000 | 19/26 | 29/32 | 1 | 6.243 659 | |||||
| 2000 | 19/26 | 29/32 | 1 | 9.140 375 | |||||
| 100 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 376 | |||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 660 | |||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 661 | |||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 662 | |||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 6.243 663 | |||||
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 377 | |||||
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 1 | 9.140 378 | |||||
Колба круглодонная, три параллельных горловины, DURAN®
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Боковая горловина NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 100 | 24/29 | 19/26 | 64 | 1 | 6.205 694 | ||||||
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 933 | ||||||
| 100 | 29/32 | 19/26 | 64 | 1 | 6.306 275 | ||||||
| 250 | 24/29 | 19/26 | 85 | 1 | 7.021 838 | ||||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 935 | ||||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 936 | ||||||
| 500 | 24/29 | 19/26 | 105 | 1 | 7.021 840 | ||||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 9.011 938 | ||||||
| 500 | 29/32 | 19/26 | 105 | 1 | 7.019 244 | ||||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 939 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 1 | 9.011 941 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 131 | 1 | 6.203 572 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 942 | ||||||
| 1000 | 45/40 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 943 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 9.011 945 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 19/26 | 166 | 1 | 6.203 571 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 946 | ||||||
| 2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 947 | ||||||
| 3000 | 29/32 | 29/32 | 185 | 1 | 6.203 569 | ||||||
| 4000 | 29/32 | 14/23 | 207 | 1 | 6.238 532 | ||||||
| 4000 | 29/32 | 29/32 | 207 | 1 | 7.200 347 | ||||||
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 207 | 1 | 9.011 950 | ||||||
| 5000 | 29/32 | 29/32 | 223 | 1 | 6.306 286 | ||||||
| 5000 | 45/40 | 29/32 | 223 | 1 | 9.011 949 | ||||||
| 6000 | 29/32 | 14/23 | 236 | 1 | 6.803 543 | ||||||
| 6000 | 29/32 | 29/32 | 236 | 1 | 6.072 558 | ||||||
| 6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | 1 | 9.011 951 | ||||||
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 279 | 1 | 9.011 952 | ||||||
Круглодонные колбы с тремя горлышками из боросиликатного стекла 3.3
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Наклонная боковая горловина NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 4.008 390 | ||||||
| 250 | 29/32 | 19/26 | 85 | 1 | 4.008 393 | ||||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 6.240 976 | ||||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 4.008 391 | ||||||
| 500 | 29/32 | 19/26 | 105 | 1 | 4.008 394 | ||||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 6.240 977 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 14|23 | 131 | 1 | 4.008 392 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 131 | 1 | 4.008 395 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 6.240 978 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 4.008 396 | ||||||
Колба круглодонная, DURAN®
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Боковая горловина NS |
Диам. колбы (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 50 | 19/26 | 14/23 | 51 | 1 | 6.202 804 | ||||||
| 100 | 24/29 | 19/26 | 64 | 1 | 6.204 321 | ||||||
| 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 1 | 9.011 953 | ||||||
| 100 | 29/32 | 19/26 | 64 | 1 | 6.204 852 | ||||||
| 100 | 29/32 | 29/32 | 64 | 1 | 7.019 272 | ||||||
| 250 | 24/29 | 19/26 | 85 | 1 | 6.204 322 | ||||||
| 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 1 | 9.011 955 | ||||||
| 250 | 29/32 | 19/26 | 85 | 1 | 9.011 957 | ||||||
| 250 | 29/32 | 29/32 | 85 | 1 | 9.011 956 | ||||||
| 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 1 | 9.011 958 | ||||||
| 500 | 29/32 | 19/26 | 105 | 1 | 9.011 960 | ||||||
| 500 | 29/32 | 29/32 | 105 | 1 | 9.011 959 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 1 | 9.011 961 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 19/26 | 131 | 1 | 9.011 964 | ||||||
| 1000 | 29/32 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 962 | ||||||
| 1000 | 45/40 | 29/32 | 131 | 1 | 9.011 963 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 1 | 9.011 965 | ||||||
| 2000 | 29/32 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 966 | ||||||
| 2000 | 45/40 | 29/32 | 166 | 1 | 9.011 967 | ||||||
| 3000 | 29/32 | 29/32 | 185 | 1 | 6.203 014 | ||||||
| 4000 | 45/40 | 29/32 | 207 | 1 | 9.011 968 | ||||||
| 5000 | 45/40 | 29/32 | 223 | 1 | 9.011 971 | ||||||
| 6000 | 45/40 | 29/32 | 236 | 1 | 9.011 969 | ||||||
| 10000 | 45/40 | 29/32 | 279 | 1 | 9.011 970 | ||||||
Круглодонные колбы с матового стекла, 4-х горлые NEW!
|
|||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Боковая горловина NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 500 | 29/32 | по запросу | 1 | 9.140 380 | |||||
| 1000 | 29/32 | по запросу | 1 | 9.140 381 | |||||
| 2000 | 29/32 | по запросу | 1 | 9.140 382 | |||||
| 4000 | 29/32 | по запросу | 1 | 9.140 383 | |||||
| 6000 | 29|32 | по запросу | 1 | 9.140 384 | |||||
Колбы для азота с краном NEW!
|
|||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 25 | 14/23 | 1 | 9.140 390 | ||||
| 50 | 14/23 | 1 | 9.140 391 | ||||
| 100 | 14/23 | 1 | 9.140 392 | ||||
| 250 | 14/23 | 1 | 9.140 393 | ||||
| 50 | 29/32 | 1 | 9.140 394 | ||||
| 100 | 29/32 | 1 | 9.140 395 | ||||
| 250 | 29/32 | 1 | 9.140 396 | ||||
| 500 | 29/32 | 1 | 9.140 397 | ||||
| 1000 | 29/32 | 1 | 9.140 398 | ||||
Круглодонные колбы для азота (сосуды Шленка), DURAN®
|
|||||||
| Объем (мл) |
Шлиф NS |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 25 | 14/23 | 1 | 6.800 337 | ||||
| 50 | 14/23 | 1 | 6.307 820 | ||||
| 50 | 29/32 | 1 | 6.802 978 | ||||
| 100 | 14/23 | 1 | 6.307 327 | ||||
| 100 | 29/32 | 1 | 6.800 821 | ||||
| 250 | 14/23 | 1 | 6.206 524 | ||||
| 250 | 29/32 | 1 | 6.073 481 | ||||
| 500 | 29/32 | 1 | 6.307 822 | ||||
| 1000 | 29/32 | 1 | 6.307 823 | ||||
Азотные пробирки (сосуды Шленка) NEW!
|
||||||||||
| Объем (мл) |
Центральная горловина NS |
Диам. отверстия (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 10 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 7.610 673 | ||||||
| 25 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 7.610 674 | ||||||
| 50 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 6.901 799 | ||||||
| 100 | 14/23 внутр. шлиф | 2,5 | 1 | 6.401 203 | ||||||
