LLG Фильтры для шприцев
|
||||||
| Фильтр для шприца LLG, ацетат целлюлозы, стерильный
|
|||||||
| Мембрана | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Ацетат целлюлозы | 0,20 | 13 | голубой | 50 | 9.055 510 | ||
| Ацетат целлюлозы | 0,20 | 25 | голубой | 50 | 9.055 511 | ||
| Ацетат целлюлозы | 0,45 | 13 | желтый | 50 | 9.055 512 | ||
| Ацетат целлюлозы | 0,45 | 25 | желтый | 50 | 9.055 513 | ||
Фильтры на шприцы CHROMAFIL®
|
|||||||
Мембранные фильтры на полиэстерах, CHROMAFIL® PET
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PET-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 417 | ||
| PET-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 100 | 6.232 548 | ||
| PET-120/25 | 1,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 6.232 549 | ||
| PET-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 418 | ||
| PET-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 416 | ||
| PET-120/25 | 1,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 6.233 172 | ||
| PET-20/15 MS* | 0,20 | 15 | желтая | оранжевая | 800 | 4.003 397 | ||
| PET-45/15 MS* | 0,45 | 15 | бесцветная | оранжевая | 800 | 4.003 398 | ||
| GF/PET-20/25 | 1,0/0,20 | 25 | синяя | оранжевая | 100 | 9.049 079 | ||
| GF/PET-45/25 | 1,0/0,45 | 25 | черная | оранжевая | 100 | 9.049 080 | ||
| GF/PET-20/25 | 1,0/0,20 | 25 | синяя | оранжевая | 400 | 9.049 020 | ||
| GF/PET-45/25 | 1,0/0,45 | 25 | черная | оранжевая | 400 | 9.049 021 | ||
| MS - мини-наконечник на выходе фильтра. | ||||||||
| CHROMAFIL® Xtra: 4.003 417/6.232 548/6.232 549/4.003 418/4.003 416/6.233 172 | ||||||||
| BIG-BOX: 4.003 418/4.003 416/6.233 172/4.003 397/4.003 398/9.049 020/9.049 021 | ||||||||
| * Также доступны в небольших упаковках по 100 штук. | ||||||||
Мембранные фильтры на регенерированной целлюлозе CHROMAFIL® RC
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PET-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 424 | ||
| PET-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 426 | ||
| RC-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 425 | ||
| RC-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 400 | 6.233 891 | ||
| RC-20/15 MS | 0,20 | 15 | желтая | синяя | 100 | 9.049 025 | ||
| RC-20/15 MS | 0,20 | 15 | желтая | синяя | 800 | 4.003 399 | ||
| RC-45/15 MS | 0,45 | 15 | бесцветная | синяя | 100 | 9.049 026 | ||
| RC-45/15 MS | 0,45 | 15 | бесцветная | синяя | 800 | 4.003 400 | ||
| MS - мини-наконечник на выходе фильтра. | ||||||||
| BIG-BOX: 4.003 425/6.233 891/4.003 399/4.003 400 | ||||||||
| CHROMAFIL® Xtra: 4.003 424/4.003 426/4.003 425/6.233 891 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® PTFE (политетрафторэтилен)
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PTFE-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 409 | ||
| PTFE-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 100 | 9.049 059 | ||
| PTFE-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 410 | ||
| PTFE-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 400 | 9.049 060 | ||
| O-20/3 | 0,20 | 3 | бесцветный | бесцветный | 100 | 9.049 053 | ||
| O-45/3 | 0,45 | 3 | бесцветный | бесцветный | 100 | 9.049 054 | ||
| O-20/15 MS | 0,20 | 15 | желтый | бесцветный | 100 | 9.049 055 | ||
| O-45/15 MS | 0,45 | 15 | бесцветная | бесцветный | 100 | 9.049 056 | ||
| O-20/15 MS | 0,20 | 15 | желтый | бесцветный | 800 | 4.003 394 | ||
| O-45/15 MS | 0,45 | 15 | бесцветный | бесцветный | 800 | 4.003 395 | ||
| MS - мини-наконечник на выходе фильтра. | ||||||||
| BIG-BOX: 4.003 410/9.049 060/4.003 394/4.003 395 | ||||||||
| CHROMAFIL® Xtra: 4.003 409/9.049 059/4.003 410/9.049 060 | ||||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® MV на смешанных эфирах целлюлозы
|
|||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| MV-20/25 | 0,20 | 25 | 100 | 4.003 407 | |||
| MV-45/25 | 0,45 | 25 | 100 | 4.003 405 | |||
| MV-20/25 | 0,20 | 25 | 400 | 4.003 408 | |||
| MV-45/25 | 0,45 | 25 | 400 | 4.003 406 | |||
| BIG-BOX: 4.003 408/4.003 406 | |||||||
Мембранные фильтры CHROMAFIL® CA на ацетате целлюлозы
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| CA-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 419 | ||
| CA-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 421 | ||
| CA-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 420 | ||
| CA-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 422 | ||
| CA-20/25 S* | 0,20 | 25 | желтый | красный | 50 | 9.049 036 | ||
| CA-45/25 S* | 0,45 | 25 | бесцветный | красный | 50 | 9.049 037 | ||
| BIG-BOX: 4.003 420/4.003 422 | ||||||||
| * Стерильная упаковка | ||||||||
| CHROMAFIL® Xtra: 4.003 419/4.003 421/4.003 420/4.003 422 | ||||||||
Мембранные фильтры на полиамиде/нейлоне (PA)
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PA-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 411 | ||
| PA-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 100 | 6.232 389 | ||
| PA-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 412 | ||
| PA-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 400 | 6.234 011 | ||
| AO-20/3 | 0,20 | 3 | светло бежевый | светло бежевый | 100 | 9.049 047 | ||
| AO-45/3 | 0,45 | 3 | светло бежевый | светло бежевый | 100 | 9.049 048 | ||
| BIG-BOX: 4.003 412/6.234 011 | ||||||||
| CHROMAFIL® Xtra: 4.003 411/6.232 389/4.003 412/6.234 011 | ||||||||
Мембранные фильтры на поливинилидендифториде (PVDF)
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PVDF-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 100 | 4.003 413 | ||
| PVDF-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 100 | 9.049 063 | ||
| PVDF-20/25 | 0,20 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 414 | ||
| PVDF-45/25 | 0,45 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 415 | ||
| GF/P-45/25 | 1,0/0,45 | 25 | черный | белый | 400 | 4.003 402 | ||
| GF/P-45/25 | 1,0/0,45 | 25 | черный | белый | 100 | 4.003 401 | ||
| CHROMAFIL® Xtra: 4.003 413/9.049 063/4.003 414/4.003 415 BIG-BOX: 4.003 414/4.003 402/4.003 415 | ||||||||
Мембранные фильтры на стекловолокне (GF)
|
||||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр мембраны (мм) |
Окраска верхней части |
Окраска нижней части |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| GF- 100/25 | 1,0 | 25 | с меткой | - | 100 | 6.232 362 | ||
| GF- 100/25 | 1,0 | 25 | с меткой | - | 400 | 4.003 423 | ||
| GF- 100/15 MS | 1,0 | 15 | синий | бесцветный | 100 | 9.049 077 | ||
| MS = мини-шип на выходе фильтра CHROMAFIL® Xtra: 6.232 362/4.003 423 BIG-BOX: 4.003 423 | ||||||||
Фильтры шприцевые, одноразовые, Spartan®
|
|||||||
| Тип | Размер пор (мкм) |
Диаметр (мм) |
Соединение вход/выход |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 13 RC | 0,20 | 13 | LLF/LM | 100 | 9.049 948 | ||
| 13 RC | 0,20 | 13 | LLF/LM | 500 | 9.049 980 | ||
| 13 RC | 0,20 | 13 | LLF/Мининаконечник | 100 | 9.049 943 | ||
| 13 RC | 0,20 | 13 | LLF/Мининаконечник | 500 | 9.049 951 | ||
| 13 RC | 0,45 | 13 | LLF/LM | 100 | 9.049 949 | ||
| 13 RC | 0,45 | 13 | LLF/Мининаконечник | 100 | 9.049 944 | ||
| 13 RC | 0,45 | 13 | LLF/Мининаконечник | 500 | 9.049 950 | ||
| 30 RC | 0,20 | 30 | LLF/LM | 100 | 9.049 941 | ||
| 30 RC | 0,20 | 30 | LLF/LM | 500 | 9.049 965 | ||
| 30 RC | 0,45 | 30 | LLF/LM | 50 | 9.049 960 | ||
| 30 RC | 0,45 | 30 | LLF/LM | 100 | 9.049 942 | ||
| 30 RC | 0,45 | 30 | LLF/LM | 500 | 9.049 959 | ||
| LLF = коннектор luer-lock внутренний | |||||||
| LM = коннектор luer-lock внешний | |||||||