| Обзор функций и сравнение JULABO программного обеспечения Easy TEMP | ![]() |
![]() Номер заказа 8901105 |
| Управление одним JULABO прибором с RS232 / USB интерфейсом | x | x |
| Управление до 24-ми JULABO приборами с RS232 / USB интерфейсом | x | |
| Системные требования | ||
| Операционная система | для Windows 7, 8, 8.1, 10 | |
| Окно прибора | ||
| Запись и отображение актуальных значений на PC | x | x |
| Ввод заданных значений на PC | x | x |
| Отображение статуса | x | x |
| Отображение актуальных значений мощности нагрева и охлаждения | x | x |
| Индивидуальное окно управления для каждого прибора | x | |
| Функция запуска / остановки для всех соединенных приборов | x | |
| Одновременный запуск всех приборов одним нажатием кнопки | x | |
| Запись параметров измерения | ||
| Zoom-функция для графиков | x | x |
| Отображение до четырех кривых в одной диаграмме | x | |
| Отображение бесконечного количества кривых в одной диаграмме | x | |
| Возможность установки до 4 различных шкал | x | |
| Возможность привязки кривой к индивидуальной шкале | x | |
| Ввод формул, таких как построение среднего значения, разницы в значениях | x | |
| Ввод текстовых комментариев с отображением на диаграмме | x | |
| Создание профиля термостатирования | ||
| Функция пошагового профиля с до 100 шагов | x | |
| Функция пошагового профиля с до 1000 шагов (для каждого прибора) | x | |
| Циклический повтор сохраненных профилей | x | x |
| Возможность изменения профиля по ходу программы | x | |
| Графическое отображение общего профиля | x | |
| Сохранение данных | ||
| Запись полученных данных в ASCII-формате | x | x |
| Запись полученных данных в формате MS Excel® | x | |
| Сохранение прочих данных измерения | x | |
| Свободноустанавливаемая графическая сетка | x | |
| Функция установки времени обновления и запроса данных | x | |
| Функция переноса графика в JPG-формате | x | |
| Загрузка ранее сохраненных данных с функцией печати | x | |
| Опционально | ||
| Управление и интеграция лабораторных приборов других производителей, напр. мешалки, рН-метры и т.д. | по запросу |
|
| N. для заказа |
Наименование | Подходит для |
| 8901102 | Программа Easy TEMP | JULABO приборы с RS232 |
| 8901105 | Программа 'EasyTemp Professional' | JULABO приборы с RS232 |
| Аксессуары | ||
| 8980073 | Кабель для RS232-интерфейса, 2,5 м | Серия "TopTech", "HighTech", Presto, Forte HT, охладители с RS232, лабраторные регуляторы LC4, LC4-F, LC6 |
| 8980075 | Кабель для RS232-интерфейса, 3.0 м | Водяные бани со встряхиванием SW |
| 8900110 | Кабель-адаптор для USB интерфейсов | Приборы с RS232 + 8 980 073 соотв. 8 980 075 |
| 8980031 | Кабель для Ethernet / RS232 интерфейсов | Приборы с RS232 |
| 8980030 | PBI Profibus DP Interface-Box | alle Geräte mit RS232 |

