Дозаторы Multipette® Stream and Multipette® Xstream
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Multipette® stream с зарядным устройством | 1 | 9.283 615 | |||
| Multipette® Xstream с зарядным устройством | 1 | 9.283 616 | |||
| Станция зарядки для Multipette®/Repeater Stream/Xstream | 1 | 9.283 618 | |||
Наконечники пипеток, Biopur Combitips
|
|||||||
| Тип | Мин. шаг (мкл) |
Макс. шаг (мкл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 1,25 мл | 25 | 125 | 1 | 9.283 502 | |||
| 1,25 мл | 250 | 1250 | 1 | 9.283 505 | |||
Наконечники для пипеток Eppendorf Combitips advanced® NEW!
|
|||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Combitips advanced® | 0,1 | белый | 100 | 9.283 135 | |||
| Combitips advanced® | 0,2 | светло-синий | 100 | 9.283 136 | |||
| Combitips advanced® | 0,5 | фиолетовый | 100 | 9.283 137 | |||
| Combitips advanced® | 1,0 | желтый | 100 | 9.283 138 | |||
| Combitips advanced® | 2,5 | зеленый | 100 | 9.283 139 | |||
| Combitips advanced® | 5,0 | синий | 100 | 9.283 140 | |||
| Combitips advanced® | 10,0 | оранжевый | 100 | 9.283 141 | |||
| Combitips advanced® | 25,0 | красный | 100 | 9.283 142 | |||
| Combitips advanced® | 50,0 | светло-серый | 100 | 9.283 143 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 0,1 | белый | 100 | 9.283 144 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 0,2 | светла-синий | 100 | 9.283 145 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 0,5 | фиолетовый | 100 | 9.283 146 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 1,0 | желтый | 100 | 9.283 147 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 2,5 | зеленый | 100 | 9.283 148 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 5,0 | синий | 100 | 9.283 149 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 10,0 | оранжевый | 100 | 9.283 150 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 25,0 | красный | 100 | 9.283 151 | |||
| Combitips advanced®, ПЦР чистые | 50,0 | светло-серый | 100 | 9.283 152 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 0,1 | белый | 100 | 9.283 153 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 0,2 | светло-синий | 100 | 9.283 154 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 0,5 | фиолетовый | 100 | 9.283 155 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 1,0 | желтый | 100 | 9.283 156 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 2,5 | зеленый | 100 | 9.283 157 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 5,0 | синий | 100 | 9.283 158 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 10,0 | оранжевый | 100 | 9.283 159 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 25,0 | красный | 100 | 9.283 160 | |||
| Combitips advanced® Biopur® | 50,0 | светло-серый | 100 | 9.283 161 | |||
| Combitips advanced® Комплект | - | - | 1 | 9.283 167 | |||
| (1 шт. каждого размера + адаптеры для объемов 25 мл и 50 мл) | |||||||
Принадлежности для наконечников Eppendorf Combitips advanced® NEW!
|
||||
| Тип | Объем (мл) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Адаптер advanced® | 25,0 | красный | 1 | 9.283 162 |
| Адаптер advanced® | 25,0 | светло-серый | 1 | 9.283 163 |
| Адаптер advanced® biopur® | 50,0 | красный | 7 | 9.283 164 |
| Адаптер advanced® biopur® | 50,0 | светло-серый | 7 | 9.283 165 |
| Штатив для 8 наконечников advanced® | - | - | 1 | 9.283 166 |