HandyStep®, шагового типа, электронные
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Электронный дозатор HandyStep® electronic, с NiMH аккумулятором и зарядной станцией и адаптером 230 В/50 Гц с евровилкой |
1 | 9.284 040 | |||
| Руководство ручного дозатора HandyStep® electronic, упаковка с зарядным устройством для Великобритании | 1 | 4.000 165 | |||
| * Модели с другими блоками питания (для Великобритании и Ирландии, США, Японии или Австралии) - по запросу. | |||||
Пипетки, шагового типа, электронные HandyStep® |
||||||||||||
| PD-Tip | Объем | Подразделение | Погрешность (≤ ± R %) |
Точность (≤ ± CV %) |
||||||||
| Номин. oбъем | 50% | 10% | 1% | Номин. oбъем | 50% | 10% | 1% | |||||
| 0,1 мл | 1 мкл - 100 мкл | 1 мкл - 100 мкл | 0,1 мкл | 1 | 1 | 1,6 | 8 | 0,5 | 1 | 2 | 12 | |
| 0,5 мл | 5 мкл - 100 мкл | 5 мкл - 100 мкл 100 мкл - 500 мкл |
0,1 мкл 1 мкл |
0,9 | 0,9 | 1 | 5 | 0,3 | 0,6 | 1 | 5 | |
| 1 мл | 10 мкл - 1 мл | 10 мкл - 1 мл | 1 мкл | 0,6 | 1 | 5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 4 | ||
| 1,25 мл | 12,5 мкл - 1,25 мл | 12,5 мкл - 100 мкл 100 мкл - 1000 мкл 1 мл - 1,25 мл |
0,5 мкл 1 мкл 10 мкл |
0,6 | 0,9 | 0,9 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 4 | |
| 2,5 мл | 25 мкл - 2,5 мл | 25 мкл - 1000 мкл 1 мл - 2,5 мл |
1 мкл 10 мкл |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 3,5 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 3 | |
| 5 мл | 50 мкл - 5 мл | 50 мкл - 1000 мкл 1 мл - 5 мл |
1 мкл 10 мкл |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 3,5 | 0,15 | 0,4 | 0,7 | 3 | |
| 10 мл | 100 мкл - 10 мл | 100 мкл - 10 мл | 10 мкл | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 3,5 | 0,15 | 0,5 | 0,8 | 4 | |
| 12,5 мл | 125 мкл - 12,5 мл | 125 мкл - 1000 мкл 1 мл - 10 мл 10 мл - 12,5 мл |
5 мкл 10 мкл 100 мкл |
0,5 | 0,5 | 0,8 | 3,5 | 0,15 | 0,6 | 1,4 | 6,5 | |
| 25 мл | 250 мкл - 25 мл | 250 мкл - 10 мл 10 мл - 25 мл |
10 мкл 100 мкл |
0,5 | 0,5 | 0,6 | 3 | 0,15 | 0,3 | 1,0 | 6 | |
| 50 мл | 500 мкл - 50 мл | 500 мкл - 10 мл 10 мл - 50 мл |
10 мкл 100 мкл |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,15 | 0,4 | 1,2 | 9 | |
| Погрешность, установленная по ISO 8655, не превышается. | ||||||||||||
Принадлежности для электронных пипеток, пошагового типа, HandyStep®electronic
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Евровилка, только для напряжения 230 В 50 Гц | 1 | 9.284 041 | |||
| Зарядная станция без источника питания | 1 | 9.284 042 | |||
| Запасной NiMH аккумулятор | 1 | 9.284 043 | |||
| * Другие источники питания под заказ | |||||
Адаптеры
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Адаптер нестерильный | 10 | 9.280 942 | |||
| Адаптер стерильный* | 5 | 9.280 943 | |||
| *в индивидуальной упаковке | |||||
Прецизионные диспенсерные наконечники для Stepper пипеток
|
||||||
| Тип | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| 0,10 | нестерильный | 100 | 9.280 923 | |||
| 0,50 | нестерильный | 100 | 9.280 928 | |||
| 1,00 | нестерильный | 100 | 4.007 854 | |||
| 1,25 | нестерильный | 100 | 9.280 930 | |||
| 2,50 | нестерильный | 100 | 9.280 932 | |||
| 5,00 | нестерильный | 100 | 9.280 934 | |||
| 10,00 | нестерильный | 100 | 4.007 855 | |||
| 12,50 | нестерильный | 100 | 9.280 936 | |||
| 25,00 | нестерильный | 50 | 9.280 938 | |||
| 50,00 | нестерильный | 25 | 9.280 940 | |||
| 0,10 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 9.280 924 | |||
| 0,50 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 9.280 929 | |||
| 1,00 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 4.007 856 | |||
| 1,25 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 9.280 931 | |||
| 2,50 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 9.280 933 | |||
| 5,00 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 9.280 935 | |||
| 10,00 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 4.007 857 | |||
| 12,50 | стерильный, без эндотоксинов | 100 | 9.280 937 | |||
| 25,00 | стерильный, без эндотоксинов | 25 | 9.280 939 | |||
| 50,00 | стерильный, без эндотоксинов | 25 | 9.280 941 | |||
| 0,10 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 6.229 625 | |||
| 0,50 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 7.615 367 | |||
| 1,00 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 4.007 858 | |||
| 1,25 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 6.207 277 | |||
| 2,50 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 9.409 653 | |||
| 5,00 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 6.206 732 | |||
| 10,00 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 4.007 859 | |||
| 12,50 | стерильный, Bio-Cert® | 100 | 6.206 733 | |||
| 25,00 | стерильный, Bio-Cert® | 25 | 9.409 656 | |||
| 50,00 | стерильный, Bio-Cert® | 25 | 6.224 557 | |||
Дозаторы для бутылок Dispensette® S
|
|||||
Дозатор бутылочный, seripettor®/seripettor® pro
|
|||||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| seripettor® | 0,2 - 2 | 0,04 | 1,2 | 0,2 | 1 | 9.284 849 | |||
| seripettor® | 1 - 10 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1 | 9.284 850 | |||
| seripettor® | 2,5 - 25 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 1 | 9.284 851 | |||
| seripettor® pro | 0,2 - 2 | 0,04 | 1,2 | 0,2 | 1 | 9.284 854 | |||
| seripettor® pro | 1 - 10 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1 | 9.284 852 | |||
| seripettor® pro | 2,5 - 25 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 1 | 9.284 853 | |||
| * Результаты тестирования относятся к номинальным значениям (максимальный объем), нанесенным на диспенсер, при соблюдении одной и той же температуры (20°С) и климатических параметров, при использовании дистиллированной воды и при бережном обращении. | |||||||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® Аналоговые S
|
||||||||||
| Объем (мл) |
Цена деления |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. ((≤ CV%) |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 0,1 - 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | отсутствует | 1 | 9.284 380 | ||||
| 0,1 - 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | имеется | 1 | 9.284 381 | ||||
| 0,2 - 2 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 410 | ||||
| 0,2 - 2 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 411 | ||||
| 0,5 - 5 | 0.10 | 0.5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 414 | ||||
| 0,5 - 5 | 0.10 | 0.5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 415 | ||||
| 1 - 10 | 0.20 | 0.5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 420 | ||||
| 1 - 10 | 0.20 | 0.5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 421 | ||||
| 2,5 - 25 | 0.50 | 0.5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 424 | ||||
| 2,5 - 25 | 0.50 | 0.5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 425 | ||||
| 5 - 50 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 430 | ||||
| 5 - 50 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 431 | ||||
| 10 - 100 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 434 | ||||
| 10 - 100 | 1.00 | 0.5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 435 | ||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® S Fix
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Градуировка (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 1 | - | 0,6 | 0,2 | отсутствует | 1 | 9.284 440 | |||||
| 1 | - | 0,6 | 0,2 | имеется | 1 | 9.284 441 | |||||
| 2 | - | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 444 | |||||
| 2 | - | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 445 | |||||
| 5 | - | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 450 | |||||
| 5 | - | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 451 | |||||
| 10 | - | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 454 | |||||
| 10 | - | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 455 |
|||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® Цифровой выход S
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 0,1 - 1 | 0,005 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 382 | |||||
| 0,1 - 1 | 0,005 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 383 | |||||
| 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 460 | |||||
| 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 461 | |||||
| 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 464 | |||||
| 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 465 | |||||
| 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 470 | |||||
| 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 471 |
|||||
| 2,5 - 25 | 0,10 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 474 | |||||
| 2,5 - 25 | 0,10 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 475 | |||||
| 5 - 50 | 0,20 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 480 | |||||
| 5 - 50 | 0,20 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 481 | |||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® Органические. Аналоговые S
|
||||||||||
| Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 078 | ||||
| 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 082 | ||||
| 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0.1 | отсутствует | 1 | 9.284 079 | ||||
| 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0.1 | имеется | 1 | 9.284 083 | ||||
| 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 080 | ||||
| 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 084 | ||||
| 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 081 | ||||
| 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 085 | ||||
| 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 086 | ||||
| 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 087 | ||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® Органические Fix S
|
||||||||||||
| Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| 5 | - | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 088 | ||||||
| 5 | - | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 089 | ||||||
| 10 | - | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 092 | ||||||
| 10 | - | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 093 | ||||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® Органические. Цифровой выход S
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 070 | |||||
| 0,5-5 | 0,02 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 074 | |||||
| 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 071 | |||||
| 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 075 | |||||
| 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 072 | |||||
| 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 076 | |||||
| 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | отсутствует | 1 | 9.284 073 | |||||
| 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | имеется | 1 | 9.284 077 |
|||||
Диспенсер для бутылок Dispensette® S Trace Analysis Аналоговый
|
|||||||||||
| Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Погрешность макс. об. (≤ ± R%) |
Точность макс. об. (≤ CV%) |
Пружина |
Наличие клапана |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Pt / Ir | отсутствует | 1 | 4.007 914 | ||||
| 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Pt / Ir | имеется | 1 | 4.007 915 | ||||
| 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Тантал | отсутствует | 1 | 4.007 916 | ||||
| 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | Тантал | имеется | 1 | 4.007 914 | ||||
Диспенсерные/надевающиеся на бутылку колбы, янтарное натриевое стекло
|
||||||||||
| Объем (мл) |
Резьба GL |
Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| 100 | 32 | 50 | 125 | 1 | 9.284 541 | |||||
| 250 | 32 | 65 | 160 | 1 | 9.284 542 | |||||
| 500 | 32 | 80 | 195 | 1 | 9.284 543 | |||||
| 1000 | 45 | 95 | 230 | 1 | 9.284 544 | |||||
| 2500* | 45 | 140 | 300 | 1 | 9.284 545 | |||||
| * цилиндрическая форма | ||||||||||