|
||||
|
Диаметр |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 150 | 1 | 9.042 740 | ||
| 200 | 1 | 9.042 741 | ||
| 250 | 1 | 9.042 742 | ||
| 250 | 1 | 9.042 743 | ||
|
||||||||
| DN |
Внешний |
Диаметр |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 151,0 | 90 | 1 | 9.042 810 | ||||
| 150 | 210,0 | 140 | 1 | 9.042 811 | ||||
| 200 | 269,0 | 190 | 1 | 6.230 515 | ||||
| 250 | 329,0 | 240 | 1 | 9.042 812 | ||||
| 300 | 392,0 | 290 | 1 | 6.225 773 | ||||
|
||||||||
| DN |
Внешний |
Диаметр |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 151,0 | 90 | 1 | 9.042 815 | ||||
| 150 | 210,0 | 140 | 1 | 6.226 934 | ||||
| 200 | 269,0 | 190 | 1 | 6.226 935 | ||||
| 250 | 329,0 | 240 | 1 | 6.226 936 | ||||
| 300 | 392,0 | 290 | 1 | 6.227 443 | ||||
|
|||||||
| DN | Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 187 | 1 | 9.042 019 | ||||
| 150 | 252 | 1 | 9.042 031 | ||||
| 200 | 309 | 1 | 9.042 038 | ||||
| 250 | 357 | 1 | 9.042 043 | ||||
| 300 | 433 | 1 | 9.042 047 | ||||
|
||||||||
| DN | Высота мм |
Размер |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 174 | 24/29 | 1 | 9.042 119 | ||||
| 150 | 239 | 24/29 | 1 | 9.042 131 | ||||
| 200 | 296 | 24/29 | 1 | 9.042 138 | ||||
| 250 | 344 | 24/29 | 1 | 9.042 143 | ||||
| 300 | 420 | 24/29 | 1 | 9.042 147 | ||||
|
|||||||||
| Тип | DN | Высота мм |
Размер |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| NOVUS | 150 | 239 | 24/29 | 1 | 9.042 132 | ||||
| NOVUS | 200 | 296 | 24/29 | 1 | 9.042 139 | ||||
| NOVUS | 250 | 344 | 24/29 | 1 | 9.042 144 | ||||
| NOVUS | 300 | 420 | 24/29 | 1 | 9.042 148 | ||||
| MOBILEX | 150 | 239 | GL 32 | 1 | 9.042 232 | ||||
| MOBILEX | 200 | 200 | GL 32 | 1 | 9.042 239 | ||||
| MOBILEX | 250 | 250 | GL 32 | 1 | 9.042 244 | ||||
| MOBILEX | 300 | 300 | GL 32 | 1 | 9.042 248 | ||||
|
|||||||||
| DN | Высота мм |
Диам. |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 75 | 119 | 153 ± 2 | 1 | 9.042 319 | ||||
| 150 | 98 | 172 | 215 ± 2 | 1 | 9.042 331 | ||||
| 200 | 107 | 224 | 270 ± 2 | 1 | 9.042 338 | ||||
| 250 | 122 | 274 | 320 ± 2 | 1 | 9.042 343 | ||||
| 300 | 150 | 332 | 380 ± 2 | 1 | 9.042 347 | ||||
|
||||||||||
| DN | Высота мм |
Шлиф NS |
Диам. |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 62 | 24/29 | 119 | 153 ± 2 | 1 | 9.042 419 | ||||
| 150 | 85 | 24/29 | 172 | 215 ± 2 | 1 | 9.042 431 | ||||
| 200 | 94 | 24/29 | 224 | 270 ± 2 | 1 | 9.042 438 | ||||
| 250 | 109 | 24/29 | 274 | 320 ± 2 | 1 | 9.042 443 | ||||
| 300 | 137 | 24/29 | 332 | 380 ± 2 | 1 | 9.042 447 | ||||
|
||||||
| Диаметр мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 90 | 1 | 9.042 801 | ||||
| 140 | 1 | 9.042 802 | ||||
| 190 | 1 | 9.042 803 | ||||
| 235 | 1 | 9.042 804 | ||||
| 280 | 1 | 9.042 805 | ||||
|
||||||
| Диаметр мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 90 | 1 | 9.042 509 | ||||
| 140 | 1 | 9.042 514 | ||||
| 190 | 1 | 9.042 519 | ||||
| 235 | 1 | 9.042 523 | ||||
| 280 | 1 | 9.042 528 | ||||
|
|||||||
| Длина мм |
Шлиф NS | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 108 | 24/29 | 1 | 9.042 500 | ||||
|
|||||||
| Длина мм |
Шлиф NS | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 124 | 24/29 | 1 | 9.042 505 | ||||
|
||||||
|
Для диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 100 | 1 | 9.042 710 | ||||
| 150 | 1 | 9.042 715 | ||||
| 200 | 1 | 9.042 720 | ||||
| 250 | 1 | 9.042 725 | ||||
| 300 | 1 | 9.042 730 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Внешний |
Высота мм |
Объем л |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| VDR-20 Вакуумный эксикатор | 242 | 279 | 6 | 1 | 9.042 751 | ||||
| VDR-20G Вакуумный эксикатор с вакуумметром | 242 | 354 | 6 | 1 | 9.042 753 | ||||
| VDR-25 Вакуумный эксикатор | 308 | 325 | 10 | 1 | 9.042 755 | ||||
| VDR-25G Вакуумный эксикатор с вакуумметром | 308 | 400 | 10 | 1 | 9.042 757 | ||||
| VDR-30 Вакуумный эксикатор | 385 | 399 | 20 | 1 | 9.042 759 | ||||
| VDR-30G Вакуумный эксикатор с вакуумметром | 385 | 475 | 20 | 1 | 9.042 761 | ||||
Принадлежности для эксикаторов серии VDR |
||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| Поддон сушильный для VDR-20 | 1 | 9.042 771 |
| Поддон сушильный для VDR-25 | 1 | 9.042 772 |
| Поддон сушильный для VDR-30 | 1 | 9.042 773 |
| Перфорированный поддон для проб для VDR-20 | 1 | 9.042 776 |
| Перфорированный поддон для проб для VDR-25 | 1 | 9.042 777 |
| Перфорированный поддон для проб для VDR-30 | 1 | 9.042 778 |
|
||||||||
|
Номинальная |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 150 | 170 | 195 | 1 | 9.042 615 | ||||
| 200 | 235 | 240 | 1 | 9.042 620 | ||||
| 250 | 285 | 300 | 1 | 9.042 625 | ||||
|
||||||
| Диаметр мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 150 | 1 | 9.042 681 | ||||
| 200 | 1 | 9.042 682 | ||||
| 250 | 1 | 9.042 683 | ||||
|
||||||
| Диаметр мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 141 | 1 | 9.042 674 | ||||
| 189 | 1 | 9.042 675 | ||||
| 238 | 1 | 9.042 676 | ||||
|
||||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Эксикаторы | 1 | 9.042 684 | ||||
|
|||||||
| Тип | Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 5309 | Эксикатор без крана | 1 | 7.048 801 | ||||
| 5310 | Эксикатор с краном (не автоклавируемый) |
1 | 7.048 802 | ||||
|
|||||||
| Тип |
Внешний |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 5312 | 230 | 1 | 9.042 573 | ||||
|
||||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 5311 | 1 | 9.042 690 | ||||
|
|||||||
| Упаковка | Вместимость кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Коробка, от 1 до 3 мм | 1 | 1 | 9.042 555 | ||||
| Коробка, от 1 до 3 мм | 3 | 1 | 9.042 556 | ||||
| Ведро, от 1 до 3 мм | 8 | 1 | 9.042 557 | ||||
| Картонная коробка, от 1 до 3 мм | 25 | 1 | 9.042 558 | ||||
| Коробка, от 2 до 5 мм | 1 | 1 | 9.042 543 | ||||
| Коробка, от 2 до 5 мм | 3 | 1 | 9.042 544 | ||||
| Ведро, от 2 до 5 мм | 85 | 1 | 9.042 545 | ||||
|
|||||||
| Диаметр мм |
Масса гр |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 65 | 16 | 6 | 9.042 530 | ||||
| 100 | 38 | 6 | 6.235 377 | ||||
|
||||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Объем л |
Макс. кол-во полок |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| VDC-41 | 355 x 374 x 445 | 420 x 397 x 491 | 45 | 6 | 1 | 9.042 763 | ||||
| VDC-31 | 355 x 375 x 345 | 420 x 397 x 381 | 35 | 5 | 1 | 9.042 765 | ||||
| VDC-21 | 346 x 365 x 246 | 420 x 392 x 281 | 23 | 4 | 1 | 9.042 767 | ||||
| VDC-11 | 248 x 254 x 238 | 322 x 285 x 271 | 11 | 4 | 1 | 9.042 769 | ||||
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Поддон сушильный для VDC-41/31/21 серий | 1 | 9.042 774 | ||
| Поддон сушильный для VDC-11 | 1 | 9.042 775 | ||
| Перфорированный поддон для проб для VDC-41/31/21 серий | 1 | 9.042 779 | ||
| Перфорированный поддон для проб для VDC-11 | 1 | 9.042 780 | ||
|
||||||||||
| Тип |
Габаритные размеры |
Размеры камеры |
Объем л |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Mini 1 Basic | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 646 | ||||
| Mini 2 Basic | 221 x 214 x 362 | 212 x 180 x 162 | 2 x 6,2 | 1,8 | 1 | 9.042 647 | ||||
| Mini 3 Basic | 221 x 214 x 540 | 212 x 180 x 162 | 3 x 6,2 | 2,7 | 1 | 9.042 648 | ||||
| Mini 1 Premium | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 652 | ||||
| Mini 2 Premium | 221 x 214 x 362 | 212 x 180 x 162 | 2 x 6,2 | 1,8 | 1 | 9.042 653 | ||||
| Mini 3 Premium | 221 x 214 x 540 | 212 x 180 x 162 | 3 x 6,2 | 2,7 | 1 | 9.042 654 | ||||
|
||||||||||
| Тип |
Габаритные размеры |
Размеры камеры |
Объем л |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Mini Black Basic | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 655 | ||||
| Mini Protect Basic | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 656 | ||||
| Mini Black Premium | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 659 | ||||
| Mini Protect Premium | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 660 | ||||
|
||||||||||
| Тип |
Габаритные размеры |
Размеры камеры |
Объем л |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Mini Mobil Basic | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 1,0 | 1 | 7.638 923 | ||||
| Mini Mobil Premium | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 1,0 | 1 | 9.042 657 | ||||
|
||||||||||
| Тип |
Габаритные размеры |
Размеры камеры |
Объем л |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Mini Inertgas Basic | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 7.629 763 | ||||
| Mini Inertgas Premium | 221 x 214 x 183 | 212 x 180 x 162 | 6,2 | 0,9 | 1 | 9.042 658 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Эксикатор Star | 260 x 330 x 480 | 310 x 375 x 525 | 7,0 | 1 | 9.042 651 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Сушильный шкаф Super-Star | 260 x 330 x 480 | 310 x 375 x 525* | 7,1 | 1 | 6.800 667 | ||||
| * Требуется дополнительное пространство для муфт - 150 мм с каждой стороны. | |||||||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Auto-Star | 260 x 330 x 480 | 310 x 375 x 525 | 7,3 | 1 | 6.201 892 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Эксикатор Star Protect | 260 x 330 x 480 | 310 x 375 x 525 | 7,0 | 1 | 6.901 030 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Эксикатор Auto-Big-Star | 495 x 540 x 500 | 560 х 580 х 560 | 22,0 | 1 | 9.042 007 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Big Star | 502 x 502 x 502 | 585 x 560 x 555 | 18,0 | 1 | 6.300 334 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Эксикатор Star-Vitrum | 260 х 330 х 480 | 310 х 375 х 525 | 14,0 | 1 | 9.042 006 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Horizontal-Star | 480 x 320 x 260 | 520 x 375 x 340 | 7,0 | 1 | 6.800 632 | ||||
|
|||||||||
| Тип |
Размеры камеры |
Габаритные размеры |
Вес кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Maxi 1 | 495 x 1030 x 540 | 560 x 1150 x 580 | 30,0 | 1 | 9.042 643 | ||||
| Maxi 2 | 495 x 500 x 450* | 560 x 1150 x 580 | 80,0 | 1 | 9.042 644 | ||||