База данных протоколов измельченияМинимельница PULVERISETTE 23 |
|||
| Материал | Начальная крупность |
Степень измельчения | |
| Акриловые текстильные волокна |
< 3 мм | < 200 мкм | |
| Активированный уголь |
5 мм | < 100 мкм | |
| Ячмень (ячменное зерно) | < 1 см | < 1 мм | |
| Мел | < 10 мм | d90 < 20 мкм | |
| Кукуруза | зёрна | однородный порошок | |
| Плоды Глориозы великолепной (высушенные) | < 5 мм | < 1 мм | |
| Известняк | ~ толщина 0,5 мм | < 20 мкм | |
| Семена помидоров | приблиз. 3 мм | однородная суспензия | |
| Древесина | приблиз. 1 x 0,4 см *3 |
однородная, |
|
| Цирконий (сырьё) | < 12 мм | < 100 мкм | |