| Серия FL | |||||||
| Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) |
Стабильность температуры (°С) |
Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) |
Производ-ть насоса (л/мин) |
Давление насоса (бар) |
| 9660003 | FL300 |
-20 ... +40 | ±0.5 | 0.3 | - | 15 | 0.35 |
| 9661006 | FL601 | -20 ... +40 | ±0.5 | 0.6 | - | 23 | 1.0 |
| 9661012 | FL1201 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.2 | - | 23 | 1.0 |
| 9661017 | FL1701 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.7 | - | 23 | 1.0 |
| 9663012 | FL1203 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.2 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9663017 | FL1703 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.7 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9663025 | FL2503 | -20 ... +40 | ±0.5 | 2.5 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9663040 | FL4003 | -20 ... +40 | ±0.5 | 4 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9666025 | FL2506 | -15 ... +40 | ±0.5 | 2.5 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9666040 | FL4006 | -20 ... +40 | ±0.5 | 4 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9666070 | FL7006 | -20 ... +40 | ±0.5 | 7 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9666110 | FL11006 | -20 ... +40 | ±0.5 | 11 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9666200 | FL20006 | -25 ... +40 | ±0.5 | 20 | - | 80 | 0.8-6.0 |
| 9671017 | FLW1701 |
-20 ... +40 | ±0.5 | 1.7 | - | 23 | 1.0 |
| 9673017 | FLW1703 | -20 ... +40 | ±0.5 | 1.7 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9673025 | FLW2503 | -20 ... +40 | ±0.5 | 2.7 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9673040 | FLW4003 | -20 ... +40 | ±0.5 | 4.3 | - | 40 | 0.5-3.0 |
| 9676025 | FLW2506 | -15 ... +40 | ±0.5 | 2.5 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9676040 | FLW4006 | -15 ... +40 | ±0.5 | 4 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9676070 | FLW7006 | -20 ... +40 | ±0.5 | 7.4 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9676110 | FLW11006 | -20 ... +40 | ±0.5 | 11.5 | - | 60 | 0.5-6.0 |
| 9676200 | FLW20006 | -25 ... +40 | ±0.5 | 20 | - | 80 | 0.8-6.0 |
| Серия FC | |||||||
| Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) |
Стабильность температуры (°С) |
Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) |
Производ-ть насоса (л/мин) |
Давление насоса (бар) |
| 9600060 | FC600 |
-20 ... +80 | ±0.2 | 0.6 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| 9600063 | FC600S | -10 ... +80 | ±0.2 | 0.5 | 1.2 | 22 | 1.2 |
| 9600120 | FC1200 | -20 ... +80 | ±0.2 | 1.3 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| 9600123 | FC1200S | -15 ... +80 | ±0.2 | 1.2 | 1.2 | 22 | 1.2 |
| 9600126 | FC1200T | -10 ... +80 | ±0.2 | 1.1 | 1.2 | 28 | 3.5 |
| 9600160 | FC1600 | -20 ... +80 | ±0.2 | 1.65 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| 9600163 | FC1600S | -15 ... +80 | ±0.2 | 1.55 | 1.2 | 22 | 1.2 |
| 9600166 | FC1600T | -15 ... +80 | ±0.2 | 1.45 | 1.2 | 28 | 3.5 |
| 9601060 | FCW600 | -20 ... +80 | ±0.2 | 0.6 | 1.2 | 20 | 0.5 |
| 9601063 | FCW600S | -10 ... +80 | ±0.2 | 0.5 | 1.2 | 22 | 1.2 |
| 9601256 | FCW2500T | -25 ... +80 | ±0.2 | 2.5 | 1.2 | 28 | 3.5 |
| SemiChill | |||||||
| Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) |
Стабильность температуры (°С) |
Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) |
Производ-ть насоса (л/мин) |
Давление насоса (бар) |
| 9500025 XXP3H0 |
SC2500a SemiChill |
-20 ... +80 | ±0.1 | 2.5 | 1 | 33 | 3.5 |
| 9500026 XXP3H0 |
SC2500w SemiChill |
-20 ... +80 | ±0.1 | 2.5 | 1 | 33 | - |
| 9500050 XXP3HXX |
SC5000a SemiChill |
-20 ... +130 | ±0.1 | 5 | 12.0 | 33 | 4.3 |
| 9500051 XXP3H0 |
SC5000w SemiChill |
-20 ... +130 | ±0.1 | 5 | 12.0 | 33 | 4.3 |
| 9500101 XXP3H0 |
SC10000w SemiChill |
-20 ... +130 | ±0.1 | 10 | 12.0 | 33 | 4.3 |
| Cooler | |||||||
| Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) |
Стабильность температуры (°С) |
Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) |
Производ-ть насоса (л/мин) |
Давление насоса (бар) |
| 9630100 | AWC100 |
+20 ... +40 | - | 0.4 | - | 2.9 | 0.2 |
| Серия F | |||||||
| Номер для заказа | Модель | Диапазон рабочих температур (°C) |
Стабильность температуры (°С) |
Мощность охлаждения при 20 °C | Мощность нагрева (кВт) |
Производ-ть насоса (л/мин) |
Давление насоса (бар) |
| 9620025 | F250 |
-10 ... +40 | ±0.5 | 0.25 | - | 15 | 0.35 |
| 9620050 | F500 | +0 ... +40 | ±0.5 | 0.5 | - | 24 | 0.5 |
| 9620100 | F1000 | +0 ... +40 | ±0.5 | 1 | - | 23 | 1.0 |