|
|
|
A glass-body, combination pH electrode complete with fixed cable and BNC connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Glass |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 600 MOhm |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ with Ag+ -trap |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, BNC |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | HA |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCl, buffer pH 4 or 7 |
| Номер заказа | 51343020 |
|
Особенности и преимущества The electrolyte in conventional silver/silver chloride reference systems must be saturated with silver chloride. With critical media such as those containing sulphides or proteins, this will result in diaphragm contamination with silver sulphide. This cannot happen with InLab® electrodes which have an ARGENTHAL™ lead off and silver ion trap that ensure the electrolyte remains completely free from silver ions. The ARGENTHAL™ reference system also improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures. The glass shaft provides resistance against organic and corrosive samples.
|
|
|
A glass-body, combination pH electrode complete with fixed cable and DIN 19262 connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Glass |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 600 MOhm |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ with Ag+ -trap |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, DIN 19262 |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | HA |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Номер заказа | 51343021 |
|
Особенности и преимущества The electrolyte in conventional silver/silver chloride reference systems must be saturated with silver chloride. With critical media such as those containing sulphides or proteins, this will result in diaphragm contamination with silver sulphide. This cannot happen with InLab® electrodes which have an ARGENTHL™ lead off and silver ion trap that ensure the electrolyte remains completely free from silver ions. The ARGENTHAL™ reference system also improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures. The glass shaft provides resistance against organic and corrosive samples.
|
|
|
A glass-body, combination pH electrode complete with fixed cable and DIN 19262 / 4mm banana connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Glass |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 600 MOhm |
| Система сравнения | ARGENTHAL™ with Ag+ -trap |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl |
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, DIN 19262 / 4 mm banana |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | HA |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Датчик температуры | Pt1000 |
| Номер заказа | 51343023 |
|
Особенности и преимущества The electrolyte in conventional silver/silver chloride reference systems must be saturated with silver chloride. With critical media such as those containing sulphides or proteins, this will result in diaphragm contamination with silver sulphide. This cannot happen with InLab® electrodes which have an ARGENTHL™ lead off and silver ion trap that ensure the electrolyte remains completely free from silver ions. The ARGENTHAL™ reference system also improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures. The glass shaft provides resistance against organic and corrosive samples.
|
|
|
A low maintenance, pH combination electrode with polysulphone shaft, gel electrolyte, ceramic junction and S7 screw head.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Polysulfone |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Электролит электрода сравнения | Gel |
| Кабели и коннекторы | S7 |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Номер заказа | 51343010 |
|
Особенности и преимущества The tough, durable polysulphone shaft with integral bulb protector gives maximum protection against breakage. The use of a gel electrolyte avoids the inconvenience of re-filling the reference electrolyte in the field. Different cables can be connected to the S7 screw head allowing use with a wide range of meters.
|
|
|
A low maintenance, pH combination electrode with polysulphone shaft, gel electrolyte and ceramic junction. Fixed cable with BNC connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Polysulfone |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Электролит электрода сравнения | Gel |
| Кабели и коннекторы | 3 m, BNC |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Номер заказа | 51343013 |
|
Особенности и преимущества The tough, durable polysulphone shaft with integral bulb protector gives maximum protection against breakage. The use of a gel electrolyte avoids the inconvenience of re-filling the reference electrolyte in the field.
|
|
|
A low maintenance, pH combination electrode with polysulphone shaft, gel electrolyte and ceramic junction. Fixed cable with BNC connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Polysulfone |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Электролит электрода сравнения | Gel |
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, BNC |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Номер заказа | 51343011 |
|
Особенности и преимущества The tough, durable polysulphone shaft with integral bulb protector gives maximum protection against breakage. The use of a gel electrolyte avoids the inconvenience of re-filling the reference electrolyte in the field.
|
|
|
A low maintenance, pH combination electrode with polysulphone shaft, gel electrolyte and ceramic junction. Fixed cable with DIN connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Polysulfone |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Электролит электрода сравнения | Gel |
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, DIN 19262 |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Номер заказа | 51343012 |
|
Особенности и преимущества The tough, durable polysulphone shaft with integral bulb protector gives maximum protection against breakage. The use of a gel electrolyte avoids the inconvenience of re-filling the reference electrolyte in the field.
|
|
|
A low maintenance, pH combination electrode with polysulphone shaft, gel electrolyte and ceramic junction. Fixed cable with DIN connector.
|
| Диапазон рН | 0 ... 14 |
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 80 |
| Время реакции электрода (98% между рН 4…7) | < 20 sec. |
| Материал корпуса | Polysulfone |
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm |
| Система сравнения | Ag/AgCl |
| Электролит электрода сравнения | Gel |
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, DIN 19262 / 4 mm banana |
| Длина погружной части | 120 mm |
| Диаметр погружной части | 12 mm |
| Тип стекла мембраны | U |
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCI (51340049) in watering cap |
| Краткосрочное хранение | 3 mol/L KCI, buffer pH 4 or 7 |
| Датчик температуры | Pt1000 |
| Номер заказа | 51343015 |
|
Особенности и преимущества The tough, durable polysulphone shaft with integral bulb protector gives maximum protection against breakage. The use of a gel electrolyte avoids the inconvenience of re-filling the reference electrolyte in the field.
|
|
|
The METTLER TOLEDO Replaceable Junctions offer an economic alternative to open or movable sleeve junctions. Using a simple technique you can easily replace a contaminated junction of an InLab® Versatile with a new one in just a few seconds. All you need to get started are the Junction Tool (51340267) and the Set of Junctions (51340268), which are not included in the standard delivery of the electrodes. Sometimes something so simple can do so much ...
Технические характеристики - InLab® Versatile |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl | ||||
| Система сравнения | ARGENTHAL™ with Ag+ -trap | ||||
| Материал корпуса | Polysulfone | ||||
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 | ||||
| Тип стекла мембраны | U | ||||
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl | ||||
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, BNC | ||||
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm | ||||
| Диапазон рН | 0 ... 14 | ||||
| Диаметр погружной части | 12 mm | ||||
| Длина погружной части | 120 mm | ||||
| Номер заказа | 51343030 | ||||
|
Особенности и преимущества
Order Information
|
|||||
|
The METTLER TOLEDO Replaceable Junctions offer an economic alternative to open or movable sleeve junctions. Using a simple technique you can easily replace a contaminated junction of an InLab® Versatile Pro with a new one in just a few seconds. All you need to get started are the Junction Tool (51340267) and the Set of Junctions (51340268), which are not included in the standard delivery of the electrodes. Sometimes something so simple can do so much ...
Технические характеристики - InLab® Versatile Pro |
| Электролит электрода сравнения | 3 mol/L KCl | ||||
| Система сравнения | ARGENTHAL™ with Ag+ -trap | ||||
| Материал корпуса | Polysulfone | ||||
| Датчик температуры | NTC 30 kOhm | ||||
| Температурный диапазон, °C | 0 ... 100 | ||||
| Тип стекла мембраны | U | ||||
| Долгосрочное хранение | 3 mol/L KCl | ||||
| Кабели и коннекторы | 1.2 m, BNC/RCA (Cinch) | ||||
| Сопротивление мембраны (25°C) | < 250 MOhm | ||||
| Диапазон рН | 0 ... 14 | ||||
| Диаметр погружной части | 12 mm | ||||
| Длина погружной части | 120 mm | ||||
| Номер заказа | 51343031 | ||||
|
Особенности и преимущества
Order Information
|
|||||