|
Центробежные концентраторы, Vivaspin 2
|
|||||||||||||
|
Молекулярный вес |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||||
| 3000 | 25 | 9.049 861 | |||||||||||
| 5000 | 25 | 9.049 760 | |||||||||||
| 10000 | 25 | 9.049 761 | |||||||||||
| 30000 | 25 | 9.049 762 | |||||||||||
| 50000 | 25 | 9.049 763 | |||||||||||
| 100000 | 25 | 9.049 764 | |||||||||||
| 3000 | 100 | 9.049 862 | |||||||||||
| 5000 | 100 | 9.049 777 | |||||||||||
| 10000 | 100 | 9.049 778 | |||||||||||
| 30000 | 100 | 9.049 779 | |||||||||||
| 50000 | 100 | 9.049 780 | |||||||||||
| 100000 | 100 | 9.049 781 | |||||||||||
|
Центробежный концентратор Vivaspin 6
|
|||||||||||||
|
Молекулярный вес |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||||
| 5000 | 25 | 9.049 765 | |||||||||||
| 10000 | 25 | 9.049 766 | |||||||||||
| 30000 | 25 | 9.049 767 | |||||||||||
| 50000 | 25 | 9.049 768 | |||||||||||
| 100000 | 25 | 9.049 769 | |||||||||||
| 0,2 мкм | 25 | 9.049 770 | |||||||||||
| 5000 | 100 | 9.049 782 | |||||||||||
| 10000 | 100 | 9.049 783 | |||||||||||
| 30000 | 100 | 9.049 784 | |||||||||||
| 50000 | 100 | 9.049 785 | |||||||||||
| 100000 | 100 | 9.049 786 | |||||||||||
| 0,2 мкм | 100 | 9.049 787 | |||||||||||
| Начальный набор (5 шт. 5K - 100K) | 25 | 9.049 753 | |||||||||||
|
Центробеный концентратор Vivaspin 20
|
|||||||||||||
|
Молекулярный вес |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||||
| 3000 | 12 | 9.049 855 | |||||||||||
| 5000 | 12 | 9.049 771 | |||||||||||
| 10000 | 12 | 9.049 772 | |||||||||||
| 30000 | 12 | 9.049 773 | |||||||||||
| 50000 | 12 | 9.049 774 | |||||||||||
| 100000 | 12 | 9.049 775 | |||||||||||
| 300000 | 12 | 9.049 857 | |||||||||||
| 1000000 | 12 | 9.049 858 | |||||||||||
| 0,2 мкм | 12 | 9.049 776 | |||||||||||
| 3000 | 48 | 9.049 856 | |||||||||||
| 5000 | 48 | 9.049 788 | |||||||||||
| 10000 | 48 | 9.049 789 | |||||||||||
| 30000 | 48 | 9.049 790 | |||||||||||
| 50000 | 48 | 9.049 791 | |||||||||||
| 100000 | 48 | 9.049 792 | |||||||||||
| 300000 | 48 | 9.049 859 | |||||||||||
| 1000000 | 48 | 9.049 860 | |||||||||||
| 0,2 мкм | 48 | 9.049 793 | |||||||||||
| Начальный набор (2 шт. 5K - 0,2 мкм) | 12 | 9.049 754 | |||||||||||