Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® C18
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 6.226 798 | ||
| 3 | 200 | 50 | 9.003 487 | ||
| 3 | 500 | 50 | 9.003 488 | ||
| 6 | 500 | 30 | 6.902 222 | ||
| 6 | 2000 | 30 | 4.003 512 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 6.234 031 | ||
| 15 | 2000 | 20 | 4.003 464 | ||
| 45 | 5000 | 20 | 6.700 747 | ||
| 70 | 10000 | 10 | 4.003 561 | ||
| 3 | 500 | 250 | 4.003 433 | ||
| 6 | 500 | 250 | 4.003 435 | ||
| 6 | 1000 | 250 | 4.003 437 | ||
Картриджи для ТФЭ с фазой CHROMAFIX® C18
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| S | 270 | 50 | 7.083 665 | ||
| M | 530 | 50 | 7.079 617 | ||
| L | 950 | 50 | 4.003 838 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® С18 Hydra
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 50 | 100 | 4.003 565 | ||
| 1 | 100 | 100 | 4.003 566 | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 567 | ||
| 3 | 500 | 50 | 4.003 569 | ||
| 6 | 500 | 30 | 4.003 573 | ||
| 3 | 1000 | 50 | 4.003 571 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 4.003 575 | ||
| 6 | 2000 | 30 | 4.003 576 | ||
| 6 | 3000 | 30 | 4.003 577 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® NH2
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 4.003 465 | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 609 | ||
| 3 | 500 | 50 | 6.228 063 | ||
| 3 | 500 | 250 | 4.003 466 | ||
| 6 | 500 | 30 | 6.224 868 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 6.224 845 | ||
| BIGpacks: 4.003 466 | |||||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® OH (Diol)
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 4.003 470 | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 610 | ||
| 3 | 500 | 50 | 6.228 471 | ||
| 6 | 500 | 50 | 6.224 847 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® SiOH
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 6.225 223 | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 547 | ||
| 3 | 500 | 50 | 7.085 047 | ||
| 6 | 500 | 30 | 6.801 894 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 4.003 481 | ||
| 6 | 2000 | 30 | 4.003 498 | ||
| 15 | 2000 | 20 | 4.003 550 | ||
| 45 | 5000 | 20 | 4.003 605 | ||
| 70 | 10000 | 10 | 6.202 850 | ||
| 150 | 50000 | 10 | 4.003 630 | ||
| 3 | 500 | 250 | 4.003 477 | ||
| 6 | 1000 | 250 | 4.003 482 | ||
| 6 | 2000 | 250 | 4.003 499 | ||
| BIGpacks: 4.003 477/4.003 482/4.003 499 | |||||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® Alox A/Alox N/Alox B
|
||||||
| Фаза | Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Alox A | 3 | 500 | 50 | 4.003 621 | ||
| Alox A | 6 | 500 | 30 | 4.003 622 | ||
| Alox A | 6 | 1000 | 30 | 4.003 456 | ||
| Alox A | 45 | 4000 | 20 | 4.003 623 | ||
| Alox N | 3 | 500 | 50 | 4.003 619 | ||
| Alox N | 6 | 500 | 30 | 4.003 620 | ||
| Alox N | 6 | 1000 | 30 | 6.224 843 | ||
| Alox N | 45 | 4000 | 20 | 6.226 917 | ||
| Alox B | 3 | 500 | 50 | 4.003 615 | ||
| Alox B | 6 | 500 | 30 | 4.003 628 | ||
| Alox B | 6 | 1000 | 30 | 4.003 458 | ||
| Alox B | 45 | 4000 | 20 | 4.003 629 | ||
Картриджи для ТФЭ с фазой CHROMAFIX® Alox N
|
|||||
| Размер | Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| S | 850 | 50 | 4.003 853 | ||
| L | 1700 | 50 | 4.003 854 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® Florisil®
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 624 | ||
| 3 | 500 | 50 | 4.003 488 | ||
| 6 | 500 | 30 | 4.003 557 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 6.224 842 | ||
| 6 | 1000 | 250 | 4.003 489 | ||
| 6* | 1000 | 30 | 4.003 490 | ||
| BIGpacks: 4.003 489 | |||||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® PA
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 595 | ||
| 3 | 500 | 50 | 4.003 511 | ||
| 6 | 500 | 30 | 7.089 089 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 7.400 537 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® PSA
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 4.003 626 | ||
| 3 | 500 | 50 | 4.003 627 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 6.206 233 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® SA
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 6.314 563 | ||
| 3 | 200 | 50 | 4.003 563 | ||
| 3 | 500 | 50 | 7.051 056 | ||
| 6 | 500 | 30 | 4.003 613 | ||
| 6 | 1000 | 30 | 6.224 846 | ||
| 3 | 500 | 250 | 4.003 485 | ||
| BIGpack: 4.003 485 | |||||
Патроны для ТФЭ с фазой PS-RP/PS-OH-/PS-H+/PS-Mix/PS-Ag+/PS-Ba2+
|
||||||
| Фаза | Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| PS-OH- | 3 | 200 | 30 | 4.003 600 | ||
| PS-H+ | 3 | 200 | 30 | 4.003 702 | ||
| PS-OH- | 3 | 500 | 30 | 4.003 581 | ||
| PS-H+ | 3 | 500 | 30 | 4.003 589 | ||
| PS-OH- | 6 | 500 | 30 | 4.003 591 | ||
| PS-H+ | 6 | 500 | 30 | 4.003 590 | ||
Картриджи для ТФЭ с фазой CHROMAFIX® PS
|
|||||
| Фаза | Размер | Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |
| PS-RP | S | 200 | 50 | 4.003 869 | |
| PS-OH- | S | 200 | 50 | 4.003 867 | |
| PS-H+ | S | 230 | 50 | 4.003 866 | |
| PS-Ag+ | S | 240 | 50 | 4.003 865 | |
| PS-Ba2+ | S | 280 | 50 | 4.003 868 | |
| PS-RP | M | 320 | 50 | 6.228 258 | |
| PS-OH- | M | 380 | 50 | 4.003 861 | |
| PS-H+ | M | 430 | 50 | 7.401 474 | |
| PS-Ag+ | M | 480 | 50 | 4.003 864 | |
| PS-Ba2+ | M | 550 | 50 | 7.402 218 | |
| PS-OH | L | 800 | 50 | 4.003 862 | |
| PS-H+ | L | 900 | 50 | 4.003 863 | |
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® Drug
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 4.003 696 | ||
| 3 | 200 | 50 | 6.802 715 | ||
| 3 | 500 | 50 | 4.003 699 | ||
| 6 | 500 | 30 | 4.003 697 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® Drug II
|
|||||
| Объем (мл) |
Масса фазы (мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1 | 100 | 100 | 4.003 700 | ||
| 3 | 200 | 50 | 6.802 695 | ||
| 3 | 500 | 50 | 4.003 701 | ||
| 6 | 500 | 30 | 4.003 698 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® NH2/C18
|
|||||
| Объем (мл) |
Емкость (мл/мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 6 | 500/500 | 30 | 6.228 257 | ||
| 6 | 500/1000 | 30 | 4.003 675 | ||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® CN/SiOH
|
|||||
| Объем (мл) |
Емкость (мл/мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 3 | 500/1000 | 50 | 4.003 507 | ||
| 3 | 500/1000 | 30 | 6.233 128 | ||
| 6 | 500/1000 | 250 | 4.003 514 | ||
| BIGpack: 4.003 514 | |||||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® Na2SO4/Florisil®
|
|||||
| Объем (мл) |
Емкость (мл/мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 6 | 2000/2000 | 30 | 4.003 558 | ||
| 6* | 2000/2000 | 30 | 6.900 415 | ||
| 6* | 2000/2000 | 250 | 4.003 559 | ||
| * Стеклянные колонки | |||||
Патроны для ТФЭ с фазой CHROMABOND® SA/SiOH
|
|||||
| Объем (мл) |
Емкость (мл/мг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 3 | 500/500 | 50 | 6.901 798 | ||
| 3 | 500/500 | 250 | 4.003 513 | ||
| Большая упаковка: 4.003 513 | |||||