|
|||||||||||||
| Объём л |
Д х Ш х В мм |
Вес г | Внутр. ø горлышка мм |
Резьбовое соединение |
Цвет | Допуск ООН |
№ арт. | ||||||
| 2,5 | 153 x 115 x 208 | 125 | 34,8 | DIN45 | прозрачное изделие | 3H1/Y1.6/150 | 1427-0002 | N3 | |||||
| 5 | 190 x 145 x 251 | 250 | 40,5 | DIN50 | прозрачное изделие | 3H1/X1.9/250 | 1427-0005 | N3 | |||||
| 10 | 230 x 190 x 310 | 450 | 40,5 | DIN50 | прозрачное изделие | 3H1/X1.9/250 | 1427-0010 | N3 | |||||
| 20 | 290 x 246 x 385 | 950 | 48,5 | DIN60 | синий | 3H1/X1.9/250 | 1427-0020 | N3 | |||||
| 30 | 320 x 284 x 435 | 1250 | 48,5 | DIN60 | синий | 3H1/X1.9/250 | 1427-0030 | N3 | |||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Описание | № арт. | ||||||||||||
| Навинчивающаяся крышка со спускным краном DIN45 | 1427-9101 | N3 | |||||||||||
| Навинчивающаяся крышка со спускным краном DIN50 | 1427-9102 | N3 | |||||||||||
| Навинчивающаяся крышка со спускным краном DIN60 | 1427-9100 | N3 | |||||||||||
| Оригинальная навинчивающаяся крышка DIN45 | 1427-9107 | N3 | |||||||||||
| Оригинальная навинчивающаяся крышка DIN50 | 1427-9105 | N3 | |||||||||||
| Оригинальная навинчивающаяся крышка DIN60 | 1427-9106 | N3 | |||||||||||
|
||||||||
| Исполнение | Объём л | Ширина мм |
Глубина мм |
Высота |
№ арт. | |
| Без резьбового соединения | 5 | 65 | 335 | 335 | 0435-1055 | N4 |
| Без резьбового соединения | 10 | 125 | 335 | 335 | 0435-1105 | N4 |
| С резьбовым соединением 3/4" | 5 | 65 | 335 | 335 | 0435-2055 | N4 |
| С резьбовым соединением 3/4" | 10 | 125 | 335 | 335 | 0435-2105 | N4 |
| Принадлежности | ||||||
| Описание | № арт. | |||||
| Комплект для заземления | 5602-1000 | N4 | ||||
|
||||||||||
| Объём л | Д х Ш х В мм | Допуск ООН | Резьбовое соединение | Вес г | № арт. | |||||
| 10 | 300 x 200 x 258 | 3H1/Y1.5/200 | DIN 61 | 770 | 1428-0010 | N4 | ||||
| 20 | 300 x 200 x 495 | 3H1/Y1.5/200 | DIN 61 | 1320 | 1428-0020 | N4 | ||||
| 30 | 364 x 240 x 455 | 3H1/Y1.5/200 | DIN 61 | 1350 | 1428-0030 | N4 | ||||
|
||||||||||||
| Исполнение | Объём л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Ø вентиляционного |
№ арт. | ||||||
| без резьбового соединения | 5 | 130 | 390 | 280 | 18 | 0431-0005 | N3 | |||||
| без резьбового соединения | 10 | 137 | 310 | 400 | 18 | 0431-0010 | N3 | |||||
| без резьбового соединения | 20 | 165 | 365 | 485 | - | 0431-0020 | N3 | |||||
| без резьбового соединения | 30 | 240 | 365 | 485 | - | 0431-0030 | N3 | |||||
| с резьбовым соединением 3/4" | 5 | 130 | 390 | 280 | 18 | 0431-1005 | N3 | |||||
| с резьбовым соединением 3/4" | 10 | 137 | 310 | 400 | 18 | 0431-1010 | N3 | |||||
| с резьбовым соединением 3/4" | 20 | 165 | 365 | 485 | - | 0431-1020 | N3 | |||||
| с резьбовым соединением 3/4" | 30 | 240 | 365 | 485 | - | 0431-1030 | N3 | |||||
| Принадлежности | ||||||||||||
| Описание | № арт. | |||||||||||
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 5 л | 0431-9051 | N3 | ||||||||||
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 10 л | 0431-9011 | N3 | ||||||||||
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 20 л | 0431-9021 | N3 | ||||||||||
| Литровая шкала канистры с широким горлышком для канистр ёмкостью 30 л | 0431-9031 | N3 | ||||||||||
| Спускной кран «СтопКок» (StopCock) | 0525-1000 | N4 | ||||||||||
| Спускной кран «Компакт» (Compact) | 0530-1000 | N4 | ||||||||||
| Колпачок для 3/4" | 0600-0090 | N4 | ||||||||||
|
||||||||||||||
| Исполнение | Объём л |
Ø контейнера мм |
Высота без крышки мм |
Ручки | № арт. | |||||||||
| без резьбового соединения | 5 | 167 | 330 | 1 | 0401-0005 | N3 | ||||||||
| без резьбового соединения | 10 | 206 | 427 | 1 | 0401-0010 | N3 | ||||||||
| без резьбового соединения | 25 | 278 | 580 | 2 | 0401-0025 | N3 | ||||||||
| без резьбового соединения | 60 | 346 | 830 | 2 | 0401-0060 | N3 | ||||||||
| с резьбовым соединением | 5 | 167 | 330 | 1 | 0402-0005 | N3 | ||||||||
| с резьбовым соединением | 10 | 206 | 427 | 1 | 0402-0010 | N3 | ||||||||
| с резьбовым соединением | 25 | 278 | 580 | 2 | 0402-0025 | N3 | ||||||||
| с резьбовым соединением | 60 | 346 | 830 | 2 | 0402-0060 | N3 | ||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||
| Описание | № арт. | |||||||||||||
| Вентиляционная навинчивающаяся крышка | 0401-9100 | N3 | ||||||||||||
| (1) Спускной кран «СтопКок» (StopCock) | 0525-1000 | N4 | ||||||||||||
| (2) Спускной кран «Компакт» (Compact) | 0530-1000 | N4 | ||||||||||||
|
||||||||||
| Объём мл | Д х Ш мм | Высота с крышкой мм | Внутр. ø горлышка мм | Ø резьбы мм | № арт. | |||||
| 2300 | 135 x 135 | 192 | 68,5 | 80 | 0317-2300 | N3 | ||||
| 4400 | 142 x 142 | 263 | 109 | 120 | 0317-4400 | N3 | ||||