|
Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ
|
|||
| Наименования параметра |
КБУ-1 СПУ |
||
| Время непрерывной работы камеры, часов, не более | 168 | ||
| Время выхода камеры на рабочий режим, мин., не более | 10 | ||
| Время загрузки камеры, мин., не более | 10 | ||
| Количество бактерицидных ламп | 2 | ||
| Мощность потребляемая камерой, Вт, не более | 60 | ||
|
Габаритные размеры, мм, не более: ширина*высота*глубина |
562*375*535 | ||
| Элет\ктропитание | 220В/50Гц | ||
| Масса камеры, кг, не более | 15 | ||
| Температура окружающей среды, С0 | +10... +35 | ||
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | ||
|
Облученностьот источника УФ-излучений (бактерицидные лампы UV15WLL) до наиболее |
1Вт/м2 | ||
| Усилие, прилагаемое к ручке двери, неоходимое для открывание камеры, не более | 20Н | ||
| Средний срок службы ламп, часов | 8000 | ||
|
Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ (корпус - нержавеющая сталь)
|
|||
| Наименования параметра |
КБУ-1 СПУ |
||
| Время непрерывной работы камеры, часов, не более | 168 | ||
| Время выхода камеры на рабочий режим, мин., не более | 10 | ||
| Время загрузки камеры, мин., не более | 10 | ||
| Количество бактерицидных ламп | 2 | ||
| Мощность потребляемая камерой, Вт, не более | 60 | ||
|
Габаритные размеры, мм, не более: ширина*высота*глубина |
562*375*535 | ||
| Элет\ктропитание | 220В/50Гц | ||
| Масса камеры, кг, не более | 15 | ||
| Температура окружающей среды, С0 | +10... +35 | ||
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | ||
|
Облученностьот источника УФ-излучений (бактерицидные лампы UV15WLL) до наиболее |
1Вт/м2 | ||
| Усилие, прилагаемое к ручке двери, неоходимое для открывание камеры, не более | 20Н | ||
| Средний срок службы ламп, часов | 8000 | ||