|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диаметр,мм | Высота, мм | Конус | ||
| Стаканчик для взвешивания | СВ | 20 | 30 | 14/8 | ||
| 25 | 40 | 19/9 | ||||
| 30 | 50 | 24/10 | ||||
| 40 | 65 | 34/12 | ||||
| СН | 32 | 50 | 34/12 | |||
| 43 | 50 | 45/13 | ||||
| 58 | 50 | 60/14 | ||||
| 82 | 50 | 85/15 | ||||
| Пример обозначения: Стаканчик СВ-14/8 ГОСТ 25336-82 |
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диаметр,мм | Высота, мм | Конус | ||
| Стаканчик для взвешивания | СВ | 20 | 30 | 14/8 | ||
| 25 | 40 | 19/9 | ||||
| 30 | 50 | 24/10 | ||||
| 40 | 65 | 34/12 | ||||
| СН | 32 | 50 | 34/12 | |||
| 43 | 50 | 45/13 | ||||
| 58 | 50 | 60/14 | ||||
| 82 | 50 | 85/15 | ||||
| Пример обозначения: Стаканчик СВ-14/8 ГОСТ 25336-82 |