|
|||||||||||
| Объём мл |
Д х Ш мм | Высота без крышки мм |
Ø резьбы мм |
Внутр. ø горлышка мм |
Допуск ООН | № арт. | |||||
| 50 | 36 x 36 | 89 | 28 | 21 | нет | 0342-0050 | N3 | ||||
| 100 | 45 x 45 | 101 | 32 | 24 | UN3H1/X0.3 | 0342-0100 | N3 | ||||
| 250 | 59 x 59 | 130 | 45 | 35 | UN3H1/X0.8 | 0342-0250 | N3 | ||||
| 500 | 75 x 75 | 162 | 54 | 43 | UN3H1/X1.5 | 0342-0500 | N3 | ||||
| 750 | 83 x 83 | 188 | 54 | 43 | UN3H1/X2.5 | 0342-0750 | N3 | ||||
| 1000 | 85 x 85 | 214 | 54 | 43 | UN3H1/X2.5 | 0342-1000 | N3 | ||||
| 1500 | 108 x 108 | 209 | 80 | 69 | UN3H1/X4 | 0342-1500 | N3 | ||||
| 2500 | 122 x 122 | 260 | 80 | 69 | UN3H1/X5 | 0342-2500 | N3 | ||||
| 4000 | 142 x 142 | 294 | 80 | 69 | UN3H1/X5.5 | 0342-4000 | N3 | ||||
|
|||||||||||||
| Материал | Объём мл |
Цвет | Ø мм | Высота мм |
Внутр. ø горлышка мм |
Ø резьбы мм |
№ арт. | ||||||
| ПЭНП | 50 | прозрачный | 40 | 80 | 24 | 32 | 0318-0050 | N3 | |||||
| ПЭНП | 100 | прозрачный | 48 | 95 | 24 | 32 | 0318-0100 | N3 | |||||
| ПЭНП | 200 | прозрачный | 59 | 114 | 30 | 40 | 0318-0200 | N3 | |||||
| ПЭНП | 250 | прозрачный | 64 | 127 | 31 | 40 | 0318-0250 | N3 | |||||
| ПЭНП | 500 | прозрачный | 77 | 158 | 39 | 50 | 0318-0500 | N3 | |||||
| ПЭНП | 750 | прозрачный | 88 | 176 | 39 | 50 | 0318-0750 | N3 | |||||
| ПЭНП | 1000 | прозрачный | 94 | 207 | 50 | 65 | 0318-1000 | N3 | |||||
| ПЭНП | 1500 | прозрачный | 108 | 232 | 50 | 65 | 0318-1500 | N3 | |||||
| ПЭНП | 2000 | прозрачный | 120 | 252 | 50 | 65 | 0318-2000 | N3 | |||||
| ПП | 100 | прозрачный | 48 | 95 | 24 | 32 | 0319-0100 | N3 | |||||
| ПП | 250 | прозрачный | 64 | 127 | 31 | 40 | 0319-0250 | N3 | |||||
| ПП | 500 | прозрачный | 77 | 158 | 39 | 50 | 0319-0500 | N3 | |||||
| ПП | 1000 | прозрачный | 94 | 207 | 50 | 65 | 0319-1000 | N3 | |||||
| ПЭНП | 250 | коричневый | 64 | 127 | 31 | 40 | 0320-0250 | N3 | |||||
| ПЭНП | 500 | коричневый | 77 | 158 | 39 | 50 | 0320-0500 | N3 | |||||
| ПЭНП | 1000 | коричневый | 94 | 207 | 50 | 65 | 0320-1000 | N3 | |||||
|
||||||||||
| Объём мл | Д х Ш мм |
Высота с |
Внутр. ø |
Ø резьбы мм | № арт. | |||||
| 250 | 59 x 59 | 110,5 | 30 | 50 | 0338-0250 | N3 | ||||
| 500 | 68 x 68 | 146 | 30 | 50 | 0338-0500 | N3 | ||||
| 1000 | 90 x 90 | 170 | 50 | 65 | 0338-1000 | N3 | ||||
|
|||||||||||
| Объём мл |
Ø контейне- |
Высота без |
Внутр. ø |
Градуировка |
Ø резьбы |
№ арт. | |||||
| 100 | 46 | 99,5 | 19 | 25 | 25 | 0301-0100 | N3 | ||||
| 250 | 61 | 129,5 | 24 | 50 | 28 | 0301-0250 | N3 | ||||
| 500 | 76 | 161 | 30,8 | 50 | 40 | 0301-0500 | N3 | ||||
| 1000 | 97 | 203 | 39,2 | 100 | 50 | 0301-1000 | N3 | ||||
|
|||||||||
| Объём мл | Ø контейнера мм |
Внутр. ø горлышка мм |
Высота с крышкой мм |
№ арт. | |||||
| 250 | 64 | 26,5 | 118 | 0322-0250 | N3 | ||||
| 500 | 78 | 40 | 147 | 0322-0500 | N3 | ||||
| 1000 | 100 | 50 | 186 | 0322-1000 | N3 | ||||
| 2000 | 120 | 50 | 230 | 0322-2000 | N3 | ||||
| Принадлежности | |||||||||
| Описание | № арт. | ||||||||
| Пломба «СамплСейф» (SampleSafe), 100 штук | 5399-2902 | N2 | |||||||