|
Бутыли широкогорлые, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||
| Объем л |
Горловина |
Горловина |
Диам. |
Высота мм |
Ручка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 84 | 94 | 170 | 350 | 1 | 1 | 9.139 938 | ||
| 10 | 99 | 109 | 210 | 420 | 1 | 1 | 9.139 939 | ||
|
Бутыли узкогорлые, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||
| Объем л |
Горловина |
Горловина |
Диам. |
Высота мм |
Ручка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 52 | 62 | 160 | 350 | 1 | 1 | 9.139 929 | ||
| 10 | 52 | 62 | 210 | 430 | 1 | 1 | 9.139 930 | ||
| 25 | 84 | 97 | 270 | 570 | 1 | 1 | 9.139 931 | ||
| 50 | 84 | 97 | 350 | 690 | 1 | 1 | 9.139 932 | ||
|
Бутыли узкогорлые с краном, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||
| Объем л |
Горловина |
Горловина |
Диам. |
Высота мм |
Ручка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 52 | 62 | 160 | 350 | 1 | 1 | 9.139 933 | ||
| 10 | 52 | 62 | 210 | 430 | 1 | 1 | 9.139 934 | ||
| 25 | 84 | 97 | 270 | 570 | 1 | 1 | 9.139 935 | ||
| 50 | 84 | 97 | 350 | 690 | 1 | 1 | 9.139 936 | ||
|
Кран 3/4" для бутылей
|
||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Кран для бутылей | 1 | 9.139 937 | ||
|
Бутыли, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||
| Описание | Объем л |
Внешний |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Аспираторные бутыли без шкалы |
5 | 167 | 348 | 1 | 9.002 601 | ||
| Аспираторные бутыли без шкалы |
10 | 210 | 427 | 1 | 9.002 602 | ||
| Аспираторные бутыли без шкалы |
25 | 275 | 580 | 1 | 9.002 603 | ||
| Аспираторные бутыли со шкалой |
5 | 167 | 348 | 1 | 9.002 606 | ||
| Аспираторные бутыли со шкалой |
10 | 210 | 427 | 1 | 9.002 607 | ||
| Аспираторные бутыли со шкалой |
25 | 275 | 580 | 1 | 9.002 608 | ||
| Кран со штуцером 19 мм (3/4'') | 1 | 6.253 481 | |||||
| Адаптер для крана с резьбой 1/2'' |
1 | 6.227 536 | |||||
| Кран угловой, прямой, со штуцером 12 мм (1/2'') |
1 | 9.002 670 | |||||
| Кран угловой, изогнутый, со штуцером 12 мм (1/2'') |
1 | 9.002 671 | |||||
|
Бутыли, серия 350, полиэтилен высокой плотности
|
||||||||
| Объем л |
Отверстие |
Внешний |
Высота мм |
Ручка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | нет | 167 | 330 | 1 | 1 | 9.011 009 | ||
| 10 | нет | 206 | 427 | 1 | 1 | 9.011 010 | ||
| 25 | нет | 278 | 580 | 2 | 1 | 9.011 025 | ||
| 60 | нет | 346 | 823 | 2 | 1 | 9.011 060 | ||
| 5 | есть | 167 | 330 | 1 | 1 | 9.011 069 | ||
| 10 | есть | 206 | 427 | 1 | 1 | 9.011 071 | ||
| 25 | есть | 278 | 580 | 2 | 1 | 9.011 072 | ||
| 60 | есть | 346 | 823 | 2 | 1 | 9.011 076 | ||
| Высота в мм без крышки | ||||||||
|
Принадлежности для бутылей, серия 350
|
|||||
| Тип | Рис. | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Сливной кран, полиэтилен высокой плотности, синего цвета |
a | 1 | 9.011 181 | ||
| Заглушка, полиэтилен высокой плотности, натурального цвета |
b | 1 | 9.011 170 | ||
| Сливной кран, полипропилен, синего цвета |
c | 1 | 9.139 997 | ||
| Переходник для 9.193 997, синего цвета |
d | 1 | 9.011 078 | ||
|
Бутыли с ручками Тип 2250, полипропилен
|
||||||
| Тип | Объем л |
Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2250 | 10 | с краном | 1 | 9.002 721 | ||
| 2250 | 20 | с краном | 1 | 9.002 722 | ||
| 2250 | 50 | с краном | 1 | 9.002 723 | ||
| 2250 | 10 | без крана | 1 | 9.011 102 | ||
| 2250 | 20 | без крана | 1 | 9.011 103 | ||
| 2250 | 50 | без крана | 1 | 9.011 104 | ||
|
Канистра для отстаивания с краном Тип 2322, РС
|
||||||||
| Тип | Объем л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2322 | 9 | 216 | 146 | 362 | 1 | 9.139 916 | ||
| 2322 | 20 | 318 | 219 | 381 | 1 | 9.139 917 | ||
|
Канистра для отстаивания Тип 2320, РЕ-НD
|
||||||||
| Тип | Объем л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2320 | 9 | 216 | 146 | 362 | 1 | 9.139 918 | ||
| 2320 | 20 | 318 | 219 | 381 | 1 | 9.139 919 | ||
|
Канистра с краном, Тип 2321, PP
|
||||||||
| Тип | Объем л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2321 | 9 | 216 | 146 | 362 | 1 | 9.139 921 | ||
| 2321 | 20 | 318 | 219 | 381 | 1 | 9.139 922 | ||
|
Канистра Тип 2211, PE-HD
|
||||||||
| Тип | Объем л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2211 | 9 | 216 | 146 | 362 | 1 | 9.139 906 | ||
| 2211 | 20 | 318 | 219 | 381 | 1 | 9.139 907 | ||
|
Краны запорные Тип 6422, 6432, PP или ETFE
|
|||||
| Тип | Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 6422 | PP | 1 | 9.139 925 | ||
| 6432 | ETFE | 1 | 9.139 926 | ||
| Tefzel® - зарегистрированная торговая марка фирмы DuPont. | |||||
|
Канистра плоская Flachmann LaboPlast®, полипропилен
|
||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| с резьбовым штуцером, с оригинальной пробкой, полипропилен, синяя | 1 | 9.140 002 | ||
| без резьбового штуцера, с оригинальной пробкой, полипропилен, синяя | 1 | 9.140 001 | ||
| Комплект Compact с краном Compact (9.140 003) | 1 | 9.140 004 | ||
| Комплект с краном StopCock (9.139 997) | 1 | 9.140 011 | ||
|
Краны сливные LaboPlast®
|
||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Кран сливной StopCock Siphon | 1 | 9.139 997 | ||
| Кран сливной StopCock Compact | 1 | 9.140 003 | ||
| Кран сливной StopCock PA | 1 | 9.140 000 | ||
|
Канистра с широкой горловиной, PE-HD
|
|||||||
| Объем л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 154 | 302 | 397 | 1 | 9.139 975 | ||
| 22 | 180 | 370 | 475 | 1 | 9.139 970 | ||
|
Краны сливные, PE-HD
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Кран сливной прямой | 1 | 9.002 670 | ||
| Кран сливной изогнутый | 1 | 9.002 671 | ||
|
Канистры с горлышком, полиэтилен высокой плотности NEW!
|
|||||||
| Объем л |
Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 350 | 165 | 310 | 1 | 9.002 611 | ||
| 20 | 350 | 165 | 495 | 1 | 9.002 612 | ||
|
Канистра с краном behroplast®, полиэтилен
|
|||||||
| Объем л |
Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 160 | 190 | 240 | 1 | 9.140 100 | ||
| 10 | 190 | 190 | 360 | 1 | 9.140 101 | ||
| 15 | 170 | 380 | 370 | 1 | 9.140 097 | ||
| 20 | 250 | 280 | 370 | 1 | 9.140 098 | ||
| 25 | 240 | 300 | 450 | 1 | 9.140 099 | ||
| 30 | 260 | 300 | 450 | 1 | 9.140 102 | ||
| 60 | 330 | 390 | 670 | 1 | 9.140 103 | ||
|
Бутыль, полиэтилен высокой плотности
|
||||||||
| Объем л |
Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Горловина | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 5 | 130 | 160 | 280 | Ø 85 mm | 1 | 6.302 202 | ||
| 15 | 380 | 170 | 370 | Ø 80 mm | 1 | 6.201 006 | ||
|
Канистра промышленная, полиэтилен высокой плотности
|
||||||||||
| Объем л |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Масса |
Внешняя |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2,00 | 145 | 109 | 196 | 110 | 45 | натуральный | 1 | 9.140 021 | ||
| 2,50 | 153 | 115 | 208 | 125 | 45* | натуральный | 1 | 9.140 022 | ||
| 3,00 | 153 | 115 | 240 | 140 | 45* | натуральный | 1 | 9.140 023 | ||
| 5,00 | 190 | 145 | 251 | 250 | 50* | натуральный | 1 | 9.140 025 | ||
| 6,00 | 192 | 145 | 294 | 265 | 45 | натуральный | 1 | 9.140 026 | ||
| 8,00 | 230 | 190 | 270 | 320 | 45 | натуральный | 1 | 9.140 027 | ||
| 10,00 | 230 | 190 | 310 | 450 | 50* | натуральный | 1 | 9.140 030 | ||
| 20,00 | 290 | 246 | 385 | 950 | 60* | синий | 1 | 9.140 032 | ||
| 25,00 | 290 | 246 | 450 | 1100 | 60* | синий | 1 | 9.140 031 | ||
| 30,00 | 320 | 284 | 435 | 1250 | 60* | синий | 1 | 9.140 033 | ||
| 20,00 | 290 | 246 | 385 | 950 | 60* | натуральный | 1 | 9.140 037 | ||
| 30,00 | 320 | 284 | 435 | 1250 | 60* | натуральный | 1 | 9.140 038 | ||
| * С допуском ООН | ||||||||||
|
Безопасные воронки с навесной крышкой, белые, полиэтилен высокой
|
|||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Воронка с пикой | GL45 | 1 | 6.248 077 | ||
| Воронка без пики | GL45 | 1 | 6.241 723 | ||
| Воронка с пикой | S50 | 1 | 9.042 881 | ||
| Воронка без пики | S50 | 1 | 9.042 882 | ||
| Воронка с пикой | S51 | 1 | 9.042 871 | ||
| Воронка без пики | S51 | 1 | 9.042 872 | ||
| Воронка с пикой | S55 | 1 | 7.655 618 | ||
| Воронка без пики | S55 | 1 | 9.042 873 | ||
| Воронка с пикой | S60/61 | 1 | 6.242 856 | ||
| Воронка без пики | S60/61 | 1 | 6.242 855 | ||
| Воронка с пикой | S65 | 1 | 6.241 661 | ||
| Воронка без пики | S65 | 1 | 9.042 874 | ||
| Сменный фильтр для воронок с крышкой, полиэтилен высокой плотности |
1 | 9.042 875 | |||
|
Защитные крышки SafetyWasteCaps с предохранительной воронкой
|
|||||
| Резьба | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| S 50 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 874 | ||
| S 55 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 875 | ||
| S 60 / 61 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 876 | ||
| S 65 | 4 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 877 | ||
| S 70 / 71 | 4 х коннектора 2.3/3.2 мм н .д. | 1 | 9.139 878 | ||
|
Safety Waste Caps с механическим указателем уровня
|
|||||
| Резьба | Соединения | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| S55 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н. д., 1 х коннектор 6.4 мм в. д. |
1 | 4.005 612 | ||
| S60/61 | 2 х коннектора 2.3/3.2 мм н. д., 1 х коннектор 6.4 мм в. д. |
1 | 4.005 613 | ||
| S90 | 4 х коннектора 2.3/3.2 мм н. д., 1 х коннектор 6.4 мм в. д. |
1 | 4.005 616 | ||
|
Безопасные воронки с навесной крышкой, электропроводящее, черные,
|
|||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Воронка без пики | GL4 | 1 | 9.042 862 | ||
| Воронка с пикой | S55 | 1 | 9.042 864 | ||
| Воронка без пики | S55 | 1 | 9.042 861 | ||
| Воронка с пикой | S60/61 | 1 | 7.626 422 | ||
| Воронка без пики | S60/61 | 1 | 9.042 860 | ||
| Воронка с пикой | S65 | 1 | 9.042 866 | ||
| Воронка без пики | S65 | 1 | 9.042 863 | ||
| Воронка без пики | R 2” BSP/G2”/2” Tri-Sure | 1 | 9.042 880 | ||
| Сменный фильтр для воронок с крышкой | 1 | 9.042 867 | |||
|
Безопасные воронки с шаровым клапаном, белые, PE-HD NEW!
|
|||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Воронка с пикой | GL45 | 1 | 6.248 078 | ||
| Воронка с пикой | S50 | 1 | 9.042 876 | ||
| Воронка с пикой | S51 | 1 | 6.252 181 | ||
| Воронка с пикой | S55 | 1 | 9.042 869 | ||
| Воронка с пикой | S60/61 | 1 | 9.042 868 | ||
| Воронка с пикой | S65 | 1 | 6.242 980 | ||
| Воронка с пикой | S70/71 | 1 | 9.042 877 | ||
| Воронка с пикой | 83B | 1 | 9.042 870 | ||
| Воронка с пикой | S90 | 1 | 9.042 878 | ||
| Сменный фильтр для воронок с шаровым клапаном, полиэтилен высокой плотности |
1 | 6.241 673 | |||
|
Безопасные воронки с шаровым клапаном, электропроводящие, черные
|
|||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| с рукояткой | GL45 | 1 | 9.042 852 | ||
| с рукояткой | S50 | 1 | 9.042 859 | ||
| с рукояткой | S51 | 1 | 9.042 854 | ||
| с рукояткой | S55 | 1 | 9.042 855 | ||
| с рукояткой | S60/61 | 1 | 9.042 851 | ||
| с рукояткой | S65 | 1 | 9.042 856 | ||
| с рукояткой | S70/71 | 1 | 9.042 858 | ||
| с рукояткой | S90 | 1 | 9.042 853 | ||
| с рукояткой | 83B | 1 | 9.042 857 | ||
| без рукоятки | R 2” BSP/G2”/2” Tri-Sure | 1 | 9.042 879 | ||
| Заменяемое сито | 1 | 9.042 850 | |||
|
Безопасная воронка
|
||||||||
| Тип | DIN | Диаметр мм |
Высота мм |
Масса кг |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| TK 50 | 50 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 978 | ||
| TK 51 | 51 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 979 | ||
| TK 61 | 61 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 980 | ||
| TK 71 | 71 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 988 | ||
|
Винтовые крышки, ключи и дозаторы для канистр, полиэтилен высокой
|
|||||
| Описание | Для | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Черного цвета, с отрывным кольцом и газоудалением |
Канистры 2, 2,5, 3, 6 ,8 л | 1 | 9.140 048 | ||
| Черного цвета, с отрывным кольцом и газоудалением |
Канистры 5, 10 л | 1 | 9.140 068 | ||
| Черного цвета, с отрывным кольцом и газоудалением |
Канистры 20, 25, 30 л | 1 | 9.140 050 | ||
| Черного цвета, с отрывным кольцом |
Канистры 2, 2,5, 3, 6 ,8 л | 1 | 9.140 051 | ||
| Черного цвета, с отрывным кольцом |
Канистры 5, 10 л | 1 | 9.140 046 | ||
| Черного цвета, с отрывным кольцом |
Канистры 20, 25, 30 л | 1 | 9.140 047 | ||
| Красного цвета, с отрывным кольцом |
Канистры 2, 2,5, 3, 6 ,8 л | 1 | 9.140 040 | ||
| Красного цвета, с отрывным кольцом |
Канистры 5, 10 л | 1 | 9.140 042 | ||
| Красного цвета, с отрывным кольцом |
Канистры 20, 25, 30 л | 1 | 9.140 043 | ||
| Со сливным краном | Канистры 2, 2,5, 3, 6 ,8 л | 1 | 9.140 062 | ||
| Со сливным краном | Канистры 5, 10 л | 1 | 9.140 061 | ||
| Со сливным краном | Канистры 20, 25, 30 л | 1 | 9.140 063 | ||
| С дозировочным насосом | Канистры 2, 2,5, 3, 6 ,8 л | 1 | 9.140 054 | ||
| С дозировочным насосом | Канистры 5, 10 л | 1 | 9.140 065 | ||
| С дозировочным насосом | Канистры 20, 25, 30 л | 1 | 9.140 070 | ||
| С дозировочным насосом | Канистры 25 л | 1 | 9.140 071 | ||
| С дозировочным насосом | Канистры 30 л | 1 | 9.140 072 | ||
| Ключ для снятия/установки, полиэтилен высокой плотности |
Канистры 2, 2,5, 3, 6, 8 л |
1 | 9.140 073 | ||
| Ключ для снятия/установки, полиэтилен высокой плотности |
Канистры 5, 10, 20, 25, 30 л |
1 | 9.140 108 | ||