|
|||||||||
| Объём мл | Ø мм | Высота с крышкой мм | № арт. | ||||||
| 20 | 28 | 85 | 0309-3002 | N3 | |||||
| 50 | 35 | 110 | 0309-3005 | N3 | |||||
| 100 | 37 | 161 | 0309-3100 | N3 | |||||
| 250 | 50 | 222 | 0309-3025 | N3 | |||||
|
|||||||||
| Объём мл | Высота с крышкой мм | Внутр. ø горлышка мм | № арт. | ||||||
| 250 | 220 | 18 | 0309-1025 | N4 | |||||
| 500 | 240 | 18 | 0309-1050 | N4 | |||||
| 1000 | 295 | 17,5 | 0309-1100 | N4 | |||||
|
||||||||||
| Напорный пульверизатор | ||||||||||
| Объём мл | Ø контейнера мм | Высота с крышкой мм | № арт. | |||||||
| 1500 | 14 | 305 | 0309-0100 | N4 | ||||||
| Напорный пульверизатор «Turn ’n’ Spray» | ||||||||||
| Объём мл | Ø контейнера мм | Высота с крышкой мм | № арт. | |||||||
| 1500 | 14 | 305 | 0309-0120 | N4 | ||||||
| Принадлежности | ||||||||||
| Описание | № арт. | |||||||||
| Удлинитель трубки для напорного пульверизатора, 30 см | 0309-0101 | N4 | ||||||||
|
||||||||
| Объём мл | Ø контейнера мм |
Высота с крышкой |
№ арт. | |||||
| 1200 | 117 | 315 | 0309-0130 | N4 | ||||
|
|||||||||
| Объём мл | Ø мм | Высота мм | № арт. | ||||||
| 100 | 45 | 200 | 0310-0010 | N3 | |||||
| 250 | 61 | 225 | 0310-0025 | N3 | |||||
| 500 | 75 | 270 | 0310-0050 | N3 | |||||
| 1000 | 98 | 315 | 0310-0100 | N3 | |||||
|
||||||||
| Надпись | Цвет | № арт. | ||||||
| Без надписи - нейтрально | Жёлтый | 0310-3050 | N3 | |||||
| Дистиллированная вода | Прозрачный | 0310-3051 | N3 | |||||
| Метанол | Зелёный | 0310-3052 | N3 | |||||
| Этанол | Оранжевый | 0310-3053 | N3 | |||||
| Изопропанол | Синий | 0310-3054 | N3 | |||||
| Ацетон | Красный | 0310-3055 | N3 | |||||
|
||||||||
| Надпись | Цвет | № арт. | ||||||
| Без надписи - нейтрально | Жёлтый | 0310-2056 | N3 | |||||
| Дистиллированная вода | Прозрачный | 0310-2050 | N3 | |||||
| Метанол | Зелёный | 0310-2052 | N3 | |||||
| Этанол | Оранжевый | 0310-2054 | N3 | |||||
| Изопропанол | Синий | 0310-2055 | N3 | |||||
| Ацетон | Красный | 0310-2051 | N3 | |||||
|
|||||||||||
| Объём мл | Ø контейнера мм |
Высота с |
Внутр. ø |
Ø резьбы мм |
№ арт. | ||||||
| 10 | 36 | 76 | 9 | 14 | 0306-0010 | N3 | |||||
| 20 | 32 | 88 | 9 | 14 | 0306-0020 | N3 | |||||
| 30 | 35 | 96 | 9 | 14 | 0306-0030 | N3 | |||||
| 50 | 40 | 116 | 13 | 18 | 0306-0050 | N3 | |||||
| 100 | 45 | 136 | 13 | 18 | 0306-0100 | N3 | |||||
| 250 | 61 | 170 | 18 | 25 | 0306-0250 | N3 | |||||
| 500 | 75 | 204 | 18 | 25 | 0306-0500 | N3 | |||||
| 1000 | 95 | 248 | 21 | 28 | 0306-1000 | N3 | |||||
|
||||||||
| Объём мл | Ø мм |
Высота без крышки мм |
№ арт. | |||||
| 10 | 24 | 50 | 0307-0010 | N3 | ||||
| 25 | 31,3 | 64,5 | 0307-0025 | N3 | ||||
| 50 | 40 | 77 | 0307-0050 | N3 | ||||
|
|||||||||
| Объём мл |
Высота без |
Внутр. ø |
Допуск ООН | № арт. | |||||
| 500 | 177 | 29 | 1H1/X1.9/250 | 0304-0500 | N3 | ||||
| 1000 | 212 | 29 | 3H1/X1.9/250 | 0304-1000 | N3 | ||||
| 2500 | 282 | 29 | 3H1/X1.9/250 | 0304-2500 | N3 | ||||
|
||||||||
| Кол-во мест для бутылей |
Ø контейнера мм |
Внешн. размеры верхн. |
№ арт. | |||||
| 6 | 95 | 310x210x305 | 0361-0006 | N3 | ||||
|
||||||||
| Кол-во мест для бутылей |
Ø контейнера мм |
Внешн. размеры верхн. |
№ арт. | |||||
| 8 | 95 | 420x300x210 | 0361-0008 | N3 | ||||