|
Бутылки с узкой горловиной. Стекло нейтральное.
|
||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 30 | 35,0 | 71,0 | 143 | 9.070 200 | ||
| 50 | 40,5 | 81,0 | 99 | 9.070 201 | ||
| 100 | 50,5 | 96,0 | 56 | 9.070 202 | ||
| 250 | 65,0 | 133,0 | 39 | 9.070 203 | ||
| 500 | 82,0 | 160,0 | 20 | 9.070 204 | ||
| 1000 | 100,5 | 207,0 | 14 | 9.070 205 | ||
|
Крышки резьбовые для бутылок с узкой горловиной, PP
|
||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Крышка, черная, с прокладкой | 500 | 6.303 525 | ||
| Крышка, белая, с коническим уплотнением | 500 | 9.070 210 | ||
| Крышка, белая, с разливательным кольцом | 500 | 9.070 211 | ||
| Крышка с защитой от детей, белая, с разливательным кольцом | 500 | 9.070 212 | ||
| Крышка оригинальная, белая, с прокладкой | 500 | 9.070 213 | ||
|
Крышки резьбовые для бутылок с узкой горловиной, Полипропиленовая крышка, PE-LD прокладка.
|
||||
| Резьба GL |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 18 | 1 | 9.072 160 | ||
| 22 | 1 | 9.072 161 | ||
| 25 | 1 | 9.072 162 | ||
| 28 | 1 | 9.072 163 | ||
|
Склянки с узкой горловиной. Нейтральное стекло.
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Размер |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | светлый | 1 | 9.070 408 | ||
| 250 | 72 | 130 | 19/26 | светлый | 1 | 9.070 414 | ||
| 500 | 89 | 165 | 24/29 | светлый | 1 | 9.070 419 | ||
| 1000 | 110 | 200 | 29/32 | светлый | 1 | 9.070 424 | ||
| 50 | 42 | 80 | 14/15 | коричневый | 1 | 9.070 505 | ||
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | коричневый | 1 | 9.070 508 | ||
| 250 | 72 | 130 | 19/26 | коричневый | 1 | 9.070 514 | ||
| 500 | 89 | 165 | 24/29 | коричневый | 1 | 9.070 519 | ||
| 1000 | 110 | 200 | 29/32 | коричневый | 1 | 9.070 524 | ||
|
Склянки с узкой горловиной, DURAN®
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Размер |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 28 | 52 | 10/19 | светлый | 1 | 9.070 808 | ||
| 25 | 36 | 64 | 12/21 | светлый | 1 | 9.070 814 | ||
| 50 | 42 | 80 | 14/15 | светлый | 1 | 9.070 817 | ||
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | светлый | 1 | 9.070 824 | ||
| 250 | 70 | 130 | 19/26 | светлый | 1 | 9.070 836 | ||
| 500 | 86 | 164 | 24/29 | светлый | 1 | 9.070 844 | ||
| 1000 | 107 | 200 | 29/32 | светлый | 1 | 9.070 854 | ||
| 2000 | 134 | 248 | 29/32 | светлый | 1 | 9.070 863 | ||
| 5000 | 182 | 323 | 45/40 | светлый | 1 | 9.070 873 | ||
| 10000 | 227 | 398 | 60/46 | светлый | 1 | 9.070 886 | ||
| 50 | 42 | 80 | 14/15 | коричневый | 1 | 9.070 917 | ||
| 100 | 52 | 96 | 14/15 | коричневый | 1 | 9.070 924 | ||
| 250 | 70 | 130 | 19/26 | коричневый | 1 | 9.070 936 | ||
| 500 | 86 | 164 | 24/29 | коричневый | 1 | 9.070 944 | ||
| 1000 | 107 | 200 | 29/32 | коричневый | 1 | 9.070 954 | ||
| 2000 | 134 | 248 | 29/32 | коричневый | 1 | 9.070 963 | ||
|
Бутылки для реактивов, узкогорлые, со стеклянной пробкой,
|
|||||||
| Объем мл |
Внешний |
Размер |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 54 | 14/15 | 106 | 10 | 9.072 371 | ||
| 250 | 73 | 19/26 | 143 | 10 | 9.072 372 | ||
| 500 | 89 | 24/29 | 175 | 10 | 9.072 373 | ||
| 1000 | 111 | 29/32 | 214 | 10 | 9.072 374 | ||
| 2000 | 138 | 29/32 | 262 | 10 | 9.072 375 | ||
| 5000 | 181 | 45/40 | 333 | 1 | 9.072 376 | ||
| 10000 | 227 | 60/46 | 414 | 1 | 9.072 377 | ||
| 20000 | 288 | 60/46 | 508 | 1 | 9.072 378 | ||
|
Бутылка четырехгранная с резьбой. Стекло нейтральное.
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Резьба GL |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 49 | 119 | 32 | светлый | 1 | 9.072 051 | ||
| 250 | 64 | 155 | 32 | светлый | 1 | 9.072 052 | ||
| 500 | 77 | 186 | 32 | светлый | 1 | 9.072 055 | ||
| 1000 | 97 | 223 | 45 | светлый | 1 | 9.072 060 | ||
| 100 | 49 | 119 | 32 | коричневый | 1 | 9.072 061 | ||
| 250 | 64 | 155 | 32 | коричневый | 1 | 9.072 062 | ||
| 500 | 77 | 186 | 32 | коричневый | 1 | 9.072 065 | ||
| 1000 | 97 | 223 | 45 | коричневый | 1 | 9.072 070 | ||
|
Крышки оригинальные, PP
|
|||||||
| Тип | Резьба | Диаметр мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 32 H | 32 | 45 | 32 | 1 | 9.072 041 | ||
| 45 H | 45 | 60 | 35 | 1 | 9.072 042 | ||
| 32 K | 32 | 44 | 23 | 1 | 9.072 092 | ||
| 45 K | 45 | 58 | 27 | 1 | 9.072 093 | ||
| 54 K | 54 | 69 | 29 | 1 | 9.072 094 | ||
| 60 K | 60 | 78 | 29 | 1 | 9.072 095 | ||
|
Бутылки для реактивов, узкогорлые, Pyrex ® NEW!
|
|||||||
| Объем мл |
Внешний |
Диам. |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 54 | 13 | 95 | 10 | 9.072 379 | ||
| 250 | 73 | 18 | 131 | 1 | 9.072 380 | ||
| 500 | 89 | 23 | 163 | 10 | 9.072 381 | ||
| 1000 | 111 | 28 | 200 | 10 | 9.072 382 | ||
| 2000 | 138 | 28 | 248 | 10 | 9.072 383 | ||
| 5000 | 187 | 44 | 315 | 1 | 9.072 384 | ||
| 10000 | 227 | 59 | 398 | 1 | 9.072 385 | ||
| 15000 | 258 | 59 | 460 | 1 | 9.072 386 | ||
| 20000 | 288 | 59 | 492 | 1 | 9.072 387 | ||
|
Дозаторы бутылочные, Dispensette® III, принадлежности
|
|||||||
| Объем мл |
Резьба GL |
Ширина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 32 | 50 | 125 | 1 | 9.284 541 | ||
| 250 | 32 | 65 | 160 | 1 | 9.284 542 | ||
| 500 | 32 | 80 | 195 | 1 | 9.284 543 | ||
| 1000 | 45 | 95 | 230 | 1 | 9.284 544 | ||
| 2500* | 45 | 140 | 300 | 1 | 9.284 545 | ||
| * цилиндрическая форма | |||||||
|
Бутылки с узкой горловиной, ПЭНП, экономичная упаковка
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 37,0 | 78,0 | 18 | 50 | 9.073 500 | ||
| 100 | 47,0 | 105,0 | 18 | 20 | 9.073 501 | ||
| 250 | 63,0 | 119,0 | 25 | 10 | 9.073 502 | ||
| 500 | 78,0 | 152,0 | 25 | 10 | 9.073 503 | ||
| 1000 | 96,0 | 206,0 | 28 | 4 | 9.073 504 | ||
| 2000 | 120,0 | 264,0 | 28 | 1 | 9.073 505 | ||
|
Бутылки с узкой горловиной, серия 301, PE-LD
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 26,0 | 46,5 | 14 | 1 | 9.072 741 | ||
| 20 | 31,5 | 56,5 | 14 | 1 | 9.072 742 | ||
| 30 | 33,5 | 68,5 | 14 | 1 | 9.072 743 | ||
| 50 | 37,5 | 86,0 | 18 | 1 | 9.072 745 | ||
| 100 | 47,5 | 105,0 | 18 | 1 | 9.072 748 | ||
| 200 | 57,5 | 133,0 | 18 | 1 | 9.072 751 | ||
| 250 | 61,3 | 140,0 | 25 | 1 | 9.072 750 | ||
| 500 | 75,0 | 177,0 | 25 | 1 | 9.072 752 | ||
| 1000 | 97,5 | 223,5 | 28 | 1 | 9.072 755 | ||
| 2000 | 120,0 | 264,0 | 28* | 1 | 9.072 757 | ||
| 3000 | 138,0 | 300,0 | 32* | 1 | 9.072 759 | ||
| 5000 | 162,0 | 355,0 | 40* | 1 | 9.072 762 | ||
| Высота в мм без крышки. | |||||||
| *с крышкой. | |||||||
|
Бутылки с высокими плечами, серия 302, PE-LD
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 36,5 | 80,0 | 18 | 1 | 9.073 365 | ||
| 100 | 44,5 | 98,5 | 18 | 1 | 9.073 366 | ||
| 250 | 60,0 | 127,5 | 25 | 1 | 9.073 368 | ||
| 500 | 75,5 | 160,0 | 25 | 1 | 9.073 369 | ||
| 1000 | 95,0 | 196,0 | 28 | 1 | 9.073 370 | ||
| Высота в мм без крышки. | |||||||
|
Крышки для бутылок с узкой горловиной, серия 301/302, PE-LD
|
|||||||
| Описание |
Для |
Для |
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Крышка резьбовая | 301 | 10, 20, 30 | 14 | 1 | 9.072 771 | ||
| Крышка резьбовая | 301, 302 | 50, 100, 200 | 18 | 1 | 9.072 773 | ||
| Крышка резьбовая | 301, 302 | 250, 500 | 25 | 1 | 9.072 775 | ||
| Крышка резьбовая | 301, 302 | 1000, 2000 | 28 | 1 | 9.072 777 | ||
| Крышка резьбовая | 301 | 3000 | 32 | 1 | 9.072 778 | ||
| Капельный дозатор * | 301 | 10, 20, 30 | 14 | 1 | 9.073 314 | ||
| Капельный дозатор * | 301, 302 | 50, 100, 200 | 18 | 1 | 9.073 315 | ||
| Капельный дозатор * | 301, 302 | 250, 500 | 25 | 1 | 9.073 318 | ||
| Капельный дозатор * | 301, 302 | 1000, 2000 | 28 | 1 | 9.073 319 | ||
|
Колпачок со стягивающей лентой, |
301, 302 | все | 9.073 320 | ||||
| Крышка с распылителем, PE-LD |
301, 302 | 100 | 18 | 1 | 9.223 110 | ||
| Крышка с распылителем | 301 | 200 | 18 | 1 | 9.223 111 | ||
| Крышка с распылителем, PE-LD |
301, 302 | 250 | 25 | 1 | 9.223 112 | ||
| Крышка с распылителем, PE-LD |
301, 302 | 500 | 25 | 1 | 9.223 113 | ||
| Крышка с распылителем, PE-LD |
301, 302 | 1000 | 28 | 1 | 9.223 114 | ||
| Крышка с распылителем | 301 | 2000 | 28 | 1 | 9.223 120 | ||
| * с колпачком PVC, красного цвета. | |||||||
|
Бутылки круглые, серия 308, PE-HD
|
||||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Диам. |
Внешняя |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 50 | 32 | 17,0 | 22 | 86,0 | 1 | 9.072 783 | ||
| 100 | 41 | 17,0 | 22 | 108,5 | 1 | 9.072 784 | ||
| 250 | 56 | 17,0 | 22 | 135,5 | 1 | 9.072 785 | ||
| 500 | 70 | 19,4 | 25 | 173,0 | 1 | 9.072 786 | ||
| 1000 | 89 | 19,4 | 25 | 211,5 | 1 | 9.072 787 | ||
| Высота без крышки | ||||||||
|
Крышки для круглых бутылок, серия 308. Полипропилен
|
||||||
| Описание |
Для |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Откидная крышка на шарнире | 50 / 100 / 250 | 22 | 1 | 9.072 788 | ||
| Откидная крышка на шарнире | 500 / 1000 | 25 | 1 | 9.072 789 | ||
| Крышка с манжетным уплотнением | 50 / 100 / 250 | 22 | 1 | 9.072 790 | ||
| Крышка с манжетным уплотнением | 500 / 1000 | 25 | 1 | 9.072 791 | ||
|
Бутылки с узкой горловиной, серия 308/310, полиэтилен высокой плотности, с допуском ООН
|
|||||||||
| Объем мл |
Цвет | Резьба GL |
Масса гр |
Высота мм |
Серия | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 500 | натуральный | 45 | 50 | 176,5 | 308 | 1 | 9.073 373 | ||
| 1000 | натуральный | 45 | 88 | 211,8 | 310 | 1 | 9.073 374 | ||
| 2500 | натуральный | 45 | 163 | 282,0 | 310 | 1 | 9.073 375 | ||
| 500 | черный | 45 | 52 | 176,5 | 308 | 1 | 9.073 376 | ||
| 1000 | черный | 45 | 92 | 211,8 | 310 | 1 | 9.073 377 | ||
| 2500 | черный | 45 | 167 | 282,0 | 310 | 1 | 9.073 378 | ||
| Высота в мм без крышки. | |||||||||
|
Бутылки с узкой горловиной, серия 310 "Clear Grip". Полипропилен
|
|||||||
| Объем мл |
Резьба GL |
Масса гр |
Высота | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 32 | 15 | 108,0 | 1 | 9.073 456 | ||
| 250 | 32 | 21 | 136,0 | 1 | 9.073 457 | ||
| 500 | 45 | 40 | 169,0 | 1 | 9.073 458 | ||
| 1000 | 45 | 61 | 204,0 | 1 | 9.073 459 | ||
|
Бутылки для реактивов, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||
| Объем мл |
Ширина мм |
Глубина мм |
Высота |
Внешняя |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 45 | 45 | 108,0 | 32 | натуральный | 1 | 9.072 850 | ||
| 250 | 60 | 60 | 136,0 | 32 | натуральный | 1 | 9.072 851 | ||
| 500 | 74 | 74 | 170,0 | 32 | натуральный | 1 | 9.072 852 | ||
| 1000 | 85 | 85 | 221,0 | 32 | натуральный | 1 | 9.072 853 | ||
| 2500 | 122 | 122 | 272,0 | 45 | натуральный | 1 | 9.072 854 | ||
| 100 | 45 | 45 | 108,0 | 32 | белый | 1 | 9.072 855 | ||
| 250 | 60 | 60 | 136,0 | 32 | белый | 1 | 9.072 856 | ||
| 500 | 74 | 74 | 170,0 | 32 | белый | 1 | 9.072 857 | ||
| 1000 | 85 | 85 | 221,0 | 32 | белый | 1 | 9.072 858 | ||
| 2500 | 122 | 122 | 272,0 | 45 | белый | 1 | 9.072 859 | ||
|
Крышки для бутылок с узкой горловиной для реактивов. Полипропилен
|
||||||
|
Для |
Для внеш. |
Рис. | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 - 100 | 32 | a | 1 | 9.072 041 | ||
| 2500 | 45 | a | 1 | 9.072 862 | ||
| 100 - 1000 | 32 | b | 1 | 9.072 863 | ||
| 2500 | 45 | b | 1 | 9.072 868 | ||
| 100 - 1000 | 32 | c | 1 | 9.072 866 | ||
| 100 - 1000 | 32 | d | 1 | 9.072 867 | ||
| 100 - 1000 | 32 | без фото | 1 | 9.072 905 | ||
|
Бутылки с узкой горловиной Тип 1600, FEP
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 1600 | 30 | 20 | 1 | 9.103 011 | ||
| 1600 | 60 | 20 | 1 | 9.103 012 | ||
| 1600 | 125 | 24 | 1 | 9.103 013 | ||
| 1600 | 250 | 24 | 1 | 9.103 014 | ||
| 1600 | 500 | 28 | 1 | 9.103 015 | ||
| 1600 | 1000 | 38 | 1 | 9.103 016 | ||
| 1600 | 2000 | 38-430* | 1 | 9.103 017 | ||
| * с высокой резьбой. | ||||||
| Teflon® и Tefzel® являются зарегистрированными торговыми марками DuPont. | ||||||
|
Бутылки с узкой горловиной с резьбовой крышкой. Полипроилен Тип 2006
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2006 | 4 | 13 | 12 | 9.103 260 | ||
| 2006 | 8 | 20 | 12 | 9.103 261 | ||
| 2006 | 15 | 20 | 12 | 9.103 262 | ||
| 2006 | 30 | 20 | 12 | 9.103 263 | ||
| 2006 | 60 | 20 | 12 | 9.103 264 | ||
| 2006 | 125 | 24 | 12 | 9.103 265 | ||
| 2006 | 250 | 24 | 12 | 9.103 266 | ||
| 2006 | 500 | 24 | 12 | 9.103 267 | ||
| 2006 | 1000 | 38-430* | 6 | 9.103 268 | ||
| * с высокой резьбой. | ||||||
|
Бутылки с узкой горловиной Тип 2002, c резьбовой крышкой из полипропилена, полиэтилен высокой плотности
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2002 | 4 | 13 | 12 | 9.103 269 | ||
| 2002 | 8 | 20 | 12 | 9.103 270 | ||
| 2002 | 15 | 20 | 12 | 9.103 271 | ||
| 2002 | 30 | 20 | 12 | 9.103 272 | ||
| 2002 | 60 | 24 | 12 | 9.103 273 | ||
| 2002 | 125 | 24 | 12 | 9.103 274 | ||
| 2002 | 250 | 24 | 12 | 9.103 275 | ||
| 2002 | 500 | 28 | 12 | 9.103 276 | ||
| 2002 | 500 | 38-430* | 12 | 9.103 277 | ||
| 2002 | 1000 | 38-430* | 6 | 9.103 278 | ||
| * с высокой резьбой | ||||||
|
Узкогорлые бутыли, Тип Economy, полипропилен с винтовой крышкой из полипропилена
|
||||||
| Тип | Объем мл |
Диам. |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2087 | 30 | 20 | 1 | 9.103 035 | ||
| 2087 | 60 | 20 | 1 | 9.103 036 | ||
| 2087 | 125 | 24 | 1 | 9.103 037 | ||
| 2087 | 250 | 24 | 1 | 9.103 038 | ||
| 2087 | 500 | 28 | 1 | 9.103 039 | ||
| 2087 | 1000 | 38-430 | 1 | 9.103 040 | ||
|
Бутылки алюминиевые
|
|||||||
| Объем мл |
Диаметр мм |
Высота мм |
Внешняя |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 38 | 35 | 70 | 38 | 1 | 9.072 168 | ||
| 60 | 40 | 88 | 38 | 1 | 9.072 169 | ||
| 120 | 57 | 97 | 38 | 1 | 9.072 170 | ||
| 300 | 57 | 160 | 38 | 1 | 9.072 171 | ||
| 600 | 74 | 192 | 38 | 1 | 9.072 172 | ||
| 1200 | 88 | 248 | 38 | 1 | 9.072 173 | ||
|
DURAN® Бутылки и крышки с нержавеющей стали, GL 45 NEW!
|
|||||
| Описание | Объем мл |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| DURAN® Лабораторная бутылка с нерж. стали, GL 45 | 1500 | 1 | 9.072 175 | ||
| DG крышка с нерж. стали (316L) с ПТФЭ уплотнительным диском, GL 45 |
- | 1 | 9.072 177 | ||