Диспенсер для бутылей, FORTUNA® OPTIFIX® BASIC
|
||||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Точность ≤ ± А% (макс. об.) |
Воспроизводимость ≤ ± V% (макс. об.) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Basic-27 | 0,4-2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 902 | ||
| Basic-33 | 1 - 5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 903 | ||
| Basic-38 | 2 - 10 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 904 | ||
| Basic-44 | 6 - 30 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 905 | ||
| Basic-48 | 10 - 50 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 906 | ||
| Basic-51 | 20 - 100 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 907 | ||
| Basic-53 | 40 -200 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 908 | ||
| Basic-56* | 60 - 300 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 909 | ||
| Basic-58* | 100 - 500 | 5,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 951 | ||
| * Для дозирования водных растворов ** Для дозирования слабих кислот и щелочей *** Для дозирования жидкостей, чувствительных к свету |
||||||||
Диспенсер для бутылей, FORTUNA® OPTIFIX® SAFETY
|
||||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Точность ≤ ± А% (макс. об.) |
Воспроизводимость ≤ ± V% (макс. об.) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Safety-27 | 0,4-2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 962 | ||
| Safety-33 | 1 - 5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 963 | ||
| Safety-38 | 2 - 10 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 964 | ||
| Safety-44 | 6 - 30 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 965 | ||
| Safety-48 | 10 - 50 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 966 | ||
| Safety-51 | 20 - 100 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 967 | ||
Бутылочные дозаторы FORTUNA® OPTIFIX® SAFETY S
|
||||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Точность ≤ ± А% (макс. об.) |
Воспроизводимость ≤ ± V% (макс. об.) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Safety S-27 | 0,4 - 2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 6.206 600 | ||
| Safety S-33 | 1 - 5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 6.227 942 | ||
| Safety S-38 | 2 - 10 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 995 | ||
| Safety S-44 | 6 - 30 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 996 | ||
| Safety S-48 | 10 - 50 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 997 | ||
| Safety S-51 | 20 - 100 | 2,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 998 |
||
Дозатор бутылочный FORTUNA® OPTIFIX® SOLVENT
|
||||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цена деления (мл) |
Точность ≤ ± А% (макс. об.) |
Воспроизводимость ≤ ± V% (макс. об.) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| SOLVENT-27 | 0,4 - 2 | 0,10 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 953 | ||
| SOLVENT-33 | 1 - 5 | 0,20 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 954 | ||
| SOLVENT-38 | 2 - 10 | 0,50 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 955 | ||
| SOLVENT-44 | 6 - 30 | 1,00 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 956 | ||
| SOLVENT-48 | 10 - 50 | 1,00 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 957 | ||
| SOLVENT-51 | 20 - 100 | 2,00 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 958 | ||
| SOLVENT-53 | 40 - 200 | 5,00 | 0,60 | 0,2 | 1 | 9.287 959 | ||
| SOLVENT-56* | 60 - 300 | 5,00 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 960 | ||
| SOLVENT-58* | 100 - 500 | 5,00 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 961 | ||
| * в дополнение к ISO 8655 | ||||||||
Диспенсер для бутылей, Fortuna Universal® Optifix® HF
|
||||||
| Тип | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| HF-33 | 1 - 5 | 1 | 9.287 970 | |||
| HF-38 | 2 - 10 | 1 | 9.287 968 | |||
| HF-44 | 6 - 30 | 1 | 9.287 969 | |||
| HF-48 | 10 - 50 | 1 | 6.241 198 | |||