Бутылочный диспенсер ceramus®
|
||||||||
| Тип | Объем (мл) |
Цена деления |
Точность ≤ ± А% (макс. об.) |
Воспроизводимость ≤ ± V% (макс. об.) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Переменный | 0,2 -1 | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 800 | ||
| Переменный | 0,4 - 2 | 0,05 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 801 | ||
| Переменный | 1 - 5 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 802 | ||
| Переменный | 2- 10 | 0,25 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 803 | ||
| Переменный | 5 - 30 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 804 | ||
| Переменный | 10 - 60 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 805 |
||
| Фиксированный | 1,0 | - | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 806 | ||
| Фиксированный | 2,0 | - | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 807 | ||
| Фиксированный | 5,0 | - | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 808 | ||
| Фиксированный | 10,0 | - | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 809 | ||
| Фиксированный | 25,0 | - | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 815 | ||
| Фиксированный | 50,0 | - | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.287 816 | ||
Держатель бутылок для диспенсеров ceramus® и цифровой бюретки solarus®
|
|||||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| Держатель бутылок | 1 | 9.287 820 | |||||