| Пакеты для мусора, ПЭ |
||||
| Объем (мл) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер |
| 120 | 700 | 1100 | 10 | 9.000 996 |
Стойка для мусорного пакета
|
||||||
| Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 360 | 395 | 770 | 1 | 9.000 956 | ||
Пакеты для мусора, PE-HD
|
|||||||
| Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 203 | 254 | 50 | 9.404 065 | ||||
| 305 | 406 | 50 | 9.404 066 | ||||
Хомут для связывания проводов
|
|||||||
| Длина (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 120 | 3.5 | 1000 | 9.404 182 | ||||
| 180 | 3.5 | 1000 | 9.404 184 | ||||
| 240 | 3.9 | 1000 | 9.404 186 | ||||
| 320 | 4.4 | 1000 | 6.235 096 | ||||
Хомут для обвязки проводов
|
|||||||
| Длина (мм) |
Ширина (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 75 | 2,2 | 1000 | 9.404 301 | ||||
| 98 | 2,5 | 1000 | 9.404 303 | ||||
| 135 | 2,5 | 1000 | 9.404 305 | ||||
| 160 | 2,6 | 1000 | 9.404 306 | ||||
| 200 | 2,6 | 1000 | 9.404 307 | ||||
| 140 | 3,6 | 1000 | 9.404 309 | ||||
| 200 | 3,6 | 1000 | 9.404 314 | ||||
| 290 | 3,6 | 500 | 9.404 310 | ||||
| 160 | 4,5 | 1000 | 9.404 311 | ||||
| 250 | 4,8 | 100 | 9.404 316 | ||||
| 300 | 7,8 | 100 | 9.404 326 | ||||
Контейнер безопасный KONTAMED
|
|||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Контейнер безопасный KONTAMED | 1800 | 1 | 9.264 148 | ||||
Контейнер для игл KONTAMED
|
|||||||
| Описание | Объем (мл) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Контейнер для игл KONTAMEDchen | 170 | 1 | 9.264 149 | ||||
Контейнер для игл и отходов Medibox
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Medibox 0,7 л | 1 | 6.051 172 | |||
| Medibox 3 л | 1 | 9.264 180 | |||
| Medibox 5 л | 1 | 9.264 181 | |||
Коробки для утилизации разбитого стекла NEW!
|
|||||||
| Описание | Размеры (Ш × Д × В) (мм) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||||
| Коробки для утилизации разбитого стекла, напольная модель | 300 х 300 х 690 | 6 | 6.236 025 | ||||
| Коробки для утилизации разбитого стекла, настольная модель | 200 х 200 х 250 | 6 | 9.264 190 | ||||
| Крышка для коробки безопасной утилизации | 1 | 9.264 191 | |||||
Контейнер для отходов 100 л с роликами
|
||||||||
| Объем (л) |
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 556 | 490 | 890 | зеленый | 1 | 9.000 965 | ||
Контейнер для отходов
|
||||||
| Объем (л) |
Размеры (диам. х В) (мм) |
Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 23 | 350 x 450 | красный | 1 | 9.000 943 | ||
| 23 | 350 x 450 | синий | 1 | 9.000 944 | ||
| 23 | 350 x 450 | зеленый | 1 | 9.000 945 | ||
| 46 | 430 x 570 | зеленый | 1 | 9.000 941 | ||
Сборник для ртути
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Сборник для ртути | 1 | 7.300 223 | |||
| Поролоновые вставки | 1 | 7.300 224 | |||
Одноразовый аварийный набор SKH-MINI
|
|||||
| Описание | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| SKH-MINI-Set | 1 | 9.404 080 | |||
Химические сорбенты
|
||||||||||
| Тип | Описание | Размеры (Ш х Д) (мм) |
Обьем абсорбции* (литры) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| PF 2001 | Мульти-формат | 15.2 м x 12 см | 37 | 1 | 9.264 101 | |||||
| Р 110 | Салфетки | 33 см х 28 см | 0.25 | 50 | 9.264 102 | |||||
| Р 300 | Подушечки | 28 см х 18 см | 2 | 16 | 9.264 103 | |||||
| *одной штуки | ||||||||||
Химические сорбенты, набор для экстренных случаев
|
||||||||||
| Тип | Размер | Обьем абсорбции* (литры) |
Вместимость | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||
| SK5 | 7 x 40 x 28 см | прим. 5 л | 10 салфеток, 1 подушка, 1 пакет для утилизации |
1 | 9.264 104 | |||||
| SK26 | 40 x 63 см | прим. 26 л | 10 салфеток, 5 подушек, 5 мини-шлангов, 2 пакета для утилизации |
1 | 9.264 105 | |||||
| SK75 | 53 x 78 x 32 см | прим. 75 л | 100 салфеток, 12 подушек, 8 мини-шлангов, 5 пакетов для утилизации |
1 | 9.264 106 | |||||
| *Каждого комплекта | ||||||||||
Контейнер безопасный
|
||||||||
| Описание | Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Контейнер безопасный | 175 | 330 | 180 | 1 | 9.301 567 | |||
| Штатив для безопасного контейнера | 1 | 9.301 568 | ||||||
| Набор из 4-х замков | 1 | 6.235 082 | ||||||
| Силиконовое уплотнение | 1 | 9.301 569 | ||||||
Контейнер безопасный DURAPorter™, поликарбонатный NEW!
|
||||||
| Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Прозрачный с синими ручками | 1 | 9.194 005 | ||||
| Желтый с желтыми ручками | 1 | 9.194 006 | ||||
| Красный с красными ручками | 1 | 9.194 007 | ||||
Безопасные воронки с навесной крышкой, белые, полиэтилен высокой плотности NEW!
|
|||||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Воронка с пикой | GL45 | 1 | 6.248 077 | ||||
| Воронка без пики | GL45 | 1 | 6.241 723 | ||||
| Воронка с пикой | S50 | 1 | 9.042 881 | ||||
| Воронка без пики | S50 | 1 | 9.042 882 | ||||
| Воронка с пикой | S51 | 1 | 9.042 871 | ||||
| Воронка без пики | S51 | 1 | 9.042 872 | ||||
| Воронка с пикой | S55 | 1 | 7.655 618 | ||||
| Воронка без пики | S55 | 1 | 9.042 873 | ||||
| Воронка с пикой | S60/61 | 1 | 6.242 856 | ||||
| Воронка без пики | S60/61 | 1 | 6.242 855 | ||||
| Воронка с пикой | S65 | 1 | 6.241 661 | ||||
| Воронка без пики | S65 | 1 | 9.042 874 | ||||
| Сменный фильтр для воронок с крышкой, полиэтилен высокой плотности |
1 | 9.042 875 | |||||
Устройство для утилизации отходов Standard, PE-HD NEW!
|
|||||||
| Объем (л) |
Размеры (Ш х Д х В) (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 2,5 | 115 x 150 x 305 | 1 | 9.139 892 | ||||
| 5,0 | 150 x 195 x 345 | 1 | 9.139 893 | ||||
| 10,0 | 190 x 230 x 395 | 1 | 9.139 894 | ||||
Емкость для утилизации химикалий, PE/PP
|
||||||
| Объем (л) |
Высота (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 560 | 222 | 1 | 9.032 845 | ||
Безопасные воронки с навесной крышкой, электропроводящее, черные, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Воронка без пики | GL45 | 1 | 9.042 862 | ||||
| Воронка с пикой | S55 | 1 | 9.042 864 | ||||
| Воронка без пики | S55 | 1 | 9.042 861 | ||||
| Воронка с пикой | S60/61 | 1 | 7.626 422 | ||||
| Воронка без пики | S60/61 | 1 | 9.042 860 | ||||
| Воронка с пикой | S65 | 1 | 9.042 866 | ||||
| Воронка без пики | S65 | 1 | 9.042 863 | ||||
| Воронка без пики | R 2” BSP/G2”/2” Tri-Sure | 1 | 6.242 880 | ||||
| Сменный фильтр для воронок с крышкой | 1 | 9.042 867 | |||||
Безопасные воронки с шаровым клапаном, белые, PE-HD NEW!
|
|||||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| Воронка с пикой | GL45 | 1 | 6.248 078 | ||||
| Воронка с пикой | S50 | 1 | 9.042 876 | ||||
| Воронка с пикой | S51 | 1 | 6.252 181 | ||||
| Воронка с пикой | S55 | 1 | 9.042 869 | ||||
| Воронка с пикой | S60/61 | 1 | 9.042 868 | ||||
| Воронка с пикой | S65 | 1 | 6.242 980 | ||||
| Воронка с пикой | S70/71 | 1 | 9.042 877 | ||||
| Воронка с пикой | 83B | 1 | 9.042 870 | ||||
| Воронка с пикой | S90 | 9.042 878 | |||||
| Сменный фильтр для воронок с шаровым клапаном, полиэтилен высокой плотности |
1 | 6.241 673 | |||||
Безопасные воронки с шаровым клапаном, электропроводящие, черные
|
|||||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| с рукояткой | GL45 | 1 | 9.042 852 | ||||
| с рукояткой | S50 | 1 | 9.042 859 | ||||
| с рукояткой | S51 | 1 | 9.042 854 | ||||
| с рукояткой | S55 | 1 | 9.042 855 | ||||
| с рукояткой | S60/61 | 1 | 9.042 851 | ||||
| с рукояткой | S65 | 1 | 9. 042 856 | ||||
| с рукояткой | S70/71 | 1 | 9.042 858 | ||||
| с рукояткой | S90 | 1 | 9.042 853 | ||||
| с рукояткой | 83B |
9.042 857 | |||||
| без рукоятки | R 2” BSP/G2”/2” Tri-Sure | 1 | 9.042 879 | ||||
| Заменяемое сито | 1 | 9.042 850 | |||||
| Устройство для утилизации отходов с безопасной воронкой, электропроводящее, PE-HD
|
|||||||
| Описание | Резьба | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| С канистрой 10 л и указателем уровня | S60/61 | 1 | 4.005 954 | ||||
| С канистрой 20 л и указателем уровня | S60/61 | 1 | 4.005 955 | ||||
Безопасная воронка
|
||||||||
| Описание | DIN |
Диаметр (мм) |
Высота (мм) |
Масса (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| TK 50 | 50 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 978 | ||
| TK 51 | 51 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 979 | ||
| TK 61 | 61 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 980 | ||
| TK 71 | 71 | 140 | 125 | 0,60 | 1 | 9.042 988 | ||
Контейнеры безопасности со смотровой полоской, PE-HD, одобрены UN NEW
|
||||||||
| Описание | Объем (л) |
Резьба | Размеры (Ш х Д х В) (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| Канистра | 10 | 90 | 195 x 400 x 195 | 1 | 6.251 593 | |||
| Набор: канистра с воронкой | 10 | 90 | 195 x 630 x 195 | 1 | 9.042 899 | |||
| Набор заземления | 1 | 6.254 171 | ||||||
Овальная канистра для хранения ЛВЖ, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||
| Объем (л) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2 | 140 | 200 | 240 | 1 | 9.039 813 | ||
| 4 | 140 | 200 | 330 | 1 | 9.039 814 | ||
Дозировочная канистра, полиэтилен высокой плотности
|
||||||
| Объем (л) |
Высота (мм) |
Диаметр горлышка (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 7,5 | 350 | 90 | 1 | 9.039 817 | ||
| 10 | 370 | 35 | 1 | 9.039 816 | ||
| 20 | 450 | 90 | 1 | 9.039 818 | ||
Баллоны безопасные
|
|||||||||
| Описание | Тип | Объем (л) |
Высота (мм) |
Диаметр (мм) |
Масса (кг) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
|
дозатор с предохранительным |
01 D | 1 | 235 | 111 | 0,70 | 1 | 9.042 900 | ||
|
дозатор с предохранительным |
02 D | 2 | 295 | 131 | 0,80 | 1 | 9.042 901 | ||
|
дозатор с предохранительным |
05 D | 5 | 405 | 165 | 1,20 | 1 | 9.042 902 | ||
| с винтовой крышкой 1¼" | 01 K | 1 | 235 | 111 | 0,65 | 1 | 9.042 905 | ||
| с винтовой крышкой 1¼" | 02 K | 2 | 295 | 131 | 0,75 | 1 | 9.042 906 | ||
| с винтовой крышкой 1¼" | 05 K | 5 | 400 | 165 | 1,15 | 1 | 9.042 907 | ||
|
дозатор с предохранительным |
D 125 | 0,13 | 1 | 9.042 940 | |||||
| для баллонов, диаметр ножки 23 | TR 1 | 120 | 120 | 0,30 | 1 | 9.042 975 | |||
Канистры безопасные
|
||||||||
| Описание | Тип | Объем (л) |
Размеры (Ш × Д × В) (мм) |
Масса (кг) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
|
дозатор с предохранительным |
05 KD | 5 | 130 x 200 x 310 | 1,65 | 1 | 9.042 910 | ||
|
дозатор с предохранительным |
10 KD | 10 | 130 x 280 x 380 | 2,50 | 1 | 9.042 911 | ||
|
дозатор с предохранительным |
20 KDL* | 20 | 175 x 345 x 470 | 3,70 | 1 | 9.042 912 | ||
| с винтовой крышкой 1½" | 05 KK | 5 | 130 x 200 x 310 | 1,65 | 1 | 9.042 915 | ||
| с винтовой крышкой 1½" | 10 KK | 10 | 130 x 280 x 380 | 2,50 | 1 | 9.042 916 | ||
| с винтовой крышкой 1½" | 20 KK | 20 | 175 x 345 x 470 | 3,70 | 1 | 9.042 917 | ||
|
с заборным самозакрывающимся |
05 KZ* | 5 | 130 x 200 x 310 | 1,65 | 1 | 9.042 920 | ||
|
с заборным самозакрывающимся |
10 KZ* | 10 | 230 x 280 x 380 | 2,50 | 1 | 9.042 921 | ||
|
заборный самозакрывающийся |
20 KZ* | 20 | 175 x 345 x 470 | 3,70 | 1 | 9.042 922 | ||
|
самозакрывающийся дозатор 1½" |
D 150 | 0,17 | 1 | 9.042 941 | ||||
|
с заборным самозакрывающимся |
Z 150 | 0,17 | 11 | 9.042 943 | ||||
|
Воронка скошенная, для канистр, |
TR 2 | выс. 120, диам. 120 | 0,35 | 1 | 9.042 976 | |||
| * с вентиляцией | ||||||||
Бочки безопасные
|
|||||||||
| Описание | Тип | Объем (л) |
Высота (мм) |
Диаметр (мм) |
Масса (кг) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| с самозакрывающимся сливным краном ¾" | 10 Z | 10 | 330 | 260 | 2,48 | 1 | 9.042 925 | ||
| с самозакрывающимся сливным краном ¾" | 25 Z | 25 | 540 | 315 | 6,54 | 1 | 9.042 926 | ||
| с самозакрывающимся сливным краном ¾" | 50 Z | 50 | 600 | 365 | 12,20 | 1 | 9.042 927 | ||
| с винтовой крышкой 1½" | 10 K | 10 | 330 | 260 | 2,20 | 1 | 9.042 930 | ||
| с винтовой крышкой 1½" | 25K | 25 | 540 | 315 | 6,40 | 1 | 9.042 931 | ||
| с винтовой крышкой 2" | 50K | 50 | 600 | 365 | 12,10 | 1 | 9.042 932 | ||
| с самозакрывающимся сливным краном ¾" | 10 ZI* | 10 | 330 | 260 | 2,82 | 1 | 9.042 934 | ||
| с самозакрывающимся сливным краном ¾" | 25 ZI* | 25 | 540 | 315 | 7,52 | 1 | 9.042 935 | ||
| с самозакрывающимся сливным краном ¾" | 50 ZI* | 50 | 600 | 365 | 13,20 | 1 | 9.042 936 | ||
| с самозакрывающимся сливным краном дозатором 1½" | 10 D | 10 | 340 | 260 | 2,25 | 1 | 9.042 937 | ||
| самозакрывающийся сливной кран ¾" | Z 34 | 0,22 | 11 | 9.042 942 | |||||
| Воронка прямая, диаметр ножки 34 | TR 3 | 120 | 120 | 0,35 | 1 | 9.042 977 | |||
| * с индикатором уровня из ПТФЭ и отдельным вентиляционным отверстием | |||||||||
Контейнеры транспортировочные
|
|||||||||
| Описание | Тип | Объем (л) |
Высота (мм) |
Размеры (мм) |
Масса (кг) |
Кол-во в упак. | Кат. номер | ||
| Безопасный баллон | 01 T | 1 | 230 | диаметр 111 | 0,65 | 1 | 9.042 945 | ||
| Безопасный баллон | 02 T | 2 | 295 | Ø 131 | 0,75 | 1 | 9.042 946 | ||
| Безопасный баллон | 05 T | 5 | 400 | Ø 165 | 1,15 | 1 | 9.042 947 | ||
| Безопасная канистра | 05 KT | 5 | 310 | 130 x 200 | 1,65 | 1 | 9.042 950 | ||
| Безопасная канистра | 10 KT | 10 | 380 | 130 x 280 | 2,50 | 1 | 9.042 951 | ||
| Безопасная канистра | 20 KTL* | 20 | 470 | 175 x 345 | 3,70 | 1 | 6.241 199 | ||
| Безопасная бочка | 25 TZ* | 25 | 530 | Ø 300 | 6,40 | 1 | 9.042 956 | ||
| Деревянные козлы для установки бочек объемом 25 л | LB 2 | 280 x 80 | 1,10 | 1 | 9.042 972 | ||||
| с заборным самозакрывающимся краном 1½", TZ 25 | Z 150 | 0,17 | 1 | 9.042 943 | |||||
| * с вентиляцией. | |||||||||
Разливные канистры с краном
|
||||||
| Объем (л) |
Высота (мм) |
Диаметр (мм) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 10 | 310 | 295 | 1 | 9.039 811 | ||
| 19 | 410 | 295 | 1 | 9.039 812 | ||