|
Корзина для бутылок.
|
||||||
|
Для |
Внутренний |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 4 x 2000 | 130 | 110 | 1 | 9.102 204 | ||
| 6 x 2000 | 130 | 110 | 1 | 9.102 206 | ||
| 8 x 2000 | 130 | 110 | 1 | 9.102 208 | ||
| 10 x 2000 | 130 | 110 | 1 | 9.102 210 | ||
| 4 x 1000 | 100 | 100 | 1 | 9.102 214 | ||
| 6 x 1000 | 100 | 100 | 1 | 9.102 216 | ||
| 8 x 1000 | 100 | 100 | 1 | 9.102 218 | ||
| 10 x 1000 | 100 | 100 | 1 | 9.102 220 | ||
| 4 x 250 | 80 | 80 | 1 | 9.102 224 | ||
| 6 x 250 | 80 | 80 | 1 | 9.102 226 | ||
| 8 x 250 | 80 | 80 | 1 | 9.102 228 | ||
| 10 x 250 | 80 | 80 | 1 | 9.102 230 | ||
| 12 x 250 | 80 | 80 | 1 | 9.102 232 | ||
|
Корзина для бутылок
|
||||
|
Для |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 4 x 1000 | 1 | 9.102 321 | ||
| 2 x 2500 | 1 | 9.102 322 | ||
|
Контейнер безопасный DURAPorter™, поликарбонатный NEW!
|
||||
| Цвет | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Прозрачный с синими ручками | 1 | 9.194 005 | ||
| Желтый с желтыми ручками | 1 | 9.194 006 | ||
| Красный с красными ручками | 1 | 9.194 007 | ||
|
Корзина для мойки, стальная проволока
|
||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Корзина для мойки | 1 | 9.908 130 | ||
|
Корзина транспортировочная, сталь
|
||||||
| Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 300 | 400 | 200 | 1 | 9.143 090 | ||
|
Корзины из проволоки
|
||||||
| Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 100 | 100 | 1 | 9.033 341 | ||
| 120 | 120 | 120 | 1 | 9.033 342 | ||
| 140 | 140 | 140 | 1 | 9.033 344 | ||
| 160 | 160 | 160 | 1 | 9.033 346 | ||
| 200 | 200 | 200 | 1 | 9.033 350 | ||
|
Корзины из проволоки
|
||||||
| Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 100 | 100 | 1 | 9.033 410 | ||
| 120 | 120 | 120 | 1 | 9.033 412 | ||
| 140 | 140 | 140 | 1 | 9.033 414 | ||
| 160 | 160 | 160 | 1 | 9.033 416 | ||
| 180 | 180 | 180 | 1 | 9.033 418 | ||
| 200 | 200 | 200 | 1 | 9.033 420 | ||
| 200 | 300 | 200 | 1 | 9.033 430 | ||
| 200 | 400 | 200 | 1 | 9.033 440 | ||
|
Аквариум. Нейтральное стекло.
|
||||||
| Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 100 | 100 | 100 | 1 | 9.003 906 | ||
| 100 | 150 | 150 | 1 | 9.003 920 | ||
| 130 | 180 | 180 | 1 | 9.003 932 | ||
| 150 | 200 | 200 | 1 | 9.003 941 | ||
| 180 | 250 | 220 | 1 | 9.003 951 | ||
| 220 | 300 | 240 | 1 | 9.003 954 | ||
| 230 | 360 | 260 | 1 | 9.003 964 | ||
|
Боксы открытые, PS
|
|||||||
| Цвет | Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| красный | 100 | 165/140 | 75 | 1 | 9.033 121 | ||
| синий | 100 | 165/140 | 75 | 1 | 9.033 123 | ||
| зеленый | 100 | 165/140 | 75 | 1 | 9.033 124 | ||
| красный | 145 | 232/200 | 125 | 1 | 9.033 131 | ||
| синий | 145 | 232/200 | 125 | 1 | 9.033 133 | ||
| зеленый | 145 | 232/200 | 125 | 1 | 9.033 134 | ||
| красный | 200 | 336/300 | 150 | 1 | 9.033 141 | ||
| синий | 200 | 336/300 | 150 | 1 | 9.033 143 | ||
| зеленый | 200 | 336/300 | 150 | 1 | 9.033 144 | ||
|
Боксы штабелируемые, PP
|
||||||
| Цвет | Объем л |
Размеры мм (Ш х Д х В) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| красный | 9 | 212 x 350 x 165 | 1 | 9.301 460 | ||
| красный | 29 | 360 x 440 x 240 | 1 | 9.301 470 | ||
| синий | 9 | 212 x 350 x 165 | 1 | 9.301 463 | ||
| синий | 29 | 360 x 440 x 240 | 1 | 9.301 473 | ||
|
Контейнер универсальный, PP/PE-HD
|
|||||||
| Объем л |
Размеры мм (Ш х Д х В) |
Габаритные |
Материал | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 9 | 510 x 310 x 60 | 560 x 360 x 64 | Полипропилен | 1 | 9.301 643 | ||
| 10 | 410 x 310 x 85 | 445 x 345 x 90 | Полипропилен | 1 | 9.301 641 | ||
| 23 | 395 x 295 x 200 | 460 x 330 x 210 | PE-HD | 1 | 9.301 663 | ||
| 28 | 600 x 400 x 120 | 660 x 450 x 130 | PE-HD | 1 | 9.301 647 | ||
| 31 | 480 x 410 x 160 | 550 x 450 x 170 | PE-HD | 1 | 9.301 645 | ||
| 35 | 530 x 315 x 210 | 600 x 350 x 220 | PE-HD | 1 | 9.301 661 | ||
| 50 | 600 x 400 x 210 | 660 x 450 x 220 | PE-HD | 1 | 9.301 649 | ||
| 96 | 600 x 400 x 400 | 660 x 450 x 410 | Полипропилен | 1 | 9.301 651 | ||
|
Крышки для универсальных контейнеров
|
||||||
| Глубина мм |
Ширина мм |
Для | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 660 | 450 | 9.301 647 / 649 / 651 | 1 | 9.301 655 | ||
| 460 | 330 | 9.301 663 | 1 | 9.301 664 | ||
|
Боксы складные
|
||||||
| Объем л |
Цвет | Размеры мм (Ш х Д х В) |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 30 | черный | 470 х 340 х 240 | 1 | 9.301 469 | ||
|
Контейнер для транспортировки и хранения, PE-HD
|
||||||
| Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 415 | 315 | 200 | 1 | 9.301 538 | ||
| 595 | 365 | 255 | 1 | 9.301 556 | ||
| 695 | 440 | 306 | 1 | 9.301 566 | ||
|
Тележка clax Mobil comfort
|
||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Тележка clax mobil comfort + 1 коробка clax Klappbox, 46 л | 1 | 9.148 100 | ||
| Запасная коробка clax Klappbox, 46 л | 1 | 9.148 099 | ||
|
Тележки лабораторные, полиэтилен высокой плотности
|
|||||||||
| Тип | Цвет | Описание | Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| WT 26 | бежевый | 2 полки | 460 | 610 | 660 | 1 | 9.148 200 | ||
| WT 34 | бежевый | 3 полки | 460 | 610 | 860 | 1 | 9.148 212 | ||
| WT 42 | бежевый | 3 полки | 460 | 610 | 1060 | 1 | 9.148 216 | ||
| стенки для шкафчика |
бежевый |
подходят |
460 | 610 | 660 | 1 | 9.148 203 | ||
|
Тележка для чаш, полиэтилен низкой плотности
|
||||||||
| Описание | Цвет | Ширина мм |
Длина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| Тележка | серебристо-черная | 750 | 490 | 720 | 1 | 9.148 300 | ||
| Чаша | красная | 780 | 630 | 350 | 1 | 9.148 301 | ||
| Чаша | белая | 895 | 530 | 375 | 1 | 9.148 302 | ||
|
LLG Тележки, нержавеющая сталь
|
|||||||
| Описание | Ширина мм |
Глубина мм |
Высота мм |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 2 полки, расстояние между полками 585 мм |
900 | 600 | 950 | 1 | 9.148 101 | ||
| 3 полки, расстояние между полками 275 мм |
900 | 600 | 950 | 1 | 9.148 104 | ||
|
Евро-бокс, алюминиевый сплав
|
|||||||
|
Размеры |
Габаритные |
Объем л |
Масса г |
Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||
| 350 x 250 x 310 | 400 x 300 x 340 | 27 | 3000 | 1 | 9.301 356 | ||
| 550 x 350 x 220 | 600 x 400 x 250 | 42 | 4700 | 1 | 9.301 357 | ||
| 550 x 350 x 310 | 600 x 400 x 340 | 60 | 4900 | 1 | 9.301 358 | ||
| 550 x 350 x 380 | 600 x 400 x 410 | 73 | 5200 | 1 | 9.301 359 | ||
| 750 x 350 x 310 | 800 x 400 x 340 | 81 | 6100 | 1 | 9.301 360 | ||
| 750 x 550 x 380 | 800 x 600 x 410 | 157 | 7500 | 1 | 9.301 361 | ||
| 750 x 550 x 580 | 800 x 600 x 610 | 239 | 8900 | 1 | 9.301 362 | ||
| Используемый объем примерно на 30 мм меньше внутреннего объема. | |||||||