| Модель MB |
|||||
Модель MB - супер-люкс настольный автоклав
|
|||||
| Модель HMT 230/260/300 MA | |||
Модель HMT 230/260/300 MA – универсальный настольный автоклав
|
|||
| Модель HMT 230/260 FA |
|||
Модель HMT 230/260 FA – стандартный настольный автоклав
|
|||
| Модель HMT 232 X |
|||||||||||||||||||
Модель HMT 232 X – для минимальных требований
|
|||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||
| HMT Технические характеристики | 232 X | 230 FA | 260 FA | 230 MA | 260 MA | 300 MA | 260 MB | ||||||||||||
| Объём камеры | Л | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | 40 | 24 | |||||||||||
| Размеры камеры Ø x Д | мм | 230 x 410 | 230 x 410 | 260 x 450 | 230 x 410 | 260 x 450 | 300 x 570 | 260 x 450 | |||||||||||
| Внешние размеры Ш х Г х В |
мм |
500 x 537 x |
522 x 594 x |
533 x 655 x |
522 x 594 x |
533 x 655 x |
620 x 900 x |
533 x 655 x |
|||||||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 2,7 | |||||||||||
| Вес | кг | 30 | 48 | 53 | 44 | 54 | 68 | 59 | |||||||||||
| Вакуум | Отсутствие | Наличие | |||||||||||||||||
| Резервуар для воды | Л | 4,2 | 8,4 | 4,2 | |||||||||||||||
| Диапазон рабочей температуры | °C | 118°-134° | 121° or 135° | 121° or 135° | |||||||||||||||
| Маркировки соответствия | CE | ||||||||||||||||||
| Электропитание | B | AC 220В / 240В | |||||||||||||||||
| Оборудование системы безопасности | Датчик отключения при перегреве, предохранительный клапан, датчик отключения при избыточном давлении, датчик уровня воды в резервуаре и стерилизационной камере | ||||||||||||||||||
| Артикул | 22001 | 22004 | 22005 | 22002 | 22003 | 22012 | 22014 | ||||||||||||
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Документирование процесса |
Артикул | ||||||||||||||||||||
| Электронное записывающее устройство | для HMT FA/MA | 52040 | |||||||||||||||||||
| Загрузочная вместимость | |||||||||||||||||||||
| Загрузочная вместимость | 232 X | 230 FA | 260 FA | 230 MA | 260 MA | 300 MA | 260 MB | ||||||||||||||
| Круглая лабораторная бутыль 50 мл | 24 | 23 | 46 | 23 | 46 | 55 | 46 | ||||||||||||||
| Круглая лабораторная бутыль 100 мл | 18 | 15 | 20 | 15 | 20 | 28 | 30 | ||||||||||||||
| Круглая лабораторная бутыль 250 мл | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||
| Коническая колба Эрленмейера 250 мл | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| Коническая колба Эрленмейера 500 мл | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| Квадратная лабораторная бутыль 500 мл | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| Коническая колба Эрленмейера 1000 мл | 8 | ||||||||||||||||||||
|
Коническая колба Эрленмейера 1000 мл |
8 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Стерилизационные контейнеры |
L x W x H мм | Артикул | |||||||||||||||||||
| HMT 232 X | Контейнер с крышкой, боковые панели с отверстиями (открываются на время стерилизации и закрываются после) |
345 x 183 x 125 | 52007 | ||||||||||||||||||
| HMT 230 FA/MA | 345 x 183 x 125 | 52012 | |||||||||||||||||||
| HMT 260 FA/MA | 375 x 228 x 120 | 52017 | |||||||||||||||||||
| HMT 300 MA | 500 x 205 x 185 | 52039 | |||||||||||||||||||
| Стерилизационные корзины | |||||||||||||||||||||
| HMT 230 FA/MA | Прямоугольные корзины | 340 x 180 x 120 | 52036 | ||||||||||||||||||
| HMT 260 FA/MA | 370 x 210 x 105 | 52037 | |||||||||||||||||||
| HMT 300 MA | 500 x 200 x 180 | 52038 | |||||||||||||||||||
| Кассеты загрузочные | |||||||||||||||||||||
| Set HMT 232 X |
Загрузочный набор включает: |
323 x 253 (max.) x 192 (max.) | 52023 | ||||||||||||||||||
| Set HMT 230 FA/MA | 323 x 253 (max.) x 192 (max.) | 52024 | |||||||||||||||||||
| Set HMT 260 FA/MA | 383 x 290 (max.) x 205 (max.) | 52025 | |||||||||||||||||||
| HMT 232 X |
Загрузочная кассета для |
323 x 253 (max.) x 192 (max.) | 52009 | ||||||||||||||||||
| HMT 230 FA | 323 x 253 (max.) x 192 (max.) | 52014 | |||||||||||||||||||
| HMT 260 FA | 383 x 290 (max.) x 205 (max.) | 52019 | |||||||||||||||||||
| Поддоны (лотки) | |||||||||||||||||||||
| HMT 232 X |
Вставляются в загрузочную кассету |
323 x 178 x 21 | 52008 | ||||||||||||||||||
| HMT 230 FA/MA | 323 x 178 x 21 | 52013 | |||||||||||||||||||
| HMT 260 FA/MA | 382 x 187 x 21 | 52018 | |||||||||||||||||||