| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| Общего назначения | АОН-1 | 700…760 | 1 |
| 760…820 | |||
| 820…880 | |||
| 880…940 | |||
| 940…1000 | |||
| 1000…1060 | |||
| 1060…1120 | |||
| 1120…1180 | |||
| 1180…1240 | |||
| 1240…1300 | |||
| 1300…1360 | |||
| 1360…1420 | |||
| 1420…1480 | |||
| 1480…1540 | |||
| 1540…1600 | |||
| 1600…1660 | |||
| 1660…1720 | |||
| 1720…1780 | |||
| 1780…1840 | |||
| Набор ареометров из 19 штук | АОН-1 | 700…1840 | 1 |
| Общего назначения | АОН-2 | 1000…1080 | 1 |
| 1080…1160 | |||
| 1160…1240 | |||
| 1240…1320 | |||
| 1320…1400 | |||
| 1400…1480 | |||
| 1480…1570 | |||
| 1570…1660 | |||
| 1660…1750 | |||
| 1750…1840 | |||
| Общего назначения | АОН-3 | 1000…1400 | 10 |
| 1300…1800 | 20 | ||
| Общего назначения | АОН-4 | 700…1000 | 5 |
| 1000...1500 | 10 | ||
| 1000…1800 | 20 | ||
| Общего назначения (без поверки) | АОН-5 | 650…720 | 0,5 |
| 720…790 | |||
| 790…860 | |||
| 860…930 | |||
| 930…1000 | |||
| 1000…1070 | |||
| 1070…1140 | |||
| 1140…1210 | |||
| 1210…1280 | |||
| 1280…1350 | |||
| 1350…1420 | |||
| 1420…1490 | |||
| 1490…1560 | |||
| 1560…1630 | |||
| 1630…1700 | |||
| 1700…1770 | |||
| 1770…1840 |
|
||||||
| АРЕОМЕТРЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для нефтепродуктов | АН | 650…680 | 0,5 |
| 680…710 | |||
| 710…740 | |||
| 740…770 | |||
| 770…800 | |||
| 800…830 | |||
| 830…860 | |||
| 860…890 | |||
| 890…920 | |||
| 920…950 | |||
| 950…980 | |||
| 980…1010 | |||
| 1010…1040 | |||
| 1040…1070 | |||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 |
| 710…770 | |||
| 770…830 | |||
| 830…890 | |||
| 890…950 | |||
| 950…1010 | |||
| 1010…1070 | |||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-2 | 670…750 | 1 |
| 750…830 | |||
| 830…910 | |||
| 910…990 | |||
| 990…1070 |
|||
| Ареометры для нефтепродуктов градуированные при температуре 15°С, 20°С | |||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для нефтепродуктов | АН | 650…680 | 0,5 |
| 680…710 | |||
| 710…740 | |||
| 740…770 | |||
| 770…800 | |||
| 800…830 | |||
| 830…860 | |||
| 860…890 | |||
| 890…920 | |||
| 920…950 | |||
| 950…980 | |||
| 980…1010 | |||
| 1010…1040 | |||
| 1040…1070 | |||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 |
| 710…770 | |||
| 770…830 | |||
| 830…890 | |||
| 890…950 | |||
| 950…1010 | |||
| 1010…1070 | |||
| для нефтепродуктов с термометром | АНТ-2 | 670…750 | 1 |
| 750…830 | |||
| 830…910 | |||
| 910…990 | |||
| 990…1070 | |||
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для спирта | АСП-1 | 0…10 | 0,1 |
| 10…20 | |||
| 20…30 | |||
| 30…40 | |||
| 40…50 | |||
| 50…60 | |||
| 60…70 | |||
| 70…80 | |||
| 80…90 | |||
| 90…100 | |||
| 95…105 | |||
| для спирта | АСП-2 | 11…16 | 0,1 |
| 16…21 | |||
| 21…26 | |||
| 26…31 | |||
| 31…36 | |||
| 36…41 | |||
| 41…46 | |||
| 46…51 | |||
| 51…56 | |||
| 56…61 | |||
| 61…66 | |||
| 66…71 | |||
| 71…76 | |||
| 76…81 | |||
| 81…86 | |||
| 86…91 | |||
| 91…96 | |||
| 96…101 | |||
| для спирта | АСП-3 | 0…40 | 1 |
| 40…70 | |||
| 70…100 | |||
| для спирта с термометром | АСП-Т | 0…60 | 1 |
| 60…100 |
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для молока | АМ | 1020…1040 | 0,5 |
| для молока с термометром | АМТ | 1015…1040 | 1 |
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для сахара | АС-2 | 0…10 | 0,2 |
| 10…20 | |||
| для сахара | АС-3 | 0…10 | 0,5 |
| 10…20 | |||
| 0…25 | |||
| 25…50 | |||
| 50…75 | |||
| для сахара с термометром | АСТ-1 | 0…8 | 0,05 |
| 8…16 | |||
| 16…24 | |||
| для сахара с термометром | АСТ-2 | 0…10 | 0,1 |
| 5…15 | |||
| 10…20 | |||
| 15…25 | |||
| 20…30 | |||
| 30…40 | |||
| 40…50 | |||
| 50…60 | |||
| 60…70 |
|
||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел., кг/м³ |
| ареометр-гидрометр | АЭГ | 20…100 | 2 |
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для грунта | АГ | 995…1030 | 1 |
| Пример обозначения: Ареометр АГ 995-1030 ГОСТ 18481-81 | |||
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для кислот | АК-1 | 1560…1580 | 0,2 |
| 1580…1600 | 0,2 | ||
| 1600…1620 | 0,2 | ||
| АК-2 | 1530…1630 | 1 | |
| Пример обозначения: Ареометр АК 1560-1580 ГОСТ 18481-81 | |||
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для урины | АУ | 1000…1050 | 1 |
| Пример обозначения: Ареометр АУ 1000-1050 ГОСТ 18481-81 | |||
|
||||||
| Наименование товара | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ |
| для электролита | АЭ-1 | 1100…1300 | 10 |
| 1200…1400 |
| Пример обозначения: Ареометр АЭ 1100-1300 ГОСТ 18481-81 |
|
||||
| Диапазон измерения температуры замерзания | Цена деления шкалы |
| от минус 10 до минус 50 град.С | минус 10 град.С |
|
||||