Ручные рефрактометры
|
|||||||||||||
| Тип | Диапазон измерений |
Точность | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||||
| HRKFZ1 | 0-80% Brix | Этилен-Пропилен: 5%, кислота: 0.01 |
1 | 7.603 129 | |||||||||
| HRN32 | 0-32% Brix | 0.2% Brix | 1 | 9.801 121 | |||||||||
| HR181 | 0-18% Brix | 0.1% Brix | 1 | 9.801 123 | |||||||||
| HRN82 | 45-82% Brix | 0.2% Brix | 1 | 9.801 124 | |||||||||
| HR27-100 | 1000-1070 d2020, соленость 0-100 ‰ | 0.001 d2020, соленость 1 ‰ | 1 | 9.801 127 | |||||||||
| HRH30 | 12-30% воды в меде | 0.1% воды | 1 | 9.801 130 | |||||||||
| HRT32 | 0-32% Brix | 0.2% Brix | 1 | 9.801 142 | |||||||||
| HRN20 | 0-20% Brix | 0.2% Brix | 1 | 9.801 149 | |||||||||
| HR900 | 0-90% Brix | 0.2% Brix | 1 | 9.801 150 | |||||||||
| HR901 | 1333-1517 nD | 0.0005 nD | 1 | 9.801 151 | |||||||||
Цифровой ручной рефрактометр DR101-60 NEW!
|
|||||||||||
| Тип | Диапазон измерений |
Точность | Градуировка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| DR101-60 | 1.330-1.4419 nD 0.0-60.0% Brix |
0.0005 nD 0.1 %Brix |
0.0001nD 0.5 %Brix |
1 | 9.801 117 | ||||||
| Техническая характеристика DR101-60 | |||||||||||
| Диапазон термокомпенсации | 10°C ... 40°C | ||||||||||
| Габаритные размеры | 110 х 62 х 32 мм | ||||||||||
| Вес | 160 г | ||||||||||
| Источник питания | Батарея на 1,5 В | ||||||||||
Цифровые ручные рефрактометры
|
||||||||||||
| Тип | Диапазон измерений |
Точность | Градуировка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||||||
| DR201-95 | 1.3330-1.5318 nD 0-95% Brix |
0.0003 nD 0.2% Brix |
0.0001 nD 0.1% Brix |
1 | 6.230 350 | |||||||
| DR201-95 OE | 0-250° Oechsle 0-95% Brix |
1° Oechsle 0.2% Brix |
1° Oechsle 0.1% Brix |
1 | 9.801 116 | |||||||
| DR301-95 | 1.3330-1.5318 nD 0-95% Brix |
0.00015 nD 0.1% Brix |
0.0001 nD 0.1% Brix |
1 | 6.236 921 | |||||||
| Техническая характеристика DR201-95 | DR201-95OE | DR301-95 | ||||||||||||
| Измерение температуры | 0-40°С | 0-40°C | 5-40°C | |||||||||||
| Точность измерения температуры |
0,5°С | |||||||||||
| Температурная компенсация | 10-40°С | 10-40°C | 5-40°C | |||||||||||
| Размеры | 130х80х40 | 130x80x40 | 180x100x40 мм | |||||||||||
| Вес | 200 | 200 | 500 г | |||||||||||
| Источник питания | 1,5В батарея | 1,5В батарея | 9В батарея, адаптер переменного тока | |||||||||||
Цифровой рефрактометр
|
|||||||||||
| Тип | Диапазон измерений |
Точность | Градуировка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| DR6000 | 1.3200-1.5800 nD 0-95 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
1 | 6.239 384 | ||||||
| DR6000-T | 1.3200-1.5800 nD 0-95 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
1 | 6.237 965 | ||||||
| DR6000-TF | 1.3200-1.5800 nD 0-95 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
1 | 9.801 101 | ||||||
| DR6100-T | 1.3200-1.700 nD 0-95% Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
1 | 6.241 690 | ||||||
| DR6100-TF | 1.3200-1.700 nD 0-95% Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
0.0001 nD 0.1 % Brix |
1 | 6.235 892 | ||||||
| DR6200-T | 1.32000-1.58000 nD 0-95 % Brix |
0.00002 nD 0.02 % Brix |
0.00002 nD 0.01 % Brix |
1 | 9.801 102 | ||||||
| DR6200-TF | 1.32000-1.58000 nD 0-95 % Brix |
0.00002 nD 0.02 % Brix |
0.00002 nD 0.01 % Brix |
1 | 9.801 103 | ||||||
| DR6300-T | 1.32000-1.70000 nD 0-95 % Brix |
0.00002 nD 0.02 % Brix |
0.00002 nD 0.01 % Brix |
1 | 9.801 104 | ||||||
| DR6300-TF | 1.32000-1.70000 nD 0-95 % Brix |
0.00002 nD 0.02 % Brix |
0.00002 nD 0.01 % Brix |
1 | 9.801 105 | ||||||
| Техническая характеристика | |||||||||||
| Интерфейс | RS-232, USB, Ethernet | ||||||||||
| Измерение температуры | 5-90°С | ||||||||||
| Температурное разрешение | 0.1°С | ||||||||||
| Точность измерения температуры | 0.05°С (0.1°С Т-модель) | ||||||||||
| Режимы измерения | одиночный, с интервалом | ||||||||||
| Шкалы | 7 стандартных, пользовательская | ||||||||||
| Класс защиты | IP 65 | ||||||||||
| Источник питания | 90-260В, 56/60Гц, 60Вт | ||||||||||
Настраиваемый электронный термостат Пельтье PT 31
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| PT31 | 1 | 9.841 515 | |||
| Техническая характеристика | |||||
| Диапазон температуры | 8° - 40°C, регулируемая | ||||
| Погрешность температуры | ±0.2°C | ||||
| Разрешение | 0.1°C | ||||
| Производительность насоса | 20 л/ч | ||||
| Макс. давление насоса | 2000 Па | ||||
| Мощность охлаждения | 15 Вт | ||||
| Мощность нагревания | 30 Вт | ||||
| Электроснабжение | 115 - 230 В ~ | ||||
| Размеры (Ш х Д х В) | 80 x 140 x 210 мм | ||||
| Вес | 1,5 кг | ||||
Аббе рефрактометр AR4
|
|||||||||||
| Тип | Диапазон измерений |
Точность | Градуировка | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||||
| AR4 | 1.3000-1.7000nD0-95 % Brix | 0.0002 nD0.1 % Brix | 0.0005 nD0.1 % Brix | 1 | 9.801 110 | ||||||
| Техническая характеристика | |||||||||||
| Термометр | цифровой -40 ... 120°С | ||||||||||
| Освещение | Шкала освещения, светодиодное освещение (590нм) | ||||||||||
| Размеры | 140 х 100 х 270 мм | ||||||||||
| Вес | 4.4 кг | ||||||||||
| Источник питания | 110В/220В, переключаемый | ||||||||||
Автоматические поляриметры P3000 NEW!
|
|||||
| Тип | Кол-во в упак. |
Кат. номер | |||
| P3000 | 1 | 9.801 190 | |||
| Техническая характеристика | |||||
| Методы измерений | Оптическое вращение, международная сахарная шкала | ||||
| Диапазон измерений | ±90°, ±259°Z | ||||
| Разрешение | 0,01°/0,01°Z | ||||
| Точность | ±0,01°/±0,01°Z | ||||
| Воспроизводимость | 0,01° | ||||
| Время измерения | 1 сек (±90°) | ||||
| Источник света | 1 светодиод с фильтром | ||||
| Длина волны | 589 нм | ||||
| Выбор длины волны | Одна постоянная длина волны | ||||
| Максимальная длина трубки | 220 мм | ||||
| Прозрачность пробы | 0,1 % - минимум | ||||
| Калибровка | Автоматическая калибровка через меню | ||||
| Экран | Жидкокристаллический цветной экран 3,5" | ||||
| Управление | Сенсорный дисплей | ||||
| Интерфейс | RS-232 | ||||
| Номинальное напряжение | 100 - 250 В, 50/60 Гц | ||||
| Диапазон измерения температуры | 0 ... 99°C | ||||
| Разрешение по температуре | 0,1°C | ||||
| Точность измерения температуры | ±0,2°C | ||||
| Точка измерения температуры | Измерительная трубка | ||||
Ручной спектроскоп
|
|||||||
| Тип | Особенности | Кол-во в упак. |
Кат. номер | ||||
| 1501 | с регулируемой щелью | 1 | 9.841 501 | ||||
| 1504 | с регулируемой щелью и длиной волны | 1 | 9.841 504 | ||||