| Фотометрический режим | Измерение спектров пропускания и поглощения образцов при заданной длине волны или нескольких (до 8) длинах волн. Определение концентрации по методу К-фактора. Для многокомпонентного анализа расчеты могут быть выполнены на основе данных, полученных при нескольких (до 4) длинах волн, в том числе при расчете разница/отношение значений оптической плотности, полученных для двух длин волн. |
| Спектральный режим | Измерение спектра в заданном диапазоне. Повторное сканирование позволяет следить за изменением образца во времени. Обработка полученного спектра, определение положения максимумов и минимумов на спектре, а также определение измеряемой величины в выбранных точках. |
| Количественный режим | Построение калибровочной кривой с помощью стандартных образцов с известной концентрацией, а затем определение концентраций неизвестных образцов. |
| Кинетический режим | Измерение значения поглощения в зависимости от времени и получения величи-ны ферментативной активности. Кинетический режим позволяет автоматически вычислять количество изменений за минуту, а затем определять значение активности из указанного коэффициента. Можно выбрать способ измерения скорости реакции, при котором определяется линейность изменения величины поглощения. Помимо этого, термоэлектрический термостатируемый 6-позиционный держатель CPS-100 позволяет проводить измерения нескольких образцов подряд. |
| Режим измерения основных фотометрических параметров во времени | Оценка изменения оптической плотности, коэффициента пропускания или энергии как функции времени. Термоэлектрический термостатируемый 6-позиционный держатель CPS-100 позволяет проводить измерения нескольких образцов при заданной постоянной температуре. |
| Режим многокомпонентного анализа | Количественное определение до 8 компонентов в образце. Построение калибро-вочной кривой с помощью стандартных образцов чистых или смешанных компонентов с известной концентрацией. |
| Био-метод |
Определение концентрации ДНК и белков с помощью различных количественных методов определения, входящих в стандартный комплект поставки. Количественный метод определения ДНК/белок
Количественное определение белков
|
|
|||
|
|||||||
| Спектральный диапазон | 190,0–1100,0 нм | ||
| Спектральная ширина щели | 1нм (190 - 1100 нм) | ||
| Оптическая схема | Двухлучевая | ||
| Точность отображения длины волны | Шаг 0,1 нм | ||
| Точность установки длины волны | 0,1 нм | ||
| Погрешность установки длины волны | ± 0,1 нм при 656,1 нм D2 ± 0,3 нм (190 - 1100 нм) |
||
| Воспроизводимость длины волны | ± 0,1 нм | ||
| Рассеянный свет | Менее 0,02 % (220,0 нм Nal, 340,0 нм NaNO2) Менее 1,0 % (198 нм KCL) |
||
| Фотометрический диапазон | Поглощение: –4 ~ 4 Abs Пропускание: 0 ~ 400 % |
||
| Фотометрическая точность | ± 0,002 Abs (при 0,5 Abs) ± 0,004 Abs (при 1,0 Abs) ± 0,006 Abs (при 2,0 Abs) |
||
| Фотометрическая воспроизводимость | Менее ± 0,001 Abs (при 0,5 Abs) Менее ± 0,001 Abs (при 1,0 Abs) Менее ± 0,003 Abs (при 2,0 Abs) |
||
| Дрейф | Менее 0,0003 Abs/час, 700 нм (после прогрева в течение 1 ч) | ||
| Отклонения базовой линии | ± 0,0006 Abs (190 - 1100 нм, после прогрева в течение 1 ч) | ||
| Уровень шума | Менее 0,00005 Abs, среднеквадратичный (RMS), 700 нм | ||
| Память для сохранения данных без ПК | Встроенная (до 24 файлов) + внешний USB-накопитель (опция) | ||
| Управление прибором | По выбору оператора: от встроенного процессора или от ПК | ||
| Размеры и вес | 450 x 490 x 270 мм (Ш х Г х В); 15 кг | ||
|
|||||||
| Спектральный диапазон | 185 ~ 1400 нм (с интегрирующей сферой) 185 ~ 900 нм (без интегрирующей сферы) |
||
| Монохроматор | одиночный (Черни-Тернера) | ||
| Спектральная ширина щели | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм | ||
| Оптическая схема | Двухлучевая | ||
| Скорость сканирования | от 4000 до 0,5 нм/мин | ||
| Скорость установки длины волны | до 14000 нм/мин | ||
| Детектор | Фотоумножитель R-928 и дополнительные полупроводниковые детекторы в интегрирующих сферах | ||
| Погрешность установки длины волны | ± 0,1 нм при 656,1 нм D2 ± 0,3 нм в остальном диапазоне |
||
| Воспроизводимость длины волны | ± 0,05 нм | ||
| Уровень рассеянного излучения | ≤ 0,005% (220, 340 и 370 нм) | ||
| Фотометрируемые величины | Поглощение (Abs), Пропускание (%T), Отражение (%), Энергия (Е) | ||
| Фотометрический диапазон | Поглощение: от – 5 до +5 Abs | ||
| Фотометрическая точность | ± 0,002 Abs (при 0,5 Abs); ± 0,003 Abs (при 1 Abs); ± 0,006 Abs (при 2 Abs); ± 0,3% T |
||
| Фотометрическая воспроизводимость | ± 0,001 Abs (0,5 Abs); ± 0,001 Abs (1 Abs); ± 0,1% T |
||
| Дрейф нулевой линии | ≤ 0,0002 Аbs/час | ||
| Отклонения базовой линии | ± 0,0006 Abs (190 - 1100 нм, после прогрева в течение 1 ч) | ||
| Размеры и вес | 450 х 600 х 250 мм (Ш х Г х В); 23 кг |
|
Технические характеристики UV-2700 |
|||
| Спектральный диапазон | 185 ~ 900 нм | ||
| Монохроматор | двойной (монохроматор Черни-Тернера и предмонохроматор Литтрова) | ||
| Спектральная ширина щели | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм | ||
| Оптическая схема | Двухлучевая | ||
| Скорость сканирования | от 4000 до 0,5 нм/мин | ||
| Скорость установки длины волны | до 14000 нм/мин | ||
| Детектор | Фотоумножитель R-928 и дополнительные полупроводниковые детекторы в интегрирующих сферах | ||
| Погрешность установки длины волны |
± 0,1 нм при 656,1 нм D2 ± 0,3 нм в остальном диапазоне |
||
| Воспроизводимость длины волны |
± 0,05 нм | ||
| Уровень рассеянного излучения | ≤ 0,00002% (340 и 370 нм); ≤ 0,00005% (220 нм) |
||
| Фотометрируемые величины | Поглощение (Abs), Пропускание (%T), Отражение (%), Энергия (Е) | ||
| Фотометрический диапазон | Поглощение: от –8,5 до +8,5 Abs | ||
| Фотометрическая точность | ± 0,002 Abs (при 0,5 Abs); ± 0,003 Abs (при 1 Abs); ± 0,006 Abs (при 2 Abs); ± 0,3% T |
||
| Фотометрическая воспроизводимость | ± 0,001 Abs (0,5 Abs); ± 0,001 Abs (1 Abs); ± 0,1% T |
||
| Дрейф нулевой линии | ≤ 0,0003 Аbs/час | ||
| Размеры и вес | 450 х 600 х 250 мм (Ш х Г х В); 23 кг | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||
| Спектральный диапазон | SolidSpec-3700: стандартная модель 240–2600 нм; с использованием приставки для прямого детектирования 190–3300 нм. SolidSpec-3700DUV: модель для измерения в глубоком УФ 175–2600 нм; с использованием приставки для прямого детектирования 165–3300 нм. | |
| Спектральная ширина щели | 8-ступенчатая: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8 нм в УФ/видимой области 10-ступенчатая: 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 5; 8; 12; 20; 32 нм в ближней ИК области |
|
| Разрешение(*) | 0,1 нм | |
| Шаг по длине волны | от 0,01 до 5 нм | |
| Точность отображения длины волны | шаг 0,01 нм | |
| Погрешность установки длины волны(*) | ± 0,2 нм в УФ / видимой области ± 0,8 нм в ближней ИК области |
|
| Воспроизводимость длины волны(*) | ± 0,08 нм в УФ/видимой области ± 0,32 нм в ближней ИК области |
|
| Скорость сканирования длины волны | Максимально 3600 нм/ в минуту для ФЭУ и InGaAs-детектора Максимально 1600 нм/ в минуту для PbS-детектора |
|
| Переключение ламп | Автоматическое переключение (можно выбрать в интервале между 282 и 393 нм с шагом 0,1 нм) | |
| Уровень рассеянного излучения(*) | < 0,00008% (220 нм, NaI) < 0,00005% (340 нм, NaNO2) < 0,0005% (1420 нм, H2O) < 0,005% (2365 нм, CHCl3) |
|
| Уровень шума | 0,0002 Abs или менее (500 нм) 0,00005 Abs или менее (1500 нм), щель 8 нм, пост. времени 1 с |
|
| Колебания базовой линии | ± 0,003 Abs (от 240 до 350 нм), ± 0,002 Abs (от 350 до 1600 нм), ± 0,004 Abs (от 1600 до 2600 нм), ± 0,001 Abs (от 200 до 3000 нм) при использовании DDU |
|
| Дрейф |
SolidSpec-3700 0,0002 Abs/час (после 2 часов прогрева прибора, 500 нм, |
|
| Источники света | 50 Вт галогенная лампа (2000 часов работы) Дейтериевая лампа (1250 часов работы) Встроенное автоматическое позиционирование ламп. |
|
| Монохроматор | Двойной монохроматор с дифракционными решетками | |
| Детекторы | УФ/видимая область: ФЭУ (типа R928 для SolidSpec-3700, R955 для SolidSpec-3700DUV) Ближняя ИК область: InGaAs фотодиод и охлаждаемый PbS |
|
| Фотометрический диапазон | от –6 до 6 Abs | |
| Оптическая схема | Двухлучевая | |
| Размеры, масса | 1000 x 800 x 1200 мм (Ш х Г х В), 170 кг | |
| (*) измерения проводили с использованием Дополнительного модуля для прямого измерения в ультрафиолете DDU-DUV) | ||