| Параметры / Базовый агрегат | ИД 175 | ИД 200 | ИД 250 |
| Крупность подаваемого материала не более, мм | 3 | 5 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | 4 | |
| Напряжение питания, 50Гц, В | 380 | ||
| Потребляемый ток Питателя ПГ 1, А, не более | 0,4 | ||
| Объем бункера Питателя ПГ 1, дм3 | 9 | ||
| Габаритные размеры, мм, (длина, ширина, высота), не более | 650x500x1450 | 650x500x1450 | 650x500x1450 |
| Масса, кг | 170 | 225 | |
|
|
|
| Параметры | Значения |
| Объем бункера, дм3 | 9 |
| Крупность материала, мм, не более | 5 |
| Напряжение питания, 50 Гц, В | 220 |
| Мощность электродвигателей грохота, кВт | 2х0,025 |
| Ток потребляемый питателем, А, не более | 0,4 |
| Кол-во просеивающих элементов, не более | 5 |
| Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 810х400х1000 |
| Масса, кг | 68 |
|
||||||||||||
|
| Крупность исходного материала, мм, не более | 5 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2х1,1 |
| Напряжение питания, 50Гц, В | 380 |
| Потребляемый ток вибропитателя ПГ1, А, не более | 0,4 |
| Объем бункера вибропитателя ПГ1, дм3 | 9 |
| Габаритнве размеры, мм (длина, ширина, высота), не более | 900х560х1440 |
| Масса, кг | 270 |
|
|
|
| Диаметр сит грохота, шт., мм | 500 |
| Колличество ситгрохота, шт., не более | 8 |
| Амплитуда (полуразмах) колебаний, мм | 1 |
| Частота колебаний плиты, кол/мин | 1500 |
| Крупность частиц сырья, мм., не более | 5 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 2х0,37 |
| Напряжение питающей сети, 50 Гц, В | 220/380 |
| Габаритные рамеры, мм (длина, ширина, высота) |
1025х700х1370 |
| Масса, кг | 137 |
|
|